2015-2016シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 富山グラウジーズ | 52 | 39 | 13 | 750 | - | 4409 | 3831 | 578 |
2位 | 仙台89ERS | 52 | 37 | 15 | 712 | 2 | 4486 | 4148 | 338 |
3位 | 秋田ノーザンハピネッツ | 52 | 35 | 17 | 673 | 2 | 4364 | 3949 | 415 |
4位 | 新潟アルビレックスBB | 52 | 34 | 18 | 654 | 1 | 4239 | 3883 | 356 |
5位 | 岩手ビッグブルズ | 52 | 30 | 22 | 577 | 4 | 4004 | 3739 | 265 |
6位 | 福島ファイヤーボンズ | 52 | 30 | 22 | 577 | 0 | 4308 | 4118 | 190 |
7位 | 信州ブレイブウォリアーズ | 52 | 27 | 25 | 519 | 3 | 4216 | 4219 | -3 |
8位 | 青森ワッツ | 52 | 23 | 29 | 442 | 4 | 4042 | 4181 | -139 |
9位 | 群馬クレインサンダーズ | 52 | 22 | 30 | 423 | 1 | 3984 | 4149 | -165 |
10位 | 横浜ビー・コルセアーズ | 52 | 19 | 33 | 365 | 3 | 4039 | 4278 | -239 |
11位 | 埼玉ブロンコス | 52 | 5 | 47 | 96 | 14 | 3603 | 4434 | -831 |
12位 | 東京サンレーヴス | 52 | 5 | 47 | 96 | 0 | 3602 | 4596 | -994 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 京都ハンナリーズ | 52 | 41 | 11 | 788 | - | 4088 | 3616 | 472 |
2位 | 琉球ゴールデンキングス | 52 | 40 | 12 | 769 | 1 | 4484 | 3889 | 595 |
3位 | 島根スサノオマジック | 52 | 37 | 15 | 712 | 3 | 4217 | 3601 | 616 |
4位 | 浜松・東三河フェニックス | 52 | 36 | 16 | 692 | 1 | 4060 | 3617 | 443 |
5位 | 滋賀レイクスターズ | 52 | 35 | 17 | 673 | 1 | 4274 | 3800 | 474 |
6位 | 大阪エヴェッサ | 52 | 35 | 17 | 673 | 0 | 4104 | 3515 | 589 |
7位 | 金沢武士団 | 50 | 27 | 23 | 540 | 7 | 3992 | 3719 | 273 |
8位 | ライジング福岡 | 52 | 20 | 32 | 385 | 8 | 3969 | 4057 | -88 |
9位 | バンビシャス奈良 | 52 | 17 | 35 | 327 | 3 | 3852 | 3971 | -119 |
10位 | 大分・愛媛ヒートデビルズ | 50 | 16 | 34 | 320 | 0 | 4242 | 4509 | -267 |
11位 | 高松ファイブアローズ | 52 | 11 | 41 | 212 | 6 | 3704 | 4248 | -544 |
12位 | 広島ライトニング | 52 | 1 | 51 | 19 | 10 | 3359 | 5574 | -2215 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | ルブライアン・ナッシュ (#2・福島) | 1試合平均26.6点 ※初受賞 |
最多アシスト | 鈴木達也 (#1・奈良) | 1試合平均6.6本 ※2年連続2回目 |
最多リバウンド | ジョシュ・デービス (#00・島根) | 1試合平均15.5本 ※初受賞 |
最多ブロックショット | エグゼビア・ギブソン (#7・長野) | 1試合平均2.5本 ※初受賞 |
最多スティール | アンドレ・マレー (#0・東京) | 1試合平均2.3本 ※初受賞 |
最高3ポイントシュート成功率 | 横尾達泰 (#55・島根) | 成功率45.8% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | 青木康平 (#11・福岡) | 成功率94.5% ※2年連続6回目 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月2日 | 19:00 | ●東京 64-107 新潟 | エスフォルタアリーナ八王子 |
10月2日 | 19:00 | ●広島 75-127 沖縄 | 安佐南区スポーツセンター |
10月3日 | 14:00 | ●東京 62-95 新潟 | エスフォルタアリーナ八王子 |
10月3日 | 14:00 | ●広島 74-104 沖縄 | 安佐南区スポーツセンター |
10月3日 | 14:00 | ○秋田 77-56 埼玉 | 秋田県立体育館 |
10月3日 | 17:00 | ●大阪 71-84 滋賀 | 府民共済SUPERアリーナ |
10月3日 | 18:00 | ●青森 85-103 仙台 | 八戸東体育館 |
10月3日 | 18:00 | ○富山 66-63 岩手 | 富山県総合体育センター |
10月3日 | 18:00 | ○群馬 88-61 長野 | グリーンドーム前橋 |
10月3日 | 18:00 | ○横浜 96-88 福島 | 横浜市文化体育館 |
10月3日 | 18:00 | ●石川 64-68 京都 | 金沢市総合体育館 |
10月3日 | 18:00 | ●浜松 67-74 高松 | 豊橋市総合体育館 |
10月3日 | 18:00 | ●大分 84-106 福岡 | コンパルホール |
10月3日 | 19:00 | ○島根 70-64 奈良 | 松江市総合体育館 |
10月4日 | 12:55 | ○島根 94-52 奈良 | 松江市総合体育館 |
10月4日 | 13:00 | ○石川 73-68 京都 | 金沢市総合体育館 |
10月4日 | 13:00 | ○富山 75-66 岩手 | 富山県総合体育センター |
10月4日 | 13:30 | ○浜松 72-61 高松 | 豊橋市総合体育館 |
10月4日 | 14:00 | ●青森 75-80 仙台 | 八戸東体育館 |
10月4日 | 14:00 | ○秋田 91-70 埼玉 | 秋田県立体育館 |
10月4日 | 14:00 | ●横浜 54-85 福島 | 横浜市文化体育館 |
10月4日 | 14:00 | ○大分 87-83 福岡 | コンパルホール |
10月4日 | 14:00 | ●大阪 78-79 滋賀 | 府民共済SUPERアリーナ |
10月4日 | 18:00 | ○群馬 85-75 長野 | グリーンドーム前橋 |
10月10日 | 18:00 | ○岩手 87-55 埼玉 | 花巻市総合体育館 |
10月10日 | 18:00 | ○福島 76-73 富山 | 郡山総合体育館 |
10月10日 | 18:00 | ○新潟 88-62 横浜 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月10日 | 18:00 | ●滋賀 71-95 沖縄 | 滋賀県立体育館 |
10月10日 | 18:00 | ○仙台 108-52 東京 | ゼビオアリーナ仙台 |
10月10日 | 18:00 | ○群馬 86-77 秋田 | 富岡市民体育館 |
10月10日 | 18:00 | ●奈良 48-85 大阪 | 橿原公苑第一体育館 |
10月10日 | 19:00 | ○京都 86-64 浜松 | ハンナリーズアリーナ |
10月10日 | 19:00 | ○島根 124-119 石川 | 松江市総合体育館 |
10月10日 | 19:00 | ○福岡 101-74 広島 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
10月10日 | 19:00 | ○高松 95-89 大分 | 高松市総合体育館 |
10月11日 | 13:00 | ○島根 77-72 石川 | 松江市総合体育館 |
10月11日 | 13:00 | ○高松 91-86 大分 | 高松市総合体育館 |
10月11日 | 13:30 | ○福島 93-90 富山 | 郡山総合体育館 |
10月11日 | 14:00 | ○岩手 78-55 埼玉 | 花巻市総合体育館 |
10月11日 | 14:00 | ○仙台 85-66 東京 | ゼビオアリーナ仙台 |
10月11日 | 14:00 | ●京都 72-75 浜松 | ハンナリーズアリーナ |
10月11日 | 14:00 | ●奈良 67-83 大阪 | 橿原公苑第一体育館 |
10月11日 | 14:00 | ○福岡 105-75 広島 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
10月11日 | 14:00 | ●群馬 61-76 秋田 | 富岡市民体育館 |
10月11日 | 14:00 | ○滋賀 73-70 沖縄 | 滋賀県立体育館 |
10月11日 | 15:00 | ○新潟 89-74 横浜 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月16日 | 19:00 | ○横浜 71-70 東京 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
10月16日 | 19:00 | ●福岡 61-77 滋賀 | 久留米市みづま総合体育館 |
10月16日 | 19:00 | ●広島 95-103 高松 | 安佐南区スポーツセンター |
10月17日 | 14:00 | ○福岡 67-66 滋賀 | 久留米市みづま総合体育館 |
10月17日 | 14:00 | ○広島 95-79 高松 | 安佐南区スポーツセンター |
10月17日 | 14:00 | ○横浜 85-65 東京 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
10月17日 | 15:00 | ○大阪 74-60 島根 | 池田市五月山体育館 |
10月17日 | 18:00 | ○青森 94-76 富山 | マエダアリーナ |
10月17日 | 18:00 | ●岩手 59-70 新潟 | 宮古市民総合体育館 |
10月17日 | 18:00 | ●秋田 78-94 仙台 | 由利本荘市総合体育館 |
10月17日 | 18:00 | ○福島 95-87 群馬 | 猪苗代町総合体育館 |
10月17日 | 18:00 | ●埼玉 42-83 長野 | さいたま市記念総合体育館 |
10月17日 | 18:00 | ○浜松 75-52 石川 | 湖西市アメニティプラザ |
10月17日 | 19:00 | ○沖縄 85-70 奈良 | 沖縄市体育館 |
10月18日 | 13:30 | ○福島 77-63 群馬 | 猪苗代町総合体育館 |
10月18日 | 13:30 | ○浜松 71-63 石川 | 湖西市アメニティプラザ |
10月18日 | 14:00 | ●青森 69-92 富山 | マエダアリーナ |
10月18日 | 14:00 | ●岩手 73-84 新潟 | 宮古市民総合体育館 |
10月18日 | 14:00 | ●秋田 80-86 仙台 | 由利本荘市総合体育館 |
10月18日 | 14:00 | ●埼玉 66-83 長野 | さいたま市記念総合体育館 |
10月18日 | 14:00 | ○大阪 69-63 島根 | 池田市五月山体育館 |
10月18日 | 18:00 | ●大分 66-109 京都 | 大分県立総合体育館 |
10月18日 | 18:00 | ○沖縄 75-64 奈良 | 沖縄市体育館 |
10月19日 | 17:00 | ●大分 64-95 京都 | 大分県立総合体育館 |
10月24日 | 13:30 | ○仙台 97-95 福島 | 南三陸町総合体育館 |
10月24日 | 15:00 | ○京都 86-59 広島 | 宮津市民体育館 |
10月24日 | 17:00 | ○大阪 89-72 沖縄 | 大阪府立体育会館 |
10月24日 | 18:00 | ●青森 89-96 秋田 | 青森県武道館 |
10月24日 | 18:00 | ○新潟 92-53 群馬 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月24日 | 18:00 | ○富山 82-64 横浜 | 富山県総合体育センター |
10月24日 | 18:00 | ○長野 83-76 岩手 | 安曇野市穂高総合体育館 |
10月24日 | 18:00 | ○東京 76-70 埼玉 | 立川市泉市民体育館 |
10月24日 | 18:00 | ○石川 85-62 大分 | 七尾総合市民体育館 |
10月24日 | 18:00 | ●浜松 62-64 島根 | 浜松アリーナ |
10月24日 | 18:00 | ○奈良 72-60 福岡 | 平群町総合スポーツセンター |
10月24日 | 19:00 | ●高松 55-112 滋賀 | 高松市総合体育館 |
10月25日 | 13:00 | ○富山 69-63 横浜 | 富山県総合体育センター |
10月25日 | 13:00 | ○石川 106-88 大分 | 七尾総合市民体育館 |
10月25日 | 13:00 | ○京都 76-62 広島 | 宮津市民体育館 |
10月25日 | 13:00 | ●高松 81-92 滋賀 | 高松市総合体育館 |
10月25日 | 13:30 | ●仙台 67-69 福島 | 南三陸町総合体育館 |
10月25日 | 13:30 | ○浜松 68-62 島根 | 浜松アリーナ |
10月25日 | 14:00 | ●青森 73-92 秋田 | 青森県武道館 |
10月25日 | 14:00 | ●長野 74-80 岩手 | 安曇野市穂高総合体育館 |
10月25日 | 14:00 | ●東京 62-91 埼玉 | 立川市泉市民体育館 |
10月25日 | 14:00 | ●大阪 92-95 沖縄 | 大阪府立体育会館 |
10月25日 | 14:00 | ●奈良 61-69 福岡 | 平群町総合スポーツセンター |
10月25日 | 15:00 | ●新潟 66-69 群馬 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月29日 | 19:00 | ●広島 81-121 石川 | 佐伯区スポーツセンター |
10月30日 | 19:00 | ●広島 84-114 石川 | 佐伯区スポーツセンター |
10月31日 | 18:00 | ●群馬 80-81 岩手 | 館林市城沼総合体育館 |
10月31日 | 18:00 | ●埼玉 71-95 新潟 | 所沢市民体育館 |
10月31日 | 18:00 | ●東京 76-94 青森 | 稲城市総合体育館 |
10月31日 | 18:00 | ○横浜 72-71 長野 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
10月31日 | 18:00 | ●大分 88-102 浜松 | コンパルホール |
10月31日 | 18:00 | ●富山 83-86 仙台 | 上市町総合体育館 |
10月31日 | 19:00 | ●島根 72-79 沖縄 | 松江市総合体育館 |
10月31日 | 19:00 | ●高松 60-73 奈良 | 善通寺市民体育館 |
10月31日 | 19:00 | ●福岡 69-96 大阪 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
11月1日 | 13:00 | ○富山 92-77 仙台 | 上市町総合体育館 |
11月1日 | 13:00 | ●島根 54-59 沖縄 | 松江市総合体育館 |
11月1日 | 14:00 | ●群馬 59-74 岩手 | 館林市城沼総合体育館 |
11月1日 | 14:00 | ●埼玉 64-91 新潟 | 所沢市民体育館 |
11月1日 | 14:00 | ●東京 58-91 青森 | 稲城市総合体育館 |
11月1日 | 14:00 | ●福岡 69-77 大阪 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
11月1日 | 14:00 | ●大分 63-90 浜松 | コンパルホール |
11月1日 | 14:00 | ○横浜 87-74 長野 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
11月1日 | 17:00 | ●高松 79-99 奈良 | 善通寺市民体育館 |
11月7日 | 17:00 | ○大阪 81-60 高松 | 府民共済SUPERアリーナ |
11月7日 | 18:00 | ○岩手 90-64 東京 | 雫石町営体育館 |
11月7日 | 18:00 | ○秋田 101-81 横浜 | 秋田県立体育館 |
11月7日 | 18:00 | ●福島 71-81 青森 | 須賀川アリーナ |
11月7日 | 18:00 | ●新潟 75-76 長野 | アオーレ長岡 |
11月7日 | 18:00 | ●群馬 88-98 仙台 | 藤岡市民体育館 |
11月7日 | 18:00 | ○石川 83-64 滋賀 | 金沢市総合体育館 |
11月7日 | 18:00 | ○浜松 101-59 広島 | 浜松アリーナ |
11月7日 | 18:00 | ●奈良 47-94 京都 | 奈良市中央体育館 |
11月7日 | 18:00 | ●大分 67-96 島根 | べっぷアリーナ |
11月7日 | 19:00 | ○沖縄 84-67 福岡 | 沖縄市体育館 |
11月8日 | 13:00 | ●石川 61-67 滋賀 | 金沢市総合体育館 |
11月8日 | 13:30 | ○福島 100-85 青森 | 須賀川アリーナ |
11月8日 | 13:30 | ○浜松 89-86 広島 | 浜松アリーナ |
11月8日 | 14:00 | ○岩手 93-76 東京 | 雫石町営体育館 |
11月8日 | 14:00 | ●秋田 75-81 横浜 | 秋田県立体育館 |
11月8日 | 14:00 | ○群馬 88-87 仙台 | 藤岡市民体育館 |
11月8日 | 14:00 | ○大阪 83-75 高松 | 府民共済SUPERアリーナ |
11月8日 | 14:00 | ○奈良 80-63 京都 | 奈良市中央体育館 |
11月8日 | 14:00 | ○大分 82-73 島根 | べっぷアリーナ |
11月8日 | 15:00 | ○新潟 85-74 長野 | アオーレ長岡 |
11月8日 | 18:00 | ○沖縄 85-80 福岡 | 沖縄市体育館 |
11月13日 | 19:00 | ○京都 73-70 大阪 | ハンナリーズアリーナ |
11月14日 | 14:00 | ○京都 77-58 大阪 | ハンナリーズアリーナ |
11月14日 | 18:00 | ○青森 87-80 埼玉 | スポーツプラザ藤崎 |
11月14日 | 18:00 | ○新潟 83-74 福島 | 鳥屋野総合体育館 |
11月14日 | 18:00 | ●東京 42-105 富山 | 稲城市総合体育館 |
11月14日 | 18:00 | ●横浜 72-73 群馬 | スカイアリーナ座間 |
11月14日 | 18:00 | ●滋賀 68-76 浜松 | 彦根市民体育センター |
11月14日 | 18:00 | ●奈良 72-75 石川 | 天理大学杣之内第一体育館 |
11月14日 | 18:00 | ○仙台 75-70 岩手 | ゼビオアリーナ仙台 |
11月14日 | 18:00 | ●長野 76-84 秋田 | 上田市自然運動公園総合体育館 |
11月14日 | 19:00 | ○島根 82-71 福岡 | 松江市総合体育館 |
11月15日 | 13:00 | ○島根 76-65 福岡 | 松江市総合体育館 |
11月15日 | 13:10 | ●仙台 71-88 岩手 | ゼビオアリーナ仙台 |
11月15日 | 14:00 | ○青森 70-61 埼玉 | スポーツプラザ藤崎 |
11月15日 | 14:00 | ●東京 65-93 富山 | 稲城市総合体育館 |
11月15日 | 14:00 | ○横浜 85-64 群馬 | スカイアリーナ座間 |
11月15日 | 14:00 | ●奈良 74-75 石川 | 天理大学杣之内第一体育館 |
11月15日 | 14:00 | ●長野 78-93 秋田 | 上田市自然運動公園総合体育館 |
11月15日 | 14:00 | ●滋賀 58-65 浜松 | 彦根市民体育センター |
11月15日 | 15:00 | ●新潟 67-77 福島 | 鳥屋野総合体育館 |
11月20日 | 19:00 | ●広島 62-115 島根 | 安佐南区スポーツセンター |
11月21日 | 14:00 | ●広島 76-123 島根 | 安佐南区スポーツセンター |
11月21日 | 14:00 | ○秋田 93-73 新潟 | 秋田県立体育館 |
11月21日 | 17:00 | ●大阪 67-73 石川 | 守口市民体育館 |
11月21日 | 18:00 | ●岩手 67-70 福島 | 奥州市総合体育館 |
11月21日 | 18:00 | ○富山 90-63 長野 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
11月21日 | 18:00 | ○群馬 87-60 東京 | 伊勢崎市民体育館 |
11月21日 | 18:00 | ●埼玉 74-77 仙台 | 所沢市民体育館 |
11月21日 | 18:00 | ○横浜 104-87 青森 | 海老名運動公園総合体育館 |
11月21日 | 18:00 | ●大分 84-91 滋賀 | 宇和島市総合体育館 |
11月21日 | 19:00 | ●福岡 71-72 高松 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
11月21日 | 19:00 | ●沖縄 70-72 京都 | 沖縄市体育館 |
11月22日 | 13:00 | ○富山 99-70 長野 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
11月22日 | 14:00 | ○岩手 69-63 福島 | 奥州市総合体育館 |
11月22日 | 14:00 | ○秋田 91-67 新潟 | 秋田県立体育館 |
11月22日 | 14:00 | ○群馬 106-67 東京 | 伊勢崎市民体育館 |
11月22日 | 14:00 | ●埼玉 65-88 仙台 | 所沢市民体育館 |
11月22日 | 14:00 | ○横浜 93-82 青森 | 海老名運動公園総合体育館 |
11月22日 | 14:00 | ○大阪 74-68 石川 | 守口市民体育館 |
11月22日 | 14:00 | ○福岡 73-61 高松 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
11月22日 | 14:00 | ●大分 67-102 滋賀 | 宇和島市総合体育館 |
11月22日 | 14:00 | ●沖縄 85-87 京都 | 沖縄市体育館 |
11月22日 | 18:00 | ○浜松 64-55 奈良 | 豊川市総合体育館 |
11月23日 | 13:30 | ○浜松 109-63 奈良 | 豊川市総合体育館 |
11月28日 | 17:00 | ○京都 82-66 福岡 | 舞鶴文化公園体育館 |
11月28日 | 17:00 | ●大阪 73-79 浜松 | 大阪市中央体育館 |
11月28日 | 18:00 | ●青森 75-77 群馬 | 八戸東体育館 |
11月28日 | 18:00 | ○仙台 84-61 横浜 | 仙台市青葉体育館 |
11月28日 | 18:00 | ○福島 84-64 埼玉 | あいづ総合体育館 |
11月28日 | 18:00 | ●新潟 59-80 富山 | リージョンプラザ上越 |
11月28日 | 18:00 | ○長野 106-87 東京 | 松本市総合体育館 |
11月28日 | 18:00 | ●石川 59-91 沖縄 | 松任総合運動公園体育館 |
11月28日 | 18:00 | ○滋賀 108-86 広島 | 草津市立総合体育館 |
11月28日 | 18:00 | ●奈良 87-91 大分 | 橿原公苑第一体育館 |
11月28日 | 18:00 | ○岩手 83-78 秋田 | 一関市総合体育館 |
11月28日 | 19:00 | ○島根 96-59 高松 | 松江市総合体育館 |
11月29日 | 13:00 | ●石川 56-69 沖縄 | 松任総合運動公園体育館 |
11月29日 | 13:00 | ○島根 106-54 高松 | 松江市総合体育館 |
11月29日 | 13:30 | ○福島 89-73 埼玉 | あいづ総合体育館 |
11月29日 | 14:00 | ○青森 70-66 群馬 | 八戸東体育館 |
11月29日 | 14:00 | ●仙台 88-97 横浜 | 仙台市青葉体育館 |
11月29日 | 14:00 | ○長野 76-65 東京 | 松本市総合体育館 |
11月29日 | 14:00 | ○滋賀 125-58 広島 | 草津市立総合体育館 |
11月29日 | 14:00 | ○京都 83-63 福岡 | 舞鶴文化公園体育館 |
11月29日 | 14:00 | ●大阪 57-62 浜松 | 大阪市中央体育館 |
11月29日 | 14:00 | ●奈良 85-87 大分 | 橿原公苑第一体育館 |
11月29日 | 14:00 | ●岩手 77-94 秋田 | 一関市総合体育館 |
11月29日 | 15:00 | ○新潟 86-73 富山 | リージョンプラザ上越 |
12月3日 | 19:00 | ●広島 82-107 仙台 | 中区スポーツセンター |
12月4日 | 19:00 | ●東京 63-73 滋賀 | 武蔵野総合体育館 |
12月4日 | 19:00 | ●広島 91-106 仙台 | 中区スポーツセンター |
12月5日 | 13:00 | ●東京 53-96 滋賀 | 武蔵野総合体育館 |
12月5日 | 18:00 | ●福島 93-95 京都 | 白河中央体育館 |
12月5日 | 18:00 | ○新潟 73-71 石川 | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月5日 | 18:00 | ●富山 85-93 福岡 | 高岡市竹平記念体育館 |
12月5日 | 18:00 | ●長野 56-88 大阪 | 千曲市戸倉体育館 |
12月5日 | 18:00 | ○群馬 82-78 奈良 | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月5日 | 18:00 | ○横浜 97-72 大分 | スカイアリーナ座間 |
12月5日 | 19:00 | ○島根 105-76 埼玉 | 松江市総合体育館 |
12月5日 | 19:00 | ●高松 61-84 青森 | 観音寺市立総合体育館 |
12月5日 | 19:00 | ○沖縄 99-63 秋田 | 宜野湾市立体育館 |
12月6日 | 13:00 | ○富山 91-69 福岡 | 高岡市竹平記念体育館 |
12月6日 | 13:00 | ○島根 101-75 埼玉 | 松江市総合体育館 |
12月6日 | 13:00 | ●高松 85-87 青森 | 観音寺市立総合体育館 |
12月6日 | 13:00 | ●沖縄 77-80 秋田 | 宜野湾市立体育館 |
12月6日 | 13:30 | ●福島 61-62 京都 | 白河中央体育館 |
12月6日 | 14:00 | ●新潟 59-89 石川 | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月6日 | 14:00 | ●長野 70-80 大阪 | 千曲市戸倉体育館 |
12月6日 | 14:00 | ○群馬 76-67 奈良 | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月6日 | 14:00 | ●横浜 93-98 大分 | スカイアリーナ座間 |
12月12日 | 17:00 | ○大阪 92-77 岩手 | 住吉スポーツセンター |
12月12日 | 18:00 | ●青森 66-75 島根 | スポカルイン黒石 |
12月12日 | 18:00 | ○秋田 82-64 高松 | 大館市樹海体育館 |
12月12日 | 18:00 | ○仙台 75-64 浜松 | 仙台市青葉体育館 |
12月12日 | 18:00 | ○埼玉 104-92 広島 | 所沢市民体育館 |
12月12日 | 18:00 | ○石川 108-76 長野 | 加賀市スポーツセンター |
12月12日 | 18:00 | ●滋賀 88-100 新潟 | 滋賀県立体育館 |
12月12日 | 18:00 | ○奈良 80-74 横浜 | 大和郡山市総合公園体育館 |
12月12日 | 18:00 | ○大分 105-94 福島 | 大分県立総合体育館 |
12月12日 | 19:00 | ○京都 91-88 群馬 | ハンナリーズアリーナ |
12月12日 | 19:00 | ○福岡 77-56 東京 | 嘉麻市嘉穂総合体育館 |
12月12日 | 19:00 | ○沖縄 93-77 富山 | 沖縄市体育館 |
12月13日 | 13:00 | ○石川 75-70 長野 | 加賀市スポーツセンター |
12月13日 | 14:00 | ●青森 59-78 島根 | スポカルイン黒石 |
12月13日 | 14:00 | ○秋田 95-72 高松 | 大館市樹海体育館 |
12月13日 | 14:00 | ○埼玉 106-81 広島 | 所沢市民体育館 |
12月13日 | 14:00 | ○京都 68-60 群馬 | ハンナリーズアリーナ |
12月13日 | 14:00 | ○大阪 72-67 岩手 | 住吉スポーツセンター |
12月13日 | 14:00 | ●奈良 77-83 横浜 | 大和郡山市総合公園体育館 |
12月13日 | 14:00 | ○福岡 98-73 東京 | 嘉麻市嘉穂総合体育館 |
12月13日 | 14:00 | ●大分 85-98 福島 | 大分県立総合体育館 |
12月13日 | 14:00 | ○沖縄 95-80 富山 | 沖縄市体育館 |
12月13日 | 14:00 | ●仙台 69-83 浜松 | 仙台市青葉体育館 |
12月13日 | 14:00 | ●滋賀 66-70 新潟 | 滋賀県立体育館 |
12月18日 | 19:00 | ●東京 72-89 奈良 | 立川市泉市民体育館 |
12月19日 | 14:00 | ●東京 69-82 奈良 | 立川市泉市民体育館 |
12月19日 | 14:00 | ●京都 76-80 秋田 | 山城総合運動公園体育館 |
12月19日 | 15:15 | ○福島 90-81 沖縄 | 郡山総合体育館 |
12月19日 | 18:00 | ●岩手 72-88 島根 | 花巻市総合体育館 |
12月19日 | 18:00 | ○長野 108-73 広島 | 岡谷市民体育館 |
12月19日 | 18:00 | ●埼玉 67-69 高松 | 春日部市総合体育館 |
12月19日 | 18:00 | ●石川 68-71 富山 | 金沢市総合体育館 |
12月19日 | 18:00 | ●浜松 65-75 横浜 | 浜松アリーナ |
12月19日 | 18:00 | ●大分 74-81 仙台 | 今治市営中央体育館 |
12月19日 | 19:00 | ●福岡 69-79 青森 | 田川市総合体育館 |
12月20日 | 13:00 | ●石川 71-76 富山 | 金沢市総合体育館 |
12月20日 | 13:30 | ●福島 78-93 沖縄 | 郡山総合体育館 |
12月20日 | 13:30 | ○浜松 83-79 横浜 | 浜松アリーナ |
12月20日 | 14:00 | ○岩手 69-65 島根 | 花巻市総合体育館 |
12月20日 | 14:00 | ○長野 118-87 広島 | 岡谷市民体育館 |
12月20日 | 14:00 | ●埼玉 67-70 高松 | 春日部市総合体育館 |
12月20日 | 14:00 | ○福岡 71-66 青森 | 田川市総合体育館 |
12月20日 | 14:00 | ●大分 80-96 仙台 | 今治市営中央体育館 |
12月20日 | 14:00 | ●京都 67-79 秋田 | 山城総合運動公園体育館 |
12月25日 | 19:00 | ●横浜 74-90 沖縄 | 横浜市文化体育館 |
12月26日 | 14:00 | ●横浜 83-92 沖縄 | 横浜市文化体育館 |
12月26日 | 15:00 | ○大阪 85-55 福島 | 堺市金岡公園体育館 |
12月26日 | 18:00 | ●青森 81-86 滋賀 | 八戸東体育館 |
12月26日 | 18:00 | ●岩手 68-75 京都 | 北上総合体育館 |
12月26日 | 18:00 | ●秋田 70-80 福岡 | CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館) |
12月26日 | 18:00 | ○仙台 83-76 石川 | 仙台市体育館 |
12月26日 | 18:00 | ○富山 96-73 大分 | 富山県総合体育センター |
12月26日 | 18:00 | ●群馬 61-82 浜松 | 高崎市浜川体育館 |
12月26日 | 18:00 | ○奈良 85-81 埼玉 | 奈良市中央体育館 |
12月26日 | 19:00 | ○島根 86-65 長野 | 松江市総合体育館 |
12月26日 | 19:00 | ●高松 65-76 新潟 | 高松市総合体育館 |
12月27日 | 13:00 | ○富山 94-80 大分 | 富山県総合体育センター |
12月27日 | 13:00 | ○島根 79-68 長野 | 松江市総合体育館 |
12月27日 | 13:00 | ○高松 73-69 新潟 | 高松市総合体育館 |
12月27日 | 14:00 | ●青森 55-88 滋賀 | 八戸東体育館 |
12月27日 | 14:00 | ●岩手 75-85 京都 | 北上総合体育館 |
12月27日 | 14:00 | ○秋田 88-67 福岡 | CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館) |
12月27日 | 14:00 | ○仙台 91-70 石川 | 仙台市体育館 |
12月27日 | 14:00 | ●群馬 76-79 浜松 | 高崎市浜川体育館 |
12月27日 | 14:00 | ●大阪 65-68 福島 | 堺市金岡公園体育館 |
12月27日 | 14:00 | ○奈良 91-70 埼玉 | 奈良市中央体育館 |
1月2日 | 14:00 | ●長野 74-78 青森 | 長野運動公園総合体育館 |
1月2日 | 15:00 | ●新潟 64-85 大阪 | アオーレ長岡 |
1月2日 | 19:00 | ●沖縄 84-86 石川 | 沖縄市体育館 |
1月3日 | 14:00 | ●新潟 67-86 大阪 | アオーレ長岡 |
1月3日 | 14:00 | ○長野 92-70 青森 | 長野運動公園総合体育館 |
1月3日 | 18:00 | ○沖縄 87-83 石川 | 沖縄市体育館 |
1月10日 | 14:00 | ●滋賀 81-87 群馬 | 草津市立総合体育館 |
1月11日 | 14:00 | ○滋賀 93-59 群馬 | 草津市立総合体育館 |
1月16日 | 18:00 | ○青森 82-79 新潟 | スポーツプラザ藤崎 |
1月16日 | 18:00 | ●長野 78-93 仙台 | 千曲市戸倉体育館 |
