2014-2015シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 秋田 | 52 | 41 | 11 | 788 | - | 4641 | 4011 | 630 |
2位 | 岩手 | 52 | 41 | 11 | 788 | 0 | 4280 | 3649 | 631 |
3位 | 仙台 | 52 | 37 | 15 | 712 | 4 | 4475 | 4015 | 460 |
4位 | 新潟 | 52 | 36 | 16 | 692 | 1 | 4161 | 3788 | 373 |
5位 | 富山 | 52 | 35 | 17 | 673 | 1 | 4262 | 3970 | 292 |
6位 | 青森 | 52 | 23 | 29 | 442 | 12 | 3895 | 3933 | -38 |
7位 | 福島 | 52 | 21 | 31 | 404 | 2 | 4052 | 4319 | -267 |
8位 | 群馬 | 52 | 19 | 33 | 365 | 2 | 4037 | 4185 | -148 |
9位 | 信州 | 52 | 19 | 33 | 365 | 0 | 4191 | 4553 | -362 |
10位 | 横浜 | 52 | 18 | 34 | 346 | 1 | 4031 | 4288 | -257 |
11位 | 埼玉 | 52 | 6 | 46 | 115 | 12 | 3852 | 4755 | -903 |
12位 | 東京 | 52 | 5 | 47 | 96 | 1 | 3679 | 4596 | -917 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 京都 | 52 | 44 | 8 | 846 | - | 4071 | 3322 | 749 |
2位 | 沖縄 | 52 | 42 | 10 | 808 | 2 | 4208 | 3509 | 699 |
3位 | 浜松 | 52 | 41 | 11 | 788 | 1 | 4155 | 3646 | 509 |
4位 | 滋賀 | 52 | 34 | 18 | 654 | 7 | 4095 | 3897 | 198 |
5位 | 大阪 | 52 | 28 | 24 | 538 | 6 | 3864 | 3876 | -12 |
6位 | 島根 | 52 | 22 | 30 | 423 | 6 | 3864 | 3986 | -122 |
7位 | 大分 | 52 | 18 | 34 | 346 | 4 | 3837 | 4103 | -266 |
8位 | 高松 | 52 | 17 | 35 | 327 | 1 | 3978 | 4278 | -300 |
9位 | 福岡 | 52 | 13 | 39 | 250 | 4 | 3993 | 4428 | -435 |
10位 | 奈良 | 52 | 12 | 40 | 231 | 1 | 3865 | 4379 | -514 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | ケジュアン・ジョンソン (#1・仙台) | 1試合平均23.8点 ※初受賞 |
最多アシスト | 鈴木達也 (#1・奈良) | 1試合平均7.0本 ※初受賞 |
最多リバウンド | ウィル・フォスター (#45・東京) | 1試合平均13.7本 ※初受賞 |
最多ブロックショット | ウィル・フォスター (#45・東京) | 1試合平均3.5本 ※初受賞 |
最多スティール | ケジュアン・ジョンソン (#1・仙台) | 1試合平均2.8本 ※初受賞 |
最高3ポイントシュート成功率 | 大口真洋 (#3・浜松) | 成功率44.9% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | 青木康平 (#11・福岡) | 成功率93.3% ※3年ぶり5回目 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月4日 | 18:00 | ●福島 70-82 青森○ | 郡山総合体育館 |
10月4日 | 18:00 | ●新潟 49-57 秋田○ | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月4日 | 18:00 | ●埼玉 75-90 東京○ | さいたま市記念総合体育館 |
10月4日 | 18:00 | ●浜松 67-77 沖縄○ | 豊橋市総合体育館 |
10月4日 | 18:00 | ○滋賀 91-78 島根● | 草津市立総合体育館 |
10月4日 | 18:00 | ○京都 72-63 大分● | ハンナリーズアリーナ |
10月4日 | 18:00 | ○大阪 87-77 福岡● | 大阪府立体育会館 |
10月4日 | 18:00 | ●奈良 72-87 高松○ | 橿原公苑第一体育館 |
10月4日 | 18:00 | ●仙台 64-74 岩手○ | ゼビオアリーナ仙台 |
10月4日 | 18:00 | ○富山 81-63 横浜● | 富山県総合体育センター |
10月5日 | 13:00 | ●富山 79-87 横浜○ | 富山県総合体育センター |
10月5日 | 13:30 | ○浜松 82-68 沖縄● | 豊橋市総合体育館 |
10月5日 | 14:00 | ○仙台 77-69 岩手● | ゼビオアリーナ仙台 |
10月5日 | 14:00 | ●埼玉 74-84 東京○ | さいたま市記念総合体育館 |
10月5日 | 14:00 | ○京都 76-57 大分● | ハンナリーズアリーナ |
10月5日 | 14:00 | ●大阪 69-95 福岡○ | 大阪府立体育会館 |
10月5日 | 14:00 | ●奈良 82-84 高松○ | 橿原公苑第一体育館 |
10月5日 | 14:00 | ○滋賀 77-65 島根● | 草津市立総合体育館 |
10月5日 | 14:10 | ○福島 66-64 青森● | 郡山総合体育館 |
10月5日 | 15:00 | ○新潟 86-80 秋田● | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月11日 | 14:00 | ○岩手 91-57 福島● | 岩手県営体育館 |
10月11日 | 14:00 | ●秋田 76-90 仙台○ | 秋田県立体育館 |
10月11日 | 18:00 | ○新潟 73-64 埼玉● | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月11日 | 18:00 | ●群馬 85-96 滋賀○ | グリーンドーム前橋 |
10月11日 | 18:00 | ●横浜 90-105 長野○ | スカイアリーナ座間 |
10月11日 | 18:00 | ○奈良 91-79 大阪● | 橿原公苑第一体育館 |
10月11日 | 18:30 | ●大分 85-92 青森○ | コンパルホール |
10月11日 | 19:00 | ●島根 49-70 浜松○ | 松江市総合体育館 |
10月11日 | 19:00 | ●高松 75-83 沖縄○ | 高松市総合体育館 |
10月11日 | 19:00 | ●福岡 54-81 京都○ | 嘉麻市嘉穂総合体育館 |
10月12日 | 13:00 | ●島根 72-76 浜松○ | 松江市総合体育館 |
10月12日 | 13:00 | ●高松 65-84 沖縄○ | 高松市総合体育館 |
10月12日 | 14:00 | ○岩手 69-59 福島● | 岩手県営体育館 |
10月12日 | 14:00 | ○秋田 81-69 仙台● | 秋田県立体育館 |
10月12日 | 14:00 | ○横浜 95-71 長野● | スカイアリーナ座間 |
10月12日 | 14:00 | ○奈良 86-68 大阪● | 橿原公苑第一体育館 |
10月12日 | 14:00 | ●福岡 49-83 京都○ | 嘉麻市嘉穂総合体育館 |
10月12日 | 14:00 | ●大分 74-92 青森○ | コンパルホール |
10月12日 | 15:00 | ○新潟 72-44 埼玉● | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月12日 | 18:00 | ●群馬 72-83 滋賀○ | グリーンドーム前橋 |
10月12日 | 18:00 | ●東京 70-79 富山○ | エスフォルタアリーナ八王子 |
10月13日 | 14:00 | ●東京 71-77 富山○ | エスフォルタアリーナ八王子 |
10月17日 | 18:30 | ●福島 77-109 秋田○ | 猪苗代町総合体育館 |
10月17日 | 19:00 | ○京都 79-62 奈良● | ハンナリーズアリーナ |
10月18日 | 13:30 | ○仙台 91-80 新潟● | 南三陸町総合体育館 |
10月18日 | 13:30 | ●福島 81-102 秋田○ | 猪苗代町総合体育館 |
10月18日 | 14:00 | ○京都 91-53 奈良● | ハンナリーズアリーナ |
10月18日 | 17:00 | ●青森 68-75 横浜○ | マエダアリーナ |
10月18日 | 17:00 | ●埼玉 87-95 富山○ | さいたま市記念総合体育館 |
10月18日 | 18:00 | ●群馬 58-69 岩手○ | 伊勢崎市民体育館 |
10月18日 | 18:00 | ○浜松 82-68 高松● | 浜松アリーナ |
10月18日 | 18:00 | ○滋賀 81-59 大阪● | 滋賀県立体育館 |
10月18日 | 18:00 | ●長野 72-91 東京○ | 千曲市戸倉体育館 |
10月18日 | 19:00 | ●福岡 83-91 大分○ | 飯塚市飯塚第1体育館 |
10月18日 | 19:00 | ○沖縄 67-53 島根● | 那覇市民体育館 |
10月19日 | 13:30 | ●仙台 75-76 新潟○ | 南三陸町総合体育館 |
10月19日 | 13:30 | ○浜松 79-71 高松● | 浜松アリーナ |
10月19日 | 14:00 | ●群馬 70-84 岩手○ | 伊勢崎市民体育館 |
10月19日 | 14:00 | ●埼玉 77-90 富山○ | さいたま市記念総合体育館 |
10月19日 | 14:00 | ●滋賀 66-90 大阪○ | 滋賀県立体育館 |
10月19日 | 14:00 | ○福岡 77-66 大分● | 飯塚市飯塚第1体育館 |
10月19日 | 14:00 | ○青森 75-67 横浜● | マエダアリーナ |
10月19日 | 14:00 | ○長野 87-75 東京● | 千曲市戸倉体育館 |
10月19日 | 14:00 | ○沖縄 62-52 島根● | 那覇市民体育館 |
10月25日 | 18:00 | ○秋田 82-77 群馬● | 秋田県立体育館 |
10月25日 | 18:00 | ○仙台 87-66 埼玉● | 仙台市青葉体育館 |
10月25日 | 18:00 | ○新潟 89-77 福島● | 聖籠町町民会館 |
10月25日 | 18:00 | ○富山 108-88 長野● | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
10月25日 | 18:00 | ●東京 79-89 青森○ | 立川市泉市民体育館 |
10月25日 | 18:00 | ●横浜 71-81 岩手○ | 綾瀬市民スポーツセンター |
10月25日 | 18:00 | ○浜松 88-76 福岡● | 岡崎中央総合公園体育館 |
10月25日 | 18:00 | ●京都 56-66 沖縄○ | 向日市民体育館 |
10月25日 | 18:00 | ○大阪 85-77 島根● | 住吉スポーツセンター |
10月25日 | 18:30 | ○大分 88-86 高松● | 大原総合体育館 |
10月26日 | 13:00 | ○富山 95-80 長野● | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
10月26日 | 13:40 | ○浜松 77-60 福岡● | 岡崎中央総合公園体育館 |
10月26日 | 14:00 | ○秋田 98-82 群馬● | 秋田県立体育館 |
10月26日 | 14:00 | ○仙台 103-50 埼玉● | 仙台市青葉体育館 |
10月26日 | 14:00 | ○新潟 82-75 福島● | 聖籠町町民会館 |
10月26日 | 14:00 | ●東京 57-76 青森○ | 立川市泉市民体育館 |
10月26日 | 14:00 | ●横浜 72-75 岩手○ | 綾瀬市民スポーツセンター |
10月26日 | 14:00 | ○京都 75-64 沖縄● | 向日市民体育館 |
10月26日 | 14:00 | ○大阪 73-70 島根● | 住吉スポーツセンター |
10月26日 | 14:00 | ●大分 67-81 高松○ | 大原総合体育館 |
11月1日 | 16:00 | ●横浜 59-79 秋田○ | 日本大学生物資源学部体育館 |
11月1日 | 17:00 | ●青森 71-78 富山○ | 岩木山総合公園体育館 |
11月1日 | 18:00 | ○岩手 109-53 東京● | 花巻市総合体育館 |
11月1日 | 18:00 | ●福島 76-95 仙台○ | 郡山総合体育館 |
11月1日 | 18:00 | ●群馬 68-73 新潟○ | エアリスホールアリーナ |
11月1日 | 18:00 | ●滋賀 78-87 大分○ | 東近江市・布引運動公園体育館 |
11月1日 | 18:00 | ○長野 90-78 埼玉● | 上田市自然運動公園総合体育館 |
11月1日 | 19:00 | ●島根 57-69 京都○ | 松江市総合体育館 |
11月1日 | 19:00 | ●高松 68-82 大阪○ | 備前市総合運動公園体育館 |
11月1日 | 19:00 | ○沖縄 82-70 福岡● | 沖縄市体育館 |
11月2日 | 13:00 | ●横浜 74-92 秋田○ | 日本大学生物資源学部体育館 |
11月2日 | 13:00 | ●島根 60-61 京都○ | 松江市総合体育館 |
11月2日 | 13:30 | ●福島 55-82 仙台○ | 郡山総合体育館 |
11月2日 | 14:00 | ●青森 88-95 富山○ | 岩木山総合公園体育館 |
11月2日 | 14:00 | ○岩手 100-68 東京● | 花巻市総合体育館 |
11月2日 | 14:00 | ●群馬 71-81 新潟○ | エアリスホールアリーナ |
11月2日 | 14:00 | ●高松 73-82 大阪○ | 備前市総合運動公園体育館 |
11月2日 | 14:00 | ○長野 91-81 埼玉● | 上田市自然運動公園総合体育館 |
11月2日 | 14:00 | ○滋賀 71-60 大分● | 東近江市・布引運動公園体育館 |
11月2日 | 14:00 | ○沖縄 83-69 福岡● | 沖縄市体育館 |
11月7日 | 19:00 | ●福岡 86-116 秋田○ | 嘉麻市嘉穂総合体育館 |
11月8日 | 18:00 | ○福島 73-67 島根● | 郡山総合体育館 |
11月8日 | 18:00 | ●新潟 74-82 大阪○ | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月8日 | 18:00 | ●群馬 79-86 青森○ | 館林市城沼総合体育館 |
11月8日 | 18:00 | ○京都 90-71 仙台● | 福知山三段池公園体育館 |
11月8日 | 18:00 | ●奈良 63-89 岩手○ | 平群町総合スポーツセンター |
11月8日 | 18:00 | ○富山 81-77 浜松● | 上市町総合体育館 |
11月8日 | 18:30 | ○大分 80-56 東京● | コンパルホール |
11月8日 | 19:00 | ○高松 76-60 横浜● | 徳島県藍住町町民体育館 |
11月8日 | 19:00 | ●福岡 71-84 秋田○ | 嘉麻市嘉穂総合体育館 |
11月9日 | 13:00 | ●富山 66-76 浜松○ | 上市町総合体育館 |
11月9日 | 13:30 | ●福島 63-83 島根○ | 郡山総合体育館 |
11月9日 | 14:00 | ●新潟 82-85 大阪○ | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月9日 | 14:00 | ○群馬 72-61 青森● | 館林市城沼総合体育館 |
11月9日 | 14:00 | ○京都 77-66 仙台● | 福知山三段池公園体育館 |
11月9日 | 14:00 | ●奈良 70-85 岩手○ | 平群町総合スポーツセンター |
11月9日 | 14:00 | ○高松 88-72 横浜● | 徳島県藍住町町民体育館 |
11月9日 | 14:00 | ○大分 86-74 東京● | コンパルホール |
11月15日 | 14:00 | ○秋田 108-92 奈良● | 由利本荘市総合体育館 |
11月15日 | 17:00 | ●青森 69-74 大阪○ | スポーツプラザ藤崎 |
11月15日 | 18:00 | ○仙台 97-65 富山● | 仙台市体育館 |
11月15日 | 18:00 | ●東京 59-74 福島○ | 稲城市総合体育館 |
11月15日 | 18:00 | ○横浜 83-77 福岡● | スカイアリーナ座間 |
11月15日 | 18:00 | ○浜松 76-65 京都● | 豊橋市総合体育館 |
11月15日 | 18:00 | ○滋賀 67-60 新潟● | 守山市民体育館 |
11月15日 | 18:00 | ●長野 70-71 高松○ | 千曲市戸倉体育館 |
11月15日 | 19:00 | ●島根 76-99 岩手○ | 島根県立浜山体育館 |
11月16日 | 13:00 | ●島根 63-71 岩手○ | 島根県立浜山体育館 |
11月16日 | 13:30 | ●浜松 73-76 京都○ | 豊橋市総合体育館 |
11月16日 | 14:00 | ○青森 82-65 大阪● | スポーツプラザ藤崎 |
11月16日 | 14:00 | ●東京 56-87 福島○ | 稲城市総合体育館 |
11月16日 | 14:00 | ●横浜 86-100 福岡○ | スカイアリーナ座間 |
11月16日 | 14:00 | ○滋賀 75-69 新潟● | 守山市民体育館 |
11月16日 | 14:00 | ○秋田 98-87 奈良● | 由利本荘市総合体育館 |
11月16日 | 14:00 | ○仙台 95-80 富山● | 仙台市体育館 |
11月16日 | 14:00 | ●長野 73-82 高松○ | 千曲市戸倉体育館 |
11月17日 | 19:30 | ○沖縄 88-65 群馬● | 石垣市総合体育館 |
11月18日 | 19:30 | ○沖縄 74-71 群馬● | 石垣市総合体育館 |
11月22日 | 13:00 | ●島根 68-78 富山○ | 鹿島総合体育館ニューウェーブ |
11月22日 | 17:00 | ○青森 83-78 福岡● | 所沢市民体育館 |
11月23日 | 14:00 | ●東京 65-87 群馬○ | 武蔵野総合体育館 |
11月23日 | 14:00 | ○大阪 76-49 福島● | 住吉スポーツセンター |
11月23日 | 14:00 | ○奈良 98-97 長野● | 大和郡山市総合公園体育館 |
11月23日 | 14:00 | ●秋田 75-79 沖縄○ | 秋田県立体育館 |
11月23日 | 16:00 | ○京都 74-58 新潟● | ハンナリーズアリーナ |
11月29日 | 18:00 | ○岩手 84-65 高松● | 宮古市民総合体育館 |
11月29日 | 18:00 | ○福島 104-78 埼玉● | 須賀川アリーナ |
11月29日 | 18:00 | ○新潟 76-71 島根● | リージョンプラザ上越 |
11月29日 | 18:00 | ○富山 72-47 大分● | 富山県総合体育センター |
11月29日 | 18:00 | ●長野 73-84 京都○ | 松本市総合体育館 |
11月29日 | 18:00 | ●群馬 75-84 秋田○ | 藤岡市民体育館 |
11月29日 | 18:00 | ○浜松 93-64 東京● | 豊川市総合体育館 |
11月29日 | 18:00 | ●滋賀 86-93 青森○ | 野洲市総合体育館 |
11月29日 | 18:00 | ●大阪 60-76 沖縄○ | 大阪府立体育会館 |
11月29日 | 18:00 | ●横浜 75-91 奈良○ | 平塚総合体育館 |
11月29日 | 19:00 | ●福岡 73-86 仙台○ | 田川市総合体育館 |
11月30日 | 13:00 | ○富山 74-62 大分● | 富山県総合体育センター |
11月30日 | 13:30 | ○福島 112-85 埼玉● | 須賀川アリーナ |
11月30日 | 13:30 | ○浜松 65-63 東京● | 豊川市総合体育館 |
11月30日 | 14:00 | ○岩手 98-83 高松● | 宮古市民総合体育館 |
11月30日 | 14:00 | ●新潟 83-88 島根○ | リージョンプラザ上越 |
11月30日 | 14:00 | ●長野 66-96 京都○ | 松本市総合体育館 |
11月30日 | 14:00 | ●群馬 70-86 秋田○ | 藤岡市民体育館 |
11月22日 | 18:00 | ○岩手 100-55 横浜● | 滝沢総合公園体育館 |
11月22日 | 18:00 | ●秋田 66-79 沖縄○ | 秋田県立体育館 |
11月22日 | 18:00 | ○仙台 85-82 大分● | 仙台市青葉体育館 |
11月22日 | 18:00 | ●埼玉 81-91 浜松○ | 所沢市民体育館 |
11月22日 | 18:00 | ○東京 92-75 群馬● | 武蔵野総合体育館 |
11月22日 | 18:00 | ○京都 81-71 新潟● | ハンナリーズアリーナ |
11月22日 | 18:00 | ○大阪 83-70 福島● | 住吉スポーツセンター |
11月22日 | 18:00 | ●奈良 82-97 長野○ | 大和郡山市総合公園体育館 |
11月22日 | 19:00 | ●高松 74-82 滋賀○ | 高松市総合体育館 |
11月23日 | 13:00 | ●島根 62-71 富山○ | 松江市総合体育館 |
11月23日 | 13:00 | ●高松 77-90 滋賀○ | 高松市総合体育館 |
11月23日 | 14:00 | ●青森 59-77 福岡○ | マエダアリーナ |
11月23日 | 14:00 | ○岩手 92-78 横浜● | 滝沢総合公園体育館 |
11月23日 | 14:00 | ●仙台 86-91 大分○ | 仙台市青葉体育館 |
11月23日 | 14:00 | ●埼玉 59-88 浜松○ | |
11月30日 | 14:00 | ●横浜 75-110 奈良○ | 平塚総合体育館 |
11月30日 | 14:00 | ○滋賀 80-72 青森● | 野洲市総合体育館 |
11月30日 | 14:00 | ●大阪 62-96 沖縄○ | 大阪府立体育会館 |
11月30日 | 14:00 | ●福岡 66-85 仙台○ | 田川市総合体育館 |
12月5日 | 19:00 | ●東京 65-84 大阪○ | エスフォルタアリーナ八王子 |
12月6日 | 13:00 | ●東京 57-88 大阪○ | エスフォルタアリーナ八王子 |
12月6日 | 14:00 | ○秋田 90-78 滋賀● | 横手市増田体育館 |
12月6日 | 18:00 | ○仙台 91-67 奈良● | ゼビオアリーナ仙台 |
12月6日 | 18:00 | ○新潟 101-83 高松● | 柏崎市総合体育館 |
12月6日 | 18:00 | ●埼玉 59-96 岩手○ | さいたま市記念総合体育館 |
12月6日 | 18:00 | ●横浜 63-96 群馬○ | スカイアリーナ座間 |
12月6日 | 18:00 | ○長野 87-72 富山● | 千曲市戸倉体育館 |
12月6日 | 18:30 | ●大分 53-68 京都○ | かんぽの郷宇佐 |
12月6日 | 19:00 | ○島根 70-60 青森● | 松江市総合体育館 |
12月6日 | 19:00 | ●福岡 65-74 浜松○ | 飯塚市飯塚第1体育館 |
12月6日 | 19:00 | ○沖縄 108-75 福島● | 宜野湾市立体育館 |
12月7日 | 13:00 | ●島根 65-82 青森○ | 松江市総合体育館 |
12月7日 | 14:00 | ○秋田 80-64 滋賀● | 横手市増田体育館 |
12月7日 | 14:00 | ○新潟 74-64 高松● | 柏崎市総合体育館 |
12月7日 | 14:00 | ●埼玉 71-85 岩手○ | さいたま市記念総合体育館 |
12月7日 | 14:00 | ●横浜 76-93 群馬○ | スカイアリーナ座間 |
12月7日 | 14:00 | ●大分 44-78 京都○ | かんぽの郷宇佐 |
12月7日 | 14:00 | ○仙台 76-75 奈良● | ゼビオアリーナ仙台 |
12月7日 | 14:00 | ○長野 99-90 富山● | 千曲市戸倉体育館 |
12月7日 | 14:00 | ●福岡 74-76 浜松○ | 飯塚市飯塚第1体育館 |
12月7日 | 14:00 | ○沖縄 86-73 福島● | 宜野湾市立体育館 |
12月13日 | 17:00 | ○青森 73-65 東京● | 青森県武道館 |
12月13日 | 18:00 | ○岩手 69-66 沖縄● | 岩手県営体育館 |
12月13日 | 18:00 | ●福島 70-74 新潟○ | あいづ総合体育館 |
12月13日 | 18:00 | ○群馬 89-78 島根● | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月13日 | 18:00 | ●埼玉 87-89 仙台○ | 所沢市民体育館 |
12月13日 | 18:00 | ○浜松 108-69 横浜● | 浜松アリーナ |
12月13日 | 18:00 | ○京都 79-71 富山● | 山城総合運動公園体育館 |
12月13日 | 18:00 | ○大阪 89-55 長野● | 住吉スポーツセンター |
12月13日 | 18:00 | ○奈良 80-78 大分● | 大和郡山市総合公園体育館 |
12月13日 | 19:00 | ●高松 78-95 秋田○ | 観音寺市立総合体育館 |
12月14日 | 13:00 | ●高松 77-107 秋田○ | 観音寺市立総合体育館 |
12月14日 | 13:30 | ○福島 59-54 新潟● | あいづ総合体育館 |
12月14日 | 13:30 | ○浜松 83-58 横浜● | 浜松アリーナ |
12月14日 | 14:00 | ○青森 84-73 東京● | 青森県武道館 |
12月14日 | 14:00 | ●岩手 74-81 沖縄○ | 岩手県営体育館 |
12月14日 | 14:00 | ●群馬 72-80 島根○ | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月14日 | 14:00 | ●埼玉 76-97 仙台○ | 所沢市民体育館 |
12月14日 | 14:00 | ●京都 66-74 富山○ | 山城総合運動公園体育館 |
12月14日 | 14:00 | ●大阪 75-83 長野○ | 住吉スポーツセンター |
12月14日 | 14:00 | ○奈良 81-77 大分● | 大和郡山市総合公園体育館 |
12月19日 | 18:00 | ●東京 59-108 秋田○ | 稲城市総合体育館 |
12月20日 | 13:00 | ○島根 90-82 高松● | 鳥取県立米子産業体育館 |
12月20日 | 14:00 | ●東京 77-101 秋田○ | 稲城市総合体育館 |
12月20日 | 15:10 | ●福島 67-78 浜松○ | 郡山総合体育館 |
12月20日 | 18:00 | ○仙台 89-82 群馬● | 仙台市体育館 |
12月20日 | 18:00 | ○新潟 91-61 横浜● | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月20日 | 18:00 | ○京都 81-62 奈良● | 島津アリーナ京都 |
12月20日 | 18:00 | ○富山 77-73 岩手● | 富山県総合体育センター |
12月20日 | 18:00 | ○長野 79-76 青森● | 岡谷市民体育館 |
12月20日 | 18:30 | ●大分 77-82 大阪○ | べっぷアリーナ |
12月20日 | 19:00 | ○福岡 102-91 埼玉● | 田川市総合体育館 |
12月20日 | 19:00 | ○沖縄 80-67 滋賀● | 沖縄市体育館 |
12月21日 | 13:00 | ○富山 74-66 岩手● | 富山県総合体育センター |
12月21日 | 13:00 | ○島根 108-78 高松● | 安来市民体育館 |
12月21日 | 13:30 | ●福島 53-77 浜松○ | 郡山総合体育館 |
12月21日 | 14:00 | ○京都 70-64 奈良● | 島津アリーナ京都 |
12月21日 | 14:00 | ○福岡 77-74 埼玉● | 田川市総合体育館 |
12月21日 | 14:00 | ○大分 87-85 大阪● | べっぷアリーナ |
12月21日 | 14:00 | ●長野 72-94 青森○ | 岡谷市民体育館 |
12月21日 | 14:00 | ●沖縄 71-74 滋賀○ | 沖縄市体育館 |
12月21日 | 14:10 | ●仙台 88-93 群馬○ | 仙台市体育館 |
12月21日 | 15:00 | ○新潟 92-65 横浜● | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月27日 | 14:00 | ○岩手 73-65 京都● | 一関市総合体育館 |
12月27日 | 15:00 | ●大阪 68-84 富山○ | 堺市金岡公園体育館 |
12月27日 | 18:00 | ○秋田 75-66 青森● | 秋田県立体育館 |
12月27日 | 18:00 | ○新潟 80-77 長野● | アオーレ長岡 |
12月27日 | 18:00 | ○群馬 87-79 福岡● | 前橋市民体育館 |
12月27日 | 18:00 | ●埼玉 61-95 沖縄○ | 所沢市民体育館 |
12月27日 | 18:00 | ○浜松 84-77 仙台● | 浜松アリーナ |
12月27日 | 18:00 | ○滋賀 82-81 福島● | 草津市立総合体育館 |
12月27日 | 18:00 | ○奈良 95-82 東京● | 奈良市中央体育館 |
12月27日 | 18:00 | ●横浜 74-76 大分○ | 平塚総合体育館 |
12月27日 | 19:00 | ●高松 68-72 島根○ | 高松市総合体育館 |
12月28日 | 13:00 | ●高松 76-77 島根○ | 高松市総合体育館 |
12月28日 | 13:30 | ○浜松 99-69 仙台● | 浜松アリーナ |
12月28日 | 14:00 | ○岩手 76-72 京都● | 一関市総合体育館 |
12月28日 | 14:00 | ○秋田 75-69 青森● | 秋田県立体育館 |
12月28日 | 14:00 | ○群馬 84-80 福岡● | 前橋市民体育館 |
12月28日 | 14:00 | ●埼玉 76-91 沖縄○ | 所沢市民体育館 |
12月28日 | 14:00 | ○横浜 66-61 大分● | 平塚総合体育館 |
12月28日 | 14:00 | ●大阪 66-82 富山○ | 堺市金岡公園体育館 |
12月28日 | 14:00 | ○奈良 100-77 東京● | 奈良市中央体育館 |
12月28日 | 14:00 | ●滋賀 72-86 福島○ | 草津市立総合体育館 |
12月28日 | 15:30 | ○新潟 78-57 長野● | アオーレ長岡 |
1月2日 | 19:00 | ○沖縄 83-68 長野● | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 14:00 | ○滋賀 91-55 福岡● | 草津市立総合体育館 |
1月3日 | 14:00 | ○沖縄 91-62 長野● | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 18:00 | ●奈良 66-92 浜松○ | 奈良市中央体育館 |
1月3日 | 18:30 | ○大分 96-73 埼玉● | べっぷアリーナ |
1月4日 | 14:00 | ○滋賀 101-62 福岡● | 草津市立総合体育館 |
1月4日 | 14:00 | ●奈良 65-79 浜松○ | 奈良市中央体育館 |
1月4日 | 14:00 | ●大分 87-101 埼玉○ | べっぷアリーナ |
1月10日 | 18:00 | ●埼玉 81-105 秋田○ | さいたま市記念総合体育館 |
1月10日 | 18:00 | ●東京 73-88 長野○ | 稲城市総合体育館 |
1月10日 | 18:00 | ○滋賀 85-73 奈良● | 彦根市民体育センター |
1月11日 | 14:00 | ●埼玉 87-102 秋田○ | さいたま市記念総合体育館 |
1月11日 | 14:00 | ●東京 71-83 長野○ | 稲城市総合体育館 |
1月11日 | 14:00 | ○滋賀 92-75 奈良● | 彦根市民体育センター |
1月16日 | 18:00 | ○福島 79-74 岩手● | 猪苗代町総合体育館 |
1月17日 | 13:30 | ●福島 76-84 岩手○ | 猪苗代町総合体育館 |
1月17日 | 15:00 | ○長野 76-73 横浜● | ホワイトリング |
1月17日 | 17:00 | ○青森 76-72 群馬● | 八戸東体育館 |
1月17日 | 18:00 | ○富山 91-54 東京● | 上市町総合体育館 |
1月17日 | 18:00 | ●埼玉 81-93 新潟○ | 所沢市民体育館 |
1月17日 | 18:00 | ○浜松 75-66 滋賀● | 豊川市総合体育館 |
1月17日 | 18:00 | ○京都 88-71 高松● | ハンナリーズアリーナ |
1月17日 | 18:00 | ○仙台 97-95 秋田● | ゼビオアリーナ仙台 |
1月17日 | 18:30 | ●大分 73-78 大阪○ | 杵築市文化体育館 |
1月17日 | 19:00 | ○福岡 72-70 島根● | 飯塚市飯塚第1体育館 |
1月17日 | 19:00 | ○沖縄 87-62 奈良● | 沖縄市体育館 |
1月18日 | 13:00 | ○富山 106-82 東京● | 上市町総合体育館 |
1月18日 | 13:30 | ●浜松 84-89 滋賀○ | 豊川市総合体育館 |
1月18日 | 14:00 | ●青森 66-76 群馬○ | 八戸東体育館 |
1月18日 | 14:00 | ●埼玉 86-104 新潟○ | 所沢市民体育館 |
1月18日 | 14:00 | ○京都 79-64 高松● | ハンナリーズアリーナ |
1月18日 | 14:00 | ●福岡 74-90 島根○ | 飯塚市飯塚第1体育館 |
1月18日 | 14:00 | ●大分 50-60 大阪○ | 杵築市文化体育館 |
