2013-2014シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 富山 | 52 | 42 | 10 | 808 | - | 4358 | 3906 | 452 |
2位 | 岩手 | 52 | 40 | 12 | 769 | 2 | 4142 | 3727 | 415 |
3位 | 秋田 | 52 | 40 | 12 | 769 | 0 | 4692 | 4219 | 473 |
4位 | 長野 | 52 | 33 | 19 | 635 | 7 | 4451 | 4295 | 156 |
5位 | 新潟 | 52 | 31 | 21 | 596 | 2 | 4033 | 3850 | 183 |
6位 | 青森 | 52 | 27 | 25 | 519 | 4 | 3800 | 3755 | 45 |
7位 | 横浜 | 52 | 24 | 28 | 462 | 3 | 3974 | 3978 | -4 |
8位 | 仙台 | 52 | 24 | 28 | 462 | 0 | 4290 | 4258 | 32 |
9位 | 東京 | 52 | 13 | 39 | 250 | 11 | 3745 | 4423 | -678 |
10位 | 群馬 | 52 | 13 | 39 | 250 | 0 | 3975 | 4310 | -335 |
11位 | 埼玉 | 52 | 5 | 47 | 96 | 8 | 3809 | 4419 | -610 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄 | 52 | 43 | 9 | 827 | - | 4040 | 3561 | 479 |
2位 | 京都 | 52 | 34 | 18 | 654 | 9 | 4031 | 3645 | 386 |
3位 | 滋賀 | 52 | 27 | 25 | 519 | 7 | 4129 | 4218 | -89 |
4位 | 浜松 | 52 | 27 | 25 | 519 | 0 | 3872 | 3839 | -15 |
5位 | 福岡 | 52 | 26 | 26 | 500 | 1 | 3872 | 3839 | 33 |
6位 | 大阪 | 52 | 24 | 28 | 462 | 2 | 4058 | 3982 | 76 |
7位 | 高松 | 52 | 23 | 29 | 442 | 1 | 3812 | 3977 | -165 |
8位 | 大分 | 52 | 20 | 32 | 385 | 3 | 3819 | 3911 | -92 |
9位 | 奈良 | 52 | 19 | 33 | 365 | 1 | 3798 | 4069 | -271 |
10位 | 島根 | 52 | 11 | 41 | 212 | 8 | 3602 | 4073 | -471 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | ジョン・ハンフリー (埼玉) | 1試合平均23.9点 ※2年連続4回目 |
最多アシスト | 富樫勇樹 (秋田) | 1試合平均7.9本 ※初受賞 |
最多リバウンド | ルーベン・ボイキン (秋田) | 1試合平均13.5本 ※初受賞 |
最多ブロックショット | アンソニー・ストーバー (東京) | 1試合平均2.9本 ※初受賞 |
最多スティール | ジョン・ハンフリー (埼玉) | 1試合平均2.1本 ※初受賞 |
最高3ポイントシュート成功率 | 田口成浩 (秋田) | 成功率44.5% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | 菅原洋介 (大阪) | 成功率89.6% ※初受賞 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月4日 | 18:00 | ●大分 56-91 沖縄○ | 大分県立総合体育館 |
10月6日 | 18:00 | ●新潟 82-88 岩手○ | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月5日 | 14:00 | ●大分 73-77 沖縄○ | 大分県立総合体育館 |
10月5日 | 14:00 | ○秋田 74-61 浜松● | 秋田県立体育館 |
10月5日 | 16:30 | ○青森 68-53 岩手● | 八戸東体育館 |
10月5日 | 18:00 | ○新潟 75-60 仙台● | アオーレ長岡 |
10月5日 | 18:00 | ○群馬 72-71 埼玉● | グリーンドーム前橋 |
10月5日 | 18:00 | ○大阪 87-78 奈良● | 大阪府立体育会館 |
10月5日 | 19:00 | ●島根 59-74 滋賀○ | 松江市総合体育館 |
10月5日 | 19:00 | ●高松 76-91 福岡○ | 高松市総合体育館 |
10月6日 | 13:00 | ●島根 73-77 滋賀○ | 松江市総合体育館 |
10月6日 | 14:00 | ●青森 57-80 岩手○ | 八戸東体育館 |
10月6日 | 14:00 | ○秋田 82-74 浜松● | 秋田県立体育館 |
10月6日 | 14:00 | ○大阪 96-78 奈良● | 大阪府立体育会館 |
10月6日 | 14:00 | ○高松 83-68 福岡● | 高松市総合体育館 |
10月6日 | 15:00 | ○新潟 69-65 仙台● | アオーレ長岡 |
10月6日 | 18:00 | ●群馬 76-80 埼玉○ | グリーンドーム前橋 |
10月11日 | 19:30 | ○仙台 85-76 群馬● | ゼビオアリーナ仙台 |
10月12日 | 16:30 | ○仙台 72-65 群馬● | ゼビオアリーナ仙台 |
10月12日 | 18:00 | ○岩手 80-78 新潟● | 岩手県営体育館 |
10月12日 | 18:00 | ○秋田 70-67 青森● | 由利本荘市総合体育館 |
10月12日 | 18:00 | ●横浜 79-86 長野○ | スカイアリーナ座間 |
10月12日 | 18:00 | ○浜松 80-78 滋賀● | 浜松アリーナ |
10月12日 | 18:00 | ○京都 89-63 高松● | 向日市民体育館 |
10月12日 | 18:00 | ○富山 72-64 埼玉● | 富山県総合体育センター |
10月12日 | 18:30 | ●奈良 53-76 大分○ | 橿原公苑第一体育館 |
10月12日 | 19:00 | ○福岡 88-87 島根● | 福岡市民体育館 |
10月12日 | 19:00 | ●沖縄 67-74 東京○ | 沖縄市体育館 |
10月13日 | 13:00 | ○岩手 75-61 新潟● | 岩手県営体育館 |
10月13日 | 13:00 | ○富山 97-87 埼玉● | 富山県総合体育センター |
10月13日 | 13:30 | ●浜松 74-82 滋賀○ | 浜松アリーナ |
10月13日 | 14:00 | ○秋田 74-51 青森● | 由利本荘市総合体育館 |
10月13日 | 14:00 | ○横浜 84-78 長野● | スカイアリーナ座間 |
10月13日 | 14:00 | ●奈良 63-77 大分○ | 橿原公苑第一体育館 |
10月13日 | 14:00 | ○福岡 81-77 島根● | 福岡市民体育館 |
10月13日 | 14:00 | ○京都 79-62 高松● | 向日市民体育館 |
10月13日 | 18:00 | ○沖縄 95-72 東京● | 沖縄市体育館 |
10月19日 | 13:00 | ●島根 50-68 京都○ | 雲南市・三刀屋文化体育館 |
10月19日 | 18:00 | ○埼玉 73-66 横浜● | さいたま市記念総合体育館 |
10月19日 | 18:00 | ●東京 59-90 秋田○ | 立川市泉市民体育館 |
10月19日 | 18:00 | ○浜松 72-57 福岡● | 豊川市総合体育館 |
10月19日 | 18:00 | ●滋賀 70-83 沖縄○ | 野洲市総合体育館 |
10月19日 | 18:00 | ○富山 88-79 仙台● | 富山県総合体育センター |
10月19日 | 18:00 | ○長野 92-88 奈良● | 千曲市戸倉体育館 |
10月19日 | 18:30 | ●大分 86-90 大阪○ | 佐伯市総合体育館 |
10月19日 | 19:00 | ○青森 80-66 新潟● | 青森県武道館 |
10月20日 | 12:30 | ●島根 57-60 京都○ | 安来市民体育館 |
10月20日 | 13:00 | ○富山 82-65 仙台● | 富山県総合体育センター |
10月20日 | 13:30 | ○浜松 68-67 福岡● | 豊川市総合体育館 |
10月20日 | 14:00 | ●青森 57-67 新潟○ | 青森県武道館 |
10月20日 | 14:00 | ●埼玉 74-86 横浜○ | さいたま市記念総合体育館 |
10月20日 | 14:00 | ●東京 70-72 秋田○ | 立川市泉市民体育館 |
10月20日 | 14:00 | ●大分 72-85 大阪○ | 佐伯市総合体育館 |
10月20日 | 14:00 | ○長野 83-81 奈良● | 千曲市戸倉体育館 |
10月20日 | 14:00 | ○滋賀 79-71 沖縄● | 野洲市総合体育館 |
10月25日 | 18:30 | 奈良 <中止> 大分 | 大分銀行ドーム |
10月25日 | 19:00 | ○横浜 77-69 仙台● | 小田原アリーナ |
10月26日 | 14:00 | ○横浜 86-78 仙台● | 小田原アリーナ |
10月26日 | 14:00 | ○京都 83-76 浜松● | 舞鶴文化公園体育館 |
10月26日 | 14:00 | 奈良 <中止> 大分 | 大分銀行ドーム |
10月26日 | 15:30 | ○大阪 80-68 埼玉● | なみはやドーム サブアリーナ |
10月26日 | 18:00 | ●岩手 53-68 富山○ | 滝沢総合公園体育館 |
10月26日 | 18:00 | ○秋田 113-82 長野● | 秋田県立体育館 |
10月26日 | 18:00 | ○新潟 81-70 群馬● | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月26日 | 18:00 | ●東京 54-74 青森○ | 大田区総合体育館 |
10月26日 | 19:00 | ○高松 73-67 島根● | 備前市総合運動公園体育館 |
10月26日 | 19:00 | ○沖縄 68-61 福岡● | 沖縄市体育館 |
10月27日 | 13:00 | ●岩手 64-72 富山○ | 滝沢総合公園体育館 |
10月27日 | 14:00 | ○秋田 90-83 長野● | 秋田県立体育館 |
10月27日 | 14:00 | ●東京 49-80 青森○ | 大田区総合体育館 |
10月27日 | 14:00 | ●京都 57-63 浜松○ | 舞鶴文化公園体育館 |
10月27日 | 14:00 | ○大阪 81-65 埼玉● | なみはやドーム サブアリーナ |
10月27日 | 14:00 | ●高松 67-82 島根○ | 備前市総合運動公園体育館 |
10月27日 | 15:00 | ○新潟 78-60 群馬● | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月27日 | 18:00 | ○沖縄 74-64 福岡● | 沖縄市体育館 |
11月1日 | 18:30 | ○青森 68-66 群馬● | マエダアリーナ |
11月1日 | 19:00 | ●横浜 71-87 岩手○ | 平塚総合体育館 |
11月1日 | 19:00 | ○福岡 80-57 奈良● | 宇部市俵田翁記念体育館 |
11月2日 | 14:00 | ○青森 73-71 群馬● | マエダアリーナ |
11月2日 | 14:00 | ○横浜 73-64 岩手● | 平塚総合体育館 |
11月2日 | 14:00 | ○福岡 85-64 奈良● | 宇部市俵田翁記念体育館 |
11月2日 | 18:00 | ●仙台 72-86 大分○ | 仙台市体育館 |
11月2日 | 18:00 | ●埼玉 78-85 秋田○ | 所沢市民体育館 |
11月2日 | 18:00 | ○浜松 81-63 高松● | 浜松アリーナ |
11月2日 | 18:00 | ○富山 80-60 新潟● | 上市町総合体育館 |
11月2日 | 18:00 | ○長野 90-79 東京● | 上田市自然運動公園総合体育館 |
11月2日 | 18:00 | ○滋賀 94-91 大阪● | 彦根市民体育センター |
11月2日 | 19:00 | ○沖縄 93-86 京都● | 那覇市民体育館 |
11月3日 | 13:00 | ●富山 71-75 新潟○ | 上市町総合体育館 |
11月3日 | 13:30 | ○浜松 80-65 高松● | 浜松アリーナ |
11月3日 | 14:00 | ○仙台 96-74 大分● | 仙台市体育館 |
11月3日 | 14:00 | ●埼玉 78-98 秋田○ | 所沢市民体育館 |
11月3日 | 14:00 | ○滋賀 81-73 大阪● | 彦根市民体育センター |
11月3日 | 14:00 | ○沖縄 77-66 京都● | 那覇市民体育館 |
11月3日 | 14:00 | ●長野 86-95 東京○ | 上田市自然運動公園総合体育館 |
11月9日 | 14:00 | ●京都 75-87 奈良○ | 横大路運動公園体育館 |
11月9日 | 18:00 | ○岩手 86-71 大阪● | 二戸市総合スポーツセンター |
11月9日 | 18:00 | ○秋田 78-73 仙台● | 秋田県立体育館 |
11月9日 | 18:00 | ○新潟 80-73 横浜● | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月9日 | 18:00 | ●群馬 72-83 富山○ | 桐生市民体育館 |
11月9日 | 18:00 | ○長野 94-81 青森● | 千曲市戸倉体育館 |
11月9日 | 18:30 | ○大分 86-60 滋賀● | コンパルホール |
11月9日 | 19:00 | ●島根 59-70 浜松○ | 松江市総合体育館 |
11月10日 | 13:00 | ○岩手 81-75 大阪● | 二戸市総合スポーツセンター |
11月10日 | 13:00 | ●島根 73-83 浜松○ | 松江市総合体育館 |
11月10日 | 14:00 | ○秋田 105-82 仙台● | 秋田県立体育館 |
11月10日 | 14:00 | ●群馬 63-82 富山○ | 桐生市民体育館 |
11月10日 | 14:00 | ○京都 77-64 奈良● | 横大路運動公園体育館 |
11月10日 | 14:00 | ○大分 97-93 滋賀● | コンパルホール |
11月10日 | 14:00 | ○長野 69-64 青森● | 千曲市戸倉体育館 |
11月10日 | 15:00 | ○新潟 69-67 横浜● | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月12日 | 19:00 | ○東京 78-66 埼玉● | 武蔵野総合体育館 |
11月13日 | 19:00 | ○東京 82-76 埼玉● | 武蔵野総合体育館 |
11月15日 | 18:00 | ○奈良 73-64 高松● | 大和郡山市総合公園体育館 |
11月16日 | 14:00 | ●奈良 69-78 高松○ | 大和郡山市総合公園体育館 |
11月16日 | 18:00 | ●青森 74-77 富山○ | 十和田市総合体育センター |
11月16日 | 18:00 | ○岩手 85-70 秋田● | 岩手県営体育館 |
11月16日 | 18:00 | ○仙台 80-67 東京● | 仙台市体育館 |
11月16日 | 18:00 | ●埼玉 78-83 長野○ | さいたま市記念総合体育館 |
11月16日 | 18:00 | ○横浜 75-70 群馬● | 横浜市文化体育館 |
11月16日 | 18:00 | ●滋賀 61-90 新潟○ | 守山市民体育館 |
11月16日 | 18:00 | ○京都 70-66 大阪● | 向日市民体育館 |
11月16日 | 19:00 | ●福岡 66-76 大分○ | アクシオン福岡 |
11月16日 | 19:00 | ○沖縄 85-69 島根● | 宜野湾市立体育館 |
11月17日 | 13:00 | ●岩手 89-93 秋田○ | 岩手県営体育館 |
11月17日 | 13:00 | ○沖縄 60-48 島根● | 宜野湾市立体育館 |
11月17日 | 14:00 | ●青森 66-73 富山○ | 十和田市総合体育センター |
11月17日 | 14:00 | ●埼玉 79-95 長野○ | さいたま市記念総合体育館 |
11月17日 | 14:00 | ●横浜 69-72 群馬○ | 横浜市文化体育館 |
11月17日 | 14:00 | ●滋賀 68-78 新潟○ | 守山市民体育館 |
11月17日 | 14:00 | ○京都 82-72 大阪● | 向日市民体育館 |
11月17日 | 14:00 | ●福岡 71-76 大分○ | アクシオン福岡 |
11月17日 | 14:00 | ○仙台 102-86 東京● | 仙台市体育館 |
11月22日 | 19:00 | ○高松 101-95 大阪● | 高松市総合体育館 |
11月23日 | 13:00 | ○島根 85-74 奈良● | 鹿島総合体育館 |
11月23日 | 14:00 | ○高松 74-69 大阪● | 高松市総合体育館 |
11月23日 | 18:00 | ●新潟 76-88 秋田○ | リージョンプラザ上越 |
11月23日 | 18:00 | ○富山 86-77 横浜● | 入善町総合体育館 |
11月23日 | 18:00 | ●群馬 71-72 福岡○ | いずみ総合公園町民体育館 |
11月23日 | 18:00 | ●浜松 69-85 沖縄○ | 豊橋市総合体育館 |
11月23日 | 18:00 | ○滋賀 68-65 東京● | 野洲市総合体育館 |
11月23日 | 18:30 | ○大分 61-57 京都● | コンパルホール |
11月24日 | 13:00 | ●富山 65-70 横浜○ | 入善町総合体育館 |
11月24日 | 13:00 | ●島根 61-62 奈良○ | 松江市総合体育館 |
11月24日 | 13:30 | ●浜松 64-77 沖縄○ | 豊橋市総合体育館 |
11月24日 | 14:00 | ●群馬 62-81 福岡○ | いずみ総合公園町民体育館 |
11月24日 | 14:00 | ●滋賀 81-88 東京○ | 野洲市総合体育館 |
11月24日 | 14:00 | ●大分 69-73 京都○ | コンパルホール |
11月24日 | 15:00 | ○新潟 91-77 秋田● | リージョンプラザ上越 |
11月28日 | 19:00 | ○福岡 96-75 滋賀● | 福岡市民体育館 |
11月29日 | 19:00 | ●福岡 78-87 滋賀○ | 福岡市民体育館 |
11月30日 | 13:00 | ○仙台 77-61 埼玉● | 南三陸町総合体育館 |
11月30日 | 14:00 | ●京都 77-84 富山○ | 福知山三段池公園体育館 |
11月30日 | 18:00 | ○青森 67-61 横浜● | 青森県武道館 |
11月30日 | 18:00 | ○岩手 97-69 長野● | 滝沢総合公園体育館 |
11月30日 | 18:00 | ○秋田 105-84 群馬● | 男鹿市総合体育館 |
11月30日 | 18:00 | ○新潟 78-64 東京● | アオーレ長岡 |
11月30日 | 18:00 | ○大阪 98-84 島根● | 大阪府立体育会館 |
11月30日 | 18:00 | ●奈良 66-67 浜松○ | 橿原公苑第一体育館 |
11月30日 | 19:00 | ●高松 65-93 大分○ | 善通寺市民体育館 |
12月1日 | 13:00 | ○仙台 91-72 埼玉● | 南三陸町総合体育館 |
12月1日 | 14:00 | ●岩手 71-73 長野○ | 滝沢総合公園体育館 |
12月1日 | 14:00 | ○秋田 86-76 群馬● | 男鹿市総合体育館 |
12月1日 | 14:00 | ○京都 89-81 富山● | 福知山三段池公園体育館 |
12月1日 | 14:00 | ●大阪 68-86 島根○ | 大阪府立体育会館 |
12月1日 | 14:00 | ○奈良 62-60 浜松● | 橿原公苑第一体育館 |
12月1日 | 14:00 | ●高松 71-75 大分○ | 善通寺市民体育館 |
12月1日 | 14:00 | ○青森 74-65 横浜● | 青森県武道館 |
12月1日 | 15:00 | ○新潟 93-77 東京● | アオーレ長岡 |
12月6日 | 19:00 | ○長野 88-78 新潟● | 長野県伊那勤労者福祉センター体育館 |
12月7日 | 14:00 | ○長野 81-77 新潟● | 長野県伊那勤労者福祉センター体育館 |
12月7日 | 18:00 | ●富山 77-87 秋田○ | 魚津・ありそドーム |
12月7日 | 18:00 | ●群馬 66-71 東京○ | 藤岡市民体育館 |
12月7日 | 18:00 | ●埼玉 53-80 岩手○ | さいたま市記念総合体育館 |
12月7日 | 18:00 | ●横浜 75-83 高松○ | スカイアリーナ座間 |
12月7日 | 18:00 | ○浜松 99-88 大阪● | 豊橋市総合体育館 |
12月7日 | 18:00 | ●滋賀 72-78 京都○ | 守山市民体育館 |
12月7日 | 18:00 | ○仙台 78-72 青森● | ゼビオアリーナ仙台 |
12月7日 | 19:00 | ○島根 80-79 大分● | 松江市総合体育館 |
12月7日 | 19:00 | ○沖縄 78-69 奈良● | 沖縄市体育館 |
12月8日 | 13:00 | ○横浜 81-67 高松● | スカイアリーナ座間 |
12月8日 | 13:00 | ●島根 65-88 大分○ | 松江市総合体育館 |
12月8日 | 13:00 | ○富山 83-77 秋田● | 魚津・ありそドーム |
12月8日 | 13:10 | ○仙台 90-70 青森● | ゼビオアリーナ仙台 |
12月8日 | 13:30 | ●浜松 72-81 大阪○ | 豊橋市総合体育館 |
12月8日 | 14:00 | ○群馬 79-68 東京● | 藤岡市民体育館 |
12月8日 | 14:00 | ●埼玉 59-72 岩手○ | さいたま市記念総合体育館 |
12月8日 | 14:00 | ○滋賀 84-78 京都● | 守山市民体育館 |
12月8日 | 18:00 | ○沖縄 87-69 奈良● | 沖縄市体育館 |
12月13日 | 18:30 | ●大分 65-71 浜松○ | 大原総合体育館 |
12月14日 | 14:00 | ○大分 86-75 浜松● | 大原総合体育館 |
12月14日 | 18:00 | ●岩手 77-82 仙台○ | 一関市総合体育館 |
12月14日 | 18:00 | ●秋田 68-71 横浜○ | 秋田県立体育館 |
12月14日 | 18:00 | ○新潟 98-65 埼玉● | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月14日 | 18:00 | ●群馬 78-93 長野○ | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月14日 | 18:00 | ●東京 77-93 富山○ | 墨田区総合体育館 |
12月14日 | 18:00 | ○京都 73-61 福岡● | 京都府立体育館 |
12月14日 | 18:00 | ●大阪 77-79 沖縄○ | 住吉スポーツセンター |
12月14日 | 19:00 | ○島根 77-76 青森● | 島根県立浜山体育館 |
12月14日 | 19:00 | ○高松 78-69 滋賀● | 観音寺市立総合体育館 |
12月15日 | 13:00 | ○岩手 92-69 仙台● | 一関市総合体育館 |
12月15日 | 13:00 | ●島根 63-95 青森○ | 島根県立浜山体育館 |
12月15日 | 14:00 | ○新潟 77-73 埼玉● | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月15日 | 14:00 | ●群馬 83-91 長野○ | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月15日 | 14:00 | ●東京 60-97 富山○ | 墨田区総合体育館 |
12月15日 | 14:00 | ○京都 65-60 福岡● | 京都府立体育館 |
12月15日 | 14:00 | ●大阪 60-74 沖縄○ | 住吉スポーツセンター |
12月15日 | 14:00 | ○高松 64-58 滋賀● | 観音寺市立総合体育館 |
12月15日 | 14:00 | ○秋田 99-80 横浜● | 秋田県立体育館 |
12月21日 | 18:00 | ○青森 72-70 沖縄● | 八戸東体育館 |
12月21日 | 18:00 | ○岩手 85-77 福岡● | 岩手県営体育館 |
12月21日 | 18:00 | ○新潟 74-71 大分● | 聖籠町町民会館 |
12月21日 | 18:00 | ●埼玉 83-93 高松○ | 所沢市民体育館 |
12月21日 | 18:00 | ○横浜 75-55 島根● | 平塚総合体育館 |
12月21日 | 18:00 | ●浜松 88-99 長野○ | 浜松アリーナ |
12月21日 | 18:00 | ○滋賀 90-87 富山● | 滋賀県立体育館 |
12月21日 | 18:00 | ○京都 83-57 東京● | 山城総合運動公園体育館 |
12月21日 | 18:00 | ●大阪 79-85 秋田○ | 住吉スポーツセンター |
12月21日 | 18:00 | ○奈良 84-83 仙台● | 大和郡山市総合公園体育館 |
12月22日 | 13:00 | ○岩手 78-68 福岡● | 岩手県営体育館 |
12月22日 | 13:00 | ○横浜 80-59 島根● | 平塚総合体育館 |
12月22日 | 13:30 | ○浜松 93-75 長野● | 浜松アリーナ |
12月22日 | 14:00 | ●青森 57-61 沖縄○ | 八戸東体育館 |
12月22日 | 14:00 | ●埼玉 60-96 高松○ | 所沢市民体育館 |
12月22日 | 14:00 | ○京都 105-62 東京● | 山城総合運動公園体育館 |
12月22日 | 14:00 | ●大阪 78-89 秋田○ | 住吉スポーツセンター |
12月22日 | 14:00 | ●奈良 80-103 仙台○ | 大和郡山市総合公園体育館 |
12月22日 | 14:00 | ●滋賀 80-95 富山○ | 滋賀県立体育館 |
12月22日 | 15:00 | ○新潟 70-57 大分● | 聖籠町町民会館 |
12月28日 | 14:00 | ○秋田 90-70 大分● | 秋田県立体育館 |
12月28日 | 14:00 | ●福岡 77-85 横浜○ | アクシオン福岡 |
12月28日 | 18:00 | ●長野 61-75 京都○ | 千曲市戸倉体育館 |
12月28日 | 18:00 | ○群馬 85-84 滋賀● | 富岡市民体育館 |
12月28日 | 18:00 | ○大阪 76-61 浜松● | 池田市五月山体育館 |
12月28日 | 18:00 | ○富山 79-76 奈良● | 富山県総合体育センター |
12月29日 | 13:00 | ○富山 78-66 奈良● | 富山県総合体育センター |
12月29日 | 14:00 | ○秋田 103-78 大分● | 秋田県立体育館 |
12月29日 | 14:00 | ○長野 90-88 京都● | 千曲市戸倉体育館 |
12月29日 | 14:00 | ●群馬 70-84 滋賀○ | 富岡市民体育館 |
12月29日 | 14:00 | ●大阪 71-81 浜松○ | 池田市五月山体育館 |
12月29日 | 14:00 | ●福岡 74-93 横浜○ | アクシオン福岡 |
12月30日 | 19:00 | ●高松 49-61 新潟○ | 善通寺市民体育館 |
12月31日 | 14:00 | ○高松 63-50 新潟● | 善通寺市民体育館 |
1月2日 | 15:00 | ●島根 71-86 岩手○ | 松江市総合体育館 |
1月2日 | 19:00 | ○沖縄 83-62 埼玉● | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 14:00 | ●島根 68-88 岩手○ | 松江市総合体育館 |
1月3日 | 14:00 | ○沖縄 77-57 埼玉● | 那覇市民体育館 |
1月4日 | 14:00 | ●京都 70-83 大分○ | 福知山三段池公園体育館 |
1月4日 | 14:00 | ○福岡 80-77 富山● | アクシオン福岡 |
1月4日 | 18:00 | ○奈良 75-69 滋賀● | 奈良市中央体育館 |
1月4日 | 19:00 | ○高松 85-75 群馬● | 高松市総合体育館 |
1月5日 | 14:00 | ●京都 71-76 大分○ | 福知山三段池公園体育館 |
1月5日 | 14:00 | ●奈良 71-87 滋賀○ | 奈良市中央体育館 |
1月5日 | 14:00 | ○高松 86-81 群馬● | 高松市総合体育館 |
1月5日 | 14:00 | ●福岡 70-82 富山○ | アクシオン福岡 |
1月9日 | 19:00 | ○福岡 88-68 島根● | 福岡市民体育館 |
1月10日 | 19:00 | ○福岡 91-82 島根● | 福岡市民体育館 |
1月11日 | 14:00 | ○秋田 108-84 滋賀● | 能代市総合体育館 |
1月11日 | 18:00 | ○埼玉 93-61 群馬● | 所沢市民体育館 |
1月11日 | 18:00 | ○浜松 68-52 青森● | 湖西市アメニティプラザ |
1月11日 | 18:00 | ●奈良 49-74 京都○ | 平群町総合スポーツセンター |
1月11日 | 18:00 | ●長野 82-94 富山○ | 長野運動公園総合体育館 |
1月12日 | 13:30 | ○浜松 70-57 青森● | 湖西市アメニティプラザ |
1月12日 | 14:00 | ○秋田 96-89 滋賀● | 能代市総合体育館 |
1月12日 | 14:00 | ○長野 94-89 富山● | 長野運動公園総合体育館 |
1月12日 | 14:00 | ●埼玉 62-71 群馬○ | 所沢市民体育館 |
1月12日 | 14:00 | ●奈良 51-65 京都○ | 平群町総合スポーツセンター |
1月12日 | 18:00 | ●東京 64-89 岩手○ | 稲城市総合体育館 |
1月12日 | 19:30 | ●仙台 72-87 大阪○ | ゼビオアリーナ仙台 |
1月13日 | 14:00 | ●東京 72-80 岩手○ | 稲城市総合体育館 |
1月13日 | 14:00 | ○仙台 79-75 大阪● | ゼビオアリーナ仙台 |
1月13日 | 19:00 | ○沖縄 82-64 高松● | 沖縄県立武道館 |
1月14日 | 19:30 | ○沖縄 91-64 高松● | 沖縄県立武道館 |
1月15日 | 19:00 | ○奈良 70-60 埼玉● | 橿原公苑第一体育館 |
1月16日 | 19:00 | ●東京 74-77 浜松○ | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月16日 | 19:00 | ○奈良 87-74 埼玉● | 橿原公苑第一体育館 |
1月17日 | 19:00 | ●東京 69-75 浜松○ | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月18日 | 14:00 | ○京都 89-63 群馬● | 亀岡運動公園体育館 |
1月18日 | 18:00 | ○青森 75-67 福岡● | 青森県武道館 |
1月18日 | 18:00 | ●仙台 86-91 秋田○ | 仙台市青葉体育館 |
1月18日 | 18:00 | ○富山 68-52 島根● | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
1月18日 | 18:00 | ○長野 93-88 高松● | 松本市総合体育館 |
1月18日 | 18:00 | ○大阪 92-71 新潟● | 住吉スポーツセンター |
1月18日 | 18:30 | ●大分 56-61 岩手○ | 杵築市文化体育館 |
1月18日 | 19:00 | ○沖縄 77-67 横浜● | 宜野湾市立体育館 |
1月19日 | 13:00 | ○富山 78-71 島根● | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
1月19日 | 14:00 | ○青森 84-80 福岡● | 青森県武道館 |
1月19日 | 14:00 | ○長野 98-64 高松● | 松本市総合体育館 |
1月19日 | 14:00 | ●京都 108-112 群馬○ | 亀岡運動公園体育館 |
1月19日 | 14:00 | ●大阪 54-76 新潟○ | 住吉スポーツセンター |
1月19日 | 14:00 | ●大分 58-68 岩手○ | 杵築市文化体育館 |
1月19日 | 14:00 | ○沖縄 87-81 横浜● | 宜野湾市立体育館 |
1月19日 | 14:00 | ●仙台 90-102 秋田○ | 仙台市青葉体育館 |
1月26日 | 14:00 | 福岡 95-71 京都 | やまぐちリフレッシュパーク |
2月1日 | 18:00 | ○岩手 83-76 沖縄● | 奥州市総合体育館 |
2月1日 | 18:00 | ○新潟 82-75 京都● | 鳥屋野総合体育館 |
2月1日 | 18:00 | ●群馬 62-77 浜松○ | 館林市城沼総合体育館 |
2月1日 | 18:00 | ●埼玉 66-79 福岡○ | 所沢市民体育館 |
2月1日 | 18:00 | ●東京 58-87 奈良○ | 武蔵野総合体育館 |
2月1日 | 18:00 | ●横浜 78-87 大阪○ | 平塚総合体育館 |
2月1日 | 18:00 | ○滋賀 86-83 青森● | 守山市民体育館 |
2月1日 | 18:30 | ●大分 80-91 長野○ | コンパルホール |
2月1日 | 19:00 | ○島根 79-77 仙台● | 松江市総合体育館 |
2月1日 | 19:00 | ●高松 77-100 秋田○ | 高松市総合体育館 |
2月2日 | 13:00 | ●岩手 78-89 沖縄○ | 奥州市総合体育館 |
2月2日 | 13:00 | ●島根 73-75 仙台○ | 松江市総合体育館 |
2月2日 | 14:00 | ●新潟 70-90 京都○ | 鳥屋野総合体育館 |
2月2日 | 14:00 | ●群馬 83-86 浜松○ | 館林市城沼総合体育館 |
