2012-2013シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 新潟 | 52 | 36 | 16 | 692 | - | 83.2 | 74.6 | 8.6 |
2位 | 横浜 | 52 | 35 | 17 | 673 | 1 | 82.8 | 74.5 | 8.3 |
3位 | 富山 | 52 | 35 | 17 | 673 | 0 | 81.1 | 78 | 3.1 |
4位 | 岩手 | 52 | 34 | 18 | 654 | 1 | 82.8 | 78.3 | 4.4 |
5位 | 秋田 | 52 | 26 | 26 | 500 | 8 | 77.4 | 76.9 | 0.5 |
6位 | 千葉 | 52 | 26 | 26 | 500 | 0 | 81.7 | 80.1 | 1.6 |
7位 | 仙台 | 52 | 20 | 32 | 385 | 6 | 77 | 80.5 | -3.5 |
8位 | 東京 | 52 | 18 | 34 | 346 | 2 | 76.9 | 83.7 | -6.8 |
9位 | 長野 | 52 | 17 | 35 | 327 | 1 | 78.1 | 83 | -4.9 |
10位 | 埼玉 | 52 | 15 | 37 | 288 | 2 | 85.1 | 94.4 | -8.7 |
11位 | 群馬 | 52 | 14 | 38 | 269 | 1 | 75.1 | 85.2 | -10.1 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄 | 52 | 42 | 10 | 808 | - | 82.8 | 69.4 | 13.4 |
2位 | 福岡 | 52 | 34 | 18 | 654 | 8 | 82.6 | 77.9 | 4.7 |
3位 | 島根 | 52 | 33 | 19 | 635 | 1 | 79.6 | 75.3 | 4.3 |
4位 | 滋賀 | 52 | 32 | 20 | 615 | 1 | 78.3 | 745 | 3.8 |
5位 | 京都 | 52 | 29 | 23 | 558 | 3 | 78.3 | 74.5 | 3.8 |
6位 | 浜松 | 52 | 28 | 24 | 538 | 1 | 81.7 | 77.6 | 4.1 |
7位 | 大阪 | 52 | 22 | 30 | 423 | 6 | 77.1 | 76.9 | 0.2 |
8位 | 大分 | 52 | 21 | 31 | 404 | 1 | 75.3 | 83 | -7.7 |
9位 | 高松 | 52 | 20 | 32 | 385 | 1 | 75.7 | 79.4 | -3.7 |
10位 | 宮崎 | 52 | 9 | 43 | 173 | 11 | 73.3 | 87.6 | -14.3 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | ジョン・ハンフリー (埼玉) | 1試合平均27.2点 ※6年ぶり3回目 |
最多アシスト | 志村 雄彦 (#4・仙台) | 1試合平均6.3本 ※初受賞 |
最多リバウンド | クリス・ホルム (#54・新潟) | 1試合平均14.5本 ※2年連続3回目 |
最多ブロックショット | ジェラル・デービス (#4・島根) | 1試合平均3.5本 ※3年連続3回目 |
最多スティール | マイケル・パーカー (#3・島根) | 1試合平均2.3本 ※2年ぶり5回目 |
最高3ポイントシュート成功率 | 蒲谷正之 (#3・横浜) | 成功率43.4% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | デイビッド・パルマー (#12・京都) | 成功率89.5% ※初受賞 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月6日 | 15:00 | 京都 73-82 沖縄 | ハンナリーズアリーナ |
10月6日 | 18:00 | 新潟 82-88 岩手 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月6日 | 18:00 | 浜松 61-63 仙台 | 浜松アリーナ |
10月7日 | 13:30 | 浜松 86-81 仙台 | 浜松アリーナ |
10月7日 | 14:00 | 京都 74-82 沖縄 | ハンナリーズアリーナ |
10月7日 | 15:00 | 新潟 85-94 岩手 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月7日 | 18:00 | 富山 96-90 群馬 | 滑川市総合体育館 |
10月8日 | 13:00 | 富山 87-74 群馬 | 滑川市総合体育館 |
10月13日 | 14:00 | 秋田 77-70 富山 | 秋田県立体育館 |
10月13日 | 18:00 | 群馬 88-101 長野 | 高崎市浜川体育館 |
10月13日 | 18:00 | 埼玉 94-115 横浜 | 所沢市民体育館 |
10月13日 | 18:00 | 千葉 108-86 東京 | 船橋アリーナ |
10月13日 | 18:00 | 浜松 54-95 大分 | 豊橋市総合体育館 |
10月13日 | 18:00 | 大阪 66-80 高松 | 住吉スポーツセンター |
10月13日 | 18:00 | 宮崎 87-85 滋賀 | 都城市早水公園体育文化センター |
10月13日 | 18:00 | 仙台 63-67 岩手 | ゼビオアリーナ仙台 |
10月13日 | 19:00 | 島根 90-75 福岡 | 松江市総合体育館 |
10月14日 | 12:00 | 島根 81-64 福岡 | 松江市総合体育館 |
10月14日 | 13:00 | 大阪 66-69 高松 | 住吉スポーツセンター |
10月14日 | 13:00 | 宮崎 53-75 滋賀 | 都城市早水公園体育文化センター |
10月14日 | 13:30 | 浜松 89-72 大分 | 豊橋市総合体育館 |
10月14日 | 14:00 | 秋田 90-58 富山 | 秋田県立体育館 |
10月14日 | 14:00 | 仙台 68-70 岩手 | ゼビオアリーナ仙台 |
10月14日 | 14:00 | 群馬 62-83 長野 | 高崎市浜川体育館 |
10月14日 | 14:00 | 埼玉 71-88 横浜 | 所沢市民体育館 |
10月14日 | 14:00 | 千葉 82-84 東京 | 船橋アリーナ |
10月19日 | 19:00 | 大分 91-88 京都 | べっぷアリーナ |
10月20日 | 13:00 | 島根 77-63 宮崎 | 雲南市・三刀屋文化体育館 |
10月20日 | 14:00 | 大分 74-64 京都 | べっぷアリーナ |
10月20日 | 18:00 | 岩手 78-77 千葉 | 岩手県営体育館 |
10月20日 | 18:00 | 秋田 98-60 群馬 | 由利本荘市総合体育館 |
10月20日 | 18:00 | 新潟 68-71 東京 | 聖籠町町民会館 |
10月20日 | 18:00 | 富山 82-72 仙台 | 高岡市竹平記念体育館 |
10月20日 | 18:00 | 滋賀 76-64 大阪 | 野洲市総合体育館 |
10月20日 | 18:00 | 長野 82-94 埼玉 | 伊那勤労者福祉センター体育館 |
10月20日 | 19:00 | 高松 66-84 沖縄 | 高松市総合体育館 |
10月20日 | 19:00 | 福岡 72-76 浜松 | 福岡市九電記念体育館 |
10月21日 | 13:00 | 富山 69-80 仙台 | 高岡市竹平記念体育館 |
10月21日 | 13:00 | 島根 86-78 宮崎 | 安来市民体育館 |
10月21日 | 14:00 | 岩手 99-88 千葉 | 岩手県営体育館 |
10月21日 | 14:00 | 秋田 100-57 群馬 | 由利本荘市総合体育館 |
10月21日 | 14:00 | 高松 69-95 沖縄 | 高松市総合体育館 |
10月21日 | 14:00 | 福岡 106-96 浜松 | 福岡市九電記念体育館 |
10月21日 | 14:00 | 滋賀 74-67 大阪 | 野洲市総合体育館 |
10月21日 | 15:00 | 新潟 80-57 東京 | 聖籠町町民会館 |
10月21日 | 15:00 | 長野 82-68 埼玉 | 伊那勤労者福祉センター体育館 |
10月26日 | 19:00 | 東京 81-86 富山 | 中央区立総合スポーツセンター |
10月27日 | 13:00 | 東京 73-82 富山 | 中央区立総合スポーツセンター |
10月27日 | 14:30 | 千葉 76-83 長野 | 館山運動公園体育館 |
10月27日 | 15:00 | 京都 84-92 福岡 | 舞鶴市文化公園体育館 |
10月27日 | 18:00 | 岩手 102-67 群馬 | 滝沢総合公園体育館 |
10月27日 | 18:00 | 新潟 78-75 横浜 | 鳥屋野総合体育館 |
10月27日 | 18:00 | 浜松 99-86 島根 | アミューズ豊田 |
10月27日 | 18:00 | 宮崎 84-96 大分 | 宮崎県体育館 |
10月27日 | 19:00 | 沖縄 79-68 滋賀 | 沖縄市体育館 |
10月28日 | 13:00 | 宮崎 76-94 大分 | 宮崎県体育館 |
10月28日 | 13:30 | 浜松 85-70 島根 | アミューズ豊田 |
10月28日 | 14:00 | 岩手 105-89 群馬 | 滝沢総合公園体育館 |
10月28日 | 14:00 | 京都 77-79 福岡 | 舞鶴市文化公園体育館 |
10月28日 | 14:30 | 千葉 71-85 長野 | 館山運動公園体育館 |
10月28日 | 15:00 | 新潟 69-65 横浜 | 鳥屋野総合体育館 |
10月28日 | 18:00 | 沖縄 90-69 滋賀 | 沖縄市体育館 |
11月3日 | 13:45 | 秋田 90-70 東京 | 秋田県立体育館 |
11月3日 | 14:00 | 滋賀 74-79 大分 | 近江八幡市立運動公園体育館 |
11月3日 | 18:00 | 長野 59-77 新潟 | 千曲市戸倉体育館 |
11月3日 | 18:00 | 群馬 67-76 横浜 | 桐生市民体育館 |
11月3日 | 18:00 | 埼玉 81-96 千葉 | さいたま市記念総合体育館 |
11月3日 | 18:00 | 浜松 112-77 宮崎 | 浜松アリーナ |
11月3日 | 18:00 | 富山 89-87 岩手 | 上市町総合体育館 |
11月3日 | 19:00 | 島根 70-66 京都 | 島根県立体育館 |
11月3日 | 19:00 | 福岡 85-77 高松 | 福岡市民体育館 |
11月4日 | 13:00 | 富山 87-95 岩手 | 上市町総合体育館 |
11月4日 | 13:00 | 島根 93-86 京都 | 島根県立体育館 |
11月4日 | 13:30 | 浜松 139-83 宮崎 | 浜松アリーナ |
11月4日 | 14:00 | 秋田 76-55 東京 | 秋田県立体育館 |
11月4日 | 14:00 | 長野 79-81 新潟 | 千曲市戸倉体育館 |
11月4日 | 14:00 | 群馬 63-76 横浜 | 桐生市民体育館 |
11月4日 | 14:00 | 埼玉 78-86 千葉 | さいたま市記念総合体育館 |
11月4日 | 14:00 | 福岡 80-67 高松 | 福岡市民体育館 |
11月4日 | 14:00 | 滋賀 80-92 大分 | 近江八幡市立運動公園体育館 |
11月9日 | 19:00 | 京都 84-75 浜松 | ハンナリーズアリーナ |
11月10日 | 14:00 | 京都 80-63 浜松 | ハンナリーズアリーナ |
11月10日 | 18:00 | 岩手 76-74 秋田 | 水沢総合体育館 |
11月10日 | 18:00 | 新潟 100-71 埼玉 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月10日 | 18:00 | 富山 99-71 群馬 | 上市町総合体育館 |
11月10日 | 18:00 | 東京 89-68 仙台 | 日野市市民の森ふれあいホール |
11月10日 | 18:00 | 横浜 85-82 長野 | スカイアリーナ座間 |
11月10日 | 18:00 | 滋賀 75-99 福岡 | 東近江市・布引運動公園体育館 |
11月10日 | 18:00 | 大分 82-86 大阪 | コンパルホール |
11月10日 | 18:00 | 宮崎 66-108 沖縄 | 延岡市民体育館 |
11月10日 | 19:00 | 高松 72-61 島根 | 丸亀市民体育館 |
11月11日 | 13:00 | 富山 83-71 群馬 | 上市町総合体育館 |
11月11日 | 13:00 | 大分 85-77 大阪 | コンパルホール |
11月11日 | 13:00 | 宮崎 72-112 沖縄 | 延岡市民体育館 |
11月11日 | 14:00 | 岩手 67-86 秋田 | 水沢総合体育館 |
11月11日 | 14:00 | 東京 102-86 仙台 | 日野市市民の森ふれあいホール |
11月11日 | 14:00 | 横浜 72-81 長野 | スカイアリーナ座間 |
11月11日 | 14:00 | 滋賀 87-79 福岡 | 東近江市・布引運動公園体育館 |
11月11日 | 14:00 | 高松 59-70 島根 | 丸亀市民体育館 |
11月11日 | 15:00 | 新潟 79-55 埼玉 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月14日 | 19:00 | 東京 80-85 群馬 | 東久留米スポーツセンター |
11月15日 | 19:00 | 東京 65-63 群馬 | 東久留米スポーツセンター |
11月16日 | 19:00 | 高松 82-93 浜松 | 高松市総合体育館 |
11月17日 | 14:00 | 高松 72-69 浜松 | 高松市総合体育館 |
11月17日 | 15:00 | 仙台 87-84 横浜 | 気仙沼市総合体育館 |
11月17日 | 15:00 | 福岡 94-75 大阪 | 佐賀県総合体育館 |
11月17日 | 17:00 | 千葉 82-79 新潟 | 佐倉市市民体育館 |
11月17日 | 18:00 | 秋田 68-72 長野 | 大館市樹海体育館 |
11月17日 | 18:00 | 埼玉 82-81 富山 | 所沢市民体育館 |
11月17日 | 18:00 | 宮崎 85-88 京都 | 都城市早水公園体育文化センター |
11月17日 | 19:00 | 島根 72-74 滋賀 | 松江市総合体育館 |
11月17日 | 19:00 | 沖縄 85-82 大分 | 沖縄市体育館 |
11月18日 | 13:00 | 仙台 78-95 横浜 | 気仙沼市総合体育館 |
11月18日 | 13:00 | 千葉 75-89 新潟 | 佐倉市市民体育館 |
11月18日 | 13:00 | 島根 65-75 滋賀 | 松江市総合体育館 |
11月18日 | 13:00 | 福岡 81-65 大阪 | 佐賀県総合体育館 |
11月18日 | 13:00 | 宮崎 87-101 京都 | 都城市早水公園体育文化センター |
11月18日 | 14:00 | 秋田 75-68 長野 | 大館市樹海体育館 |
11月18日 | 14:00 | 埼玉 77-89 富山 | 所沢市民体育館 |
11月18日 | 18:00 | 沖縄 98-78 大分 | 沖縄市体育館 |
11月23日 | 18:00 | 横浜 84-89 岩手 | 横浜市文化体育館 |
11月23日 | 18:00 | 大阪 77-82 島根 | 橿原公苑第一体育館 |
11月24日 | 13:00 | 大阪 84-87 島根 | 橿原公苑第一体育館 |
11月24日 | 13:30 | 横浜 98-61 岩手 | 横浜市文化体育館 |
11月24日 | 15:00 | 京都 80-69 高松 | ハンナリーズアリーナ |
11月24日 | 18:00 | 秋田 88-73 千葉 | 秋田県立体育館 |
11月24日 | 18:00 | 長野 84-73 東京 | 佐久市総合体育館 |
11月24日 | 18:00 | 群馬 79-107 仙台 | いずみ総合公園町民体育館 |
11月24日 | 18:00 | 浜松 69-78 滋賀 | エコパアリーナ |
11月24日 | 18:00 | 大分 77-72 宮崎 | 佐伯市総合体育館 |
11月24日 | 18:00 | 富山 76-88 新潟 | 富山県総合体育センター |
11月24日 | 19:00 | 沖縄 80-71 福岡 | 宜野湾市立体育館 |
11月25日 | 13:00 | 大分 75-86 宮崎 | 佐伯市総合体育館 |
11月25日 | 13:00 | 沖縄 81-75 福岡 | 宜野湾市立体育館 |
11月25日 | 13:00 | 富山 81-70 新潟 | 富山県総合体育センター |
11月25日 | 13:30 | 浜松 77-72 滋賀 | エコパアリーナ |
11月25日 | 14:00 | 秋田 74-88 千葉 | 秋田県立体育館 |
11月25日 | 14:00 | 長野 89-82 東京 | 佐久市総合体育館 |
11月25日 | 14:00 | 群馬 56-71 仙台 | いずみ総合公園町民体育館 |
11月25日 | 14:00 | 京都 98-88 高松 | ハンナリーズアリーナ |
12月1日 | 15:00 | 京都 93-74 宮崎 | 福知山市三段池公園体育館 |
12月1日 | 16:30 | 千葉 88-74 仙台 | 八千代市市民体育館 |
12月1日 | 18:00 | 岩手 79-84 長野 | 滝沢総合公園体育館 |
12月1日 | 18:00 | 新潟 72-66 秋田 | 新発田市カルチャーセンター |
12月1日 | 18:00 | 東京 89-87 埼玉 | BumB東京スポーツ文化館 |
12月1日 | 18:00 | 横浜 92-59 富山 | 平塚総合体育館 |
12月1日 | 18:00 | 浜松 74-57 高松 | 豊川市総合体育館 |
12月1日 | 18:00 | 滋賀 84-77 島根 | 滋賀県立体育館 |
12月1日 | 18:00 | 大阪 61-63 福岡 | なみはやドーム サブアリーナ |
12月1日 | 18:00 | 大分 68-100 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
12月2日 | 13:00 | 千葉 85-76 仙台 | 八千代市市民体育館 |
12月2日 | 13:00 | 大分 50-123 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
12月2日 | 13:30 | 横浜 70-91 富山 | 平塚総合体育館 |
12月2日 | 13:30 | 浜松 91-72 高松 | 豊川市総合体育館 |
12月2日 | 14:00 | 岩手 79-80 長野 | 滝沢総合公園体育館 |
12月2日 | 14:00 | 東京 97-88 埼玉 | BumB東京スポーツ文化館 |
12月2日 | 14:00 | 滋賀 70-73 島根 | 滋賀県立体育館 |
12月2日 | 14:00 | 京都 87-67 宮崎 | 福知山市三段池公園体育館 |
12月2日 | 14:00 | 大阪 65-75 福岡 | なみはやドーム サブアリーナ |
12月2日 | 15:00 | 新潟 97-104 秋田 | 新発田市カルチャーセンター |
12月6日 | 19:10 | 仙台 82-100 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
12月7日 | 19:10 | 仙台 0-0 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
12月8日 | 14:00 | 千葉 78-71 群馬 | 市川市塩浜市民体育館 |
12月8日 | 14:00 | 福岡 79-97 沖縄 | 宇部市俵田翁記念体育館 |
12月8日 | 18:00 | 秋田 64-87 横浜 | 男鹿市総合体育館 |
12月8日 | 18:00 | 富山 85-80 長野 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
12月8日 | 18:00 | 埼玉 94-111 岩手 | 所沢市民体育館 |
12月8日 | 18:00 | 滋賀 69-67 京都 | 野洲市総合体育館 |
12月8日 | 18:00 | 宮崎 69-107 浜松 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
12月8日 | 19:00 | 島根 86-78 大阪 | 出雲市・カミアリーナ |
12月8日 | 19:00 | 高松 81-65 大分 | 観音寺市立総合体育館 |
12月9日 | 13:00 | 富山 91-99 長野 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
12月9日 | 13:00 | 島根 70-78 大阪 | 出雲市・カミアリーナ |
12月9日 | 13:00 | 宮崎 80-103 浜松 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
12月9日 | 14:00 | 秋田 56-89 横浜 | 男鹿市総合体育館 |
12月9日 | 14:00 | 埼玉 72-88 岩手 | 所沢市民体育館 |
12月9日 | 14:00 | 千葉 66-81 群馬 | 市川市塩浜市民体育館 |
12月9日 | 14:00 | 高松 82-55 大分 | 観音寺市立総合体育館 |
12月9日 | 14:00 | 福岡 86-74 沖縄 | 宇部市俵田翁記念体育館 |
12月9日 | 14:00 | 滋賀 70-73 京都 | 野洲市総合体育館 |
12月13日 | 19:00 | 横浜 82-75 仙台 | 平塚総合体育館 |
12月14日 | 19:00 | 横浜 79-68 仙台 | 海老名運動公園総合体育館 |
12月15日 | 15:00 | 京都 68-70 滋賀 | ハンナリーズアリーナ |
12月15日 | 18:00 | 新潟 83-62 千葉 | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月15日 | 18:00 | 富山 94-86 埼玉 | 魚津・ありそドーム |
12月15日 | 18:00 | 群馬 82-73 東京 | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月15日 | 18:00 | 浜松 82-69 大阪 | 浜松アリーナ |
12月15日 | 18:00 | 大分 73-101 福岡 | 日田市総合体育館 |
12月15日 | 19:00 | 高松 102-84 宮崎 | 高松市総合体育館 |
12月15日 | 19:00 | 沖縄 68-73 島根 | 宜野湾市立体育館 |
12月15日 | 19:00 | 長野 70-80 秋田 | 千曲市戸倉体育館 |
12月16日 | 13:00 | 富山 106-79 埼玉 | 魚津・ありそドーム |
12月16日 | 13:00 | 大分 59-104 福岡 | 日田市総合体育館 |
12月16日 | 13:00 | 沖縄 66-78 島根 | 宜野湾市立体育館 |
12月16日 | 13:30 | 浜松 82-72 大阪 | 浜松アリーナ |
12月16日 | 14:00 | 新潟 74-70 千葉 | 新潟市東総合スポーツセンター |
12月16日 | 14:00 | 群馬 84-83 東京 | みどり市桐生大学グリーンアリーナ |
12月16日 | 14:00 | 京都 86-58 滋賀 | ハンナリーズアリーナ |
12月16日 | 14:00 | 高松 82-84 宮崎 | 高松市総合体育館 |
12月16日 | 14:00 | 長野 83-72 秋田 | 千曲市戸倉体育館 |
12月22日 | 18:00 | 秋田 92-66 埼玉 | 秋田県立体育館 |
12月22日 | 18:00 | 新潟 93-56 群馬 | アオーレ長岡 |
12月22日 | 18:00 | 千葉 67-76 横浜 | 船橋アリーナ |
12月22日 | 18:00 | 東京 91-86 岩手 | 稲城市総合体育館 |
12月22日 | 18:00 | 滋賀 86-58 高松 | 守山市民体育館 |
12月22日 | 18:00 | 大阪 73-78 京都 | 住吉スポーツセンター |
12月22日 | 18:00 | 宮崎 67-69 福岡 | 宮崎県体育館 |
12月22日 | 19:00 | 島根 83-51 大分 | 松江市総合体育館 |
12月22日 | 19:00 | 沖縄 82-75 浜松 | 沖縄市体育館 |
12月23日 | 12:00 | 島根 80-61 大分 | 松江市総合体育館 |
12月23日 | 13:00 | 千葉 72-79 横浜 | 船橋アリーナ |
12月23日 | 13:00 | 大阪 68-77 京都 | 住吉スポーツセンター |
12月23日 | 13:00 | 宮崎 75-76 福岡 | 宮崎県体育館 |
12月23日 | 14:00 | 秋田 87-84 埼玉 | 秋田県立体育館 |
12月23日 | 14:00 | 新潟 89-80 群馬 | アオーレ長岡 |
12月23日 | 14:00 | 東京 69-78 岩手 | 稲城市総合体育館 |
12月23日 | 14:00 | 滋賀 91-53 高松 | 守山市民体育館 |
12月23日 | 18:00 | 沖縄 85-82 浜松 | 沖縄市体育館 |
12月24日 | 15:00 | 仙台 79-67 長野 | 仙台市青葉体育館 |
12月25日 | 19:10 | 仙台 83-76 長野 | 仙台市青葉体育館 |
12月29日 | 13:00 | 高松 86-60 大阪 | 高松市総合体育館 |
12月29日 | 14:00 | 横浜 76-59 東京 | 横浜国際プール |
12月29日 | 18:00 | 岩手 101-88 埼玉 | 宮古市民総合体育館 |
12月29日 | 18:00 | 新潟 95-76 長野 | アオーレ長岡 |
12月30日 | 13:00 | 高松 72-82 大阪 | 高松市総合体育館 |
12月30日 | 14:00 | 岩手 97-53 埼玉 | 宮古市民総合体育館 |
12月30日 | 14:00 | 新潟 87-68 長野 | アオーレ長岡 |
12月30日 | 14:00 | 横浜 76-52 東京 | 横浜国際プール |
1月2日 | 19:00 | 沖縄 92-77 京都 | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 13:00 | 沖縄 87-64 京都 | 那覇市民体育館 |
1月5日 | 14:00 | 千葉 88-78 長野 | 柏中央体育館 |
1月5日 | 15:00 | 横浜 75-74 新潟 | 横浜国際プール |
1月5日 | 16:00 | 滋賀 82-59 宮崎 | 守山市民体育館 |
1月5日 | 18:00 | 群馬 70-80 岩手 | 藤岡市民体育館 |
1月5日 | 18:00 | 埼玉 75-90 仙台 | 所沢市民体育館 |
1月5日 | 18:00 | 大分 60-85 浜松 | べっぷアリーナ |
1月5日 | 18:00 | 富山 59-75 大阪 | 富山県総合体育センター |
1月5日 | 19:00 | 高松 84-77 東京 | 高松市総合体育館 |
1月5日 | 19:00 | 福岡 95-103 島根 | 福岡市九電記念体育館 |
1月6日 | 13:00 | 大分 58-77 浜松 | べっぷアリーナ |
1月6日 | 13:00 | 富山 79-76 大阪 | 富山県総合体育センター |
1月6日 | 14:00 | 群馬 62-90 岩手 | 藤岡市民体育館 |
1月6日 | 14:00 | 埼玉 72-68 仙台 | 所沢市民体育館 |
1月6日 | 14:00 | 千葉 84-55 長野 | 柏中央体育館 |
1月6日 | 14:00 | 横浜 68-78 新潟 | 横浜国際プール |
1月6日 | 14:00 | 滋賀 96-84 宮崎 | 守山市民体育館 |
1月6日 | 14:00 | 高松 79-84 東京 | 高松市総合体育館 |
1月6日 | 14:00 | 福岡 76-68 島根 | 福岡市九電記念体育館 |
1月10日 | 19:10 | 仙台 72-88 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
1月11日 | 19:00 | 東京 92-81 秋田 | 武蔵野総合体育館 |
1月11日 | 19:10 | 仙台 73-86 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
1月12日 | 14:00 | 仙台 74-71 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
1月12日 | 15:00 | 東京 73-92 秋田 | 大田区総合体育館 |
1月12日 | 15:00 | 京都 77-57 大分 | 向日市民体育館 |
1月12日 | 18:00 | 岩手 91-79 富山 | 水沢総合体育館 |
1月12日 | 18:00 | 千葉 90-67 埼玉 | 船橋アリーナ |
1月12日 | 18:00 | 横浜 74-77 群馬 | 横浜国際プール |
1月12日 | 18:00 | 浜松 104-89 福岡 | 浜松アリーナ |
1月12日 | 18:00 | 大阪 79-64 滋賀 | 住吉スポーツセンター |
1月12日 | 18:00 | 宮崎 91-90 島根 | 都城市早水公園体育文化センター |
1月12日 | 19:00 | 沖縄 77-50 高松 | 宜野湾市立体育館 |
1月13日 | 13:00 | 大阪 57-75 滋賀 | 住吉スポーツセンター |
1月13日 | 13:00 | 宮崎 69-99 島根 | 都城市早水公園体育文化センター |
1月13日 | 13:00 | 沖縄 54-57 高松 | 宜野湾市立体育館 |
1月13日 | 13:30 | 浜松 93-87 福岡 | 浜松アリーナ |
1月13日 | 14:00 | 岩手 68-85 富山 | 水沢総合体育館 |
1月13日 | 14:00 | 千葉 98-66 埼玉 | 船橋アリーナ |
1月13日 | 14:00 | 横浜 79-61 群馬 | 横浜国際プール |
1月13日 | 14:00 | 京都 78-49 大分 | 向日市民体育館 |
1月15日 | 19:00 | 横浜 92-81 秋田 | 平塚総合体育館 |
1月16日 | 19:00 | 横浜 83-51 秋田 | 横浜市文化体育館 |
1月26日 | 14:00 | 福岡 95-71 京都 | やまぐちリフレッシュパーク |
1月26日 | 15:00 | 長野 75-91 千葉 | ホワイトリング |
1月26日 | 18:00 | 秋田 53-73 岩手 | 横手市増田体育館 |
1月26日 | 18:00 | 仙台 78-96 東京 | 仙台市体育館 |
1月26日 | 18:00 | 群馬 72-78 富山 | 館林市城沼総合体育館 |
1月26日 | 18:00 | 埼玉 83-100 新潟 | さいたま市記念総合体育館 |
1月26日 | 18:00 | 滋賀 80-69 沖縄 | 滋賀県立体育館 |
1月26日 | 18:00 | 大阪 83-73 宮崎 | 池田市五月山体育館 |
1月26日 | 18:00 | 大分 88-79 高松 | 大原総合体育館 |
1月26日 | 19:00 | 島根 89-93 浜松 | 松江市総合体育館 |
1月27日 | 13:00 | 大阪 89-79 宮崎 | 池田市五月山体育館 |
1月27日 | 13:00 | 島根 81-75 浜松 | 松江市総合体育館 |
1月27日 | 13:00 | 大分 55-70 高松 | 大原総合体育館 |
1月27日 | 13:10 | 長野 65-87 千葉 | ホワイトリング |
1月27日 | 14:00 | 秋田 81-71 岩手 | 横手市増田体育館 |
1月27日 | 14:00 | 仙台 86-73 東京 | 仙台市体育館 |
1月27日 | 14:00 | 群馬 67-74 富山 | 館林市城沼総合体育館 |
1月27日 | 14:00 | 埼玉 75-97 新潟 | さいたま市記念総合体育館 |
1月27日 | 14:00 | 福岡 81-96 京都 | やまぐちリフレッシュパーク |
1月27日 | 14:00 | 滋賀 83-73 沖縄 | 滋賀県立体育館 |
2月2日 | 15:00 | 京都 78-89 島根 | 亀岡市総合体育館 |
2月2日 | 18:00 | 岩手 69-75 仙台 | 滝沢総合公園体育館 |
2月2日 | 18:00 | 長野 85-74 群馬 | 佐久市総合体育館 |
2月2日 | 18:00 | 東京 71-99 福岡 | 武蔵野総合体育館 |
2月2日 | 18:00 | 横浜 101-85 埼玉 | 平塚総合体育館 |
2月2日 | 18:00 | 大分 57-83 滋賀 | 杵築市文化体育館 |
2月2日 | 18:00 | 宮崎 68-85 千葉 | 都城市早水公園体育文化センター |
2月2日 | 18:00 | 富山 78-88 秋田 | 富山県総合体育センター |
2月2日 | 19:00 | 高松 81-80 浜松 | 高松市総合体育館 |
2月2日 | 19:00 | 沖縄 78-65 大阪 | 沖縄市体育館 |
2月3日 | 13:00 | 大分 70-67 滋賀 | 杵築市文化体育館 |
2月3日 | 13:00 | 宮崎 83-87 千葉 | 都城市早水公園体育文化センター |
2月3日 | 13:00 | 沖縄 62-60 大阪 | 沖縄市体育館 |
2月3日 | 13:00 | 富山 86-78 秋田 | 富山県総合体育センター |
2月3日 | 14:00 | 岩手 89-67 仙台 | 滝沢総合公園体育館 |
2月3日 | 14:00 | 長野 77-88 群馬 | 佐久市総合体育館 |
2月3日 | 14:00 | 東京 60-67 福岡 | 武蔵野総合体育館 |
2月3日 | 14:00 | 横浜 86-82 埼玉 | 平塚総合体育館 |
2月3日 | 14:00 | 京都 78-73 島根 | 亀岡市総合体育館 |
2月3日 | 14:00 | 高松 78-91 浜松 | 高松市総合体育館 |
2月9日 | 18:00 | 仙台 56-64 富山 | ゼビオアリーナ仙台 |
2月9日 | 18:00 | 群馬 78-86 秋田 | 安中スポーツセンター |
2月9日 | 18:00 | 埼玉 97-98 長野 | 所沢市民体育館 |
2月9日 | 18:00 | 東京 70-101 新潟 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
