2011-2012シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜松 | 52 | 37 | 15 | 712 | - | 84.7 | 77.9 | 6.8 |
2位 | 横浜 | 52 | 31 | 21 | 596 | 6 | 75.1 | 72.8 | 2.3 |
3位 | 秋田 | 52 | 28 | 24 | 538 | 3 | 81.9 | 78.7 | 3.2 |
4位 | 新潟 | 52 | 28 | 24 | 538 | 0 | 82.6 | 78.8 | 3.8 |
5位 | 富山 | 52 | 25 | 27 | 481 | 3 | 79.4 | 77.4 | 2.4 |
6位 | 仙台 | 52 | 25 | 27 | 481 | 0 | 74.5 | 73.6 | 0.9 |
7位 | 岩手 | 52 | 19 | 33 | 365 | 6 | 73.8 | 80.2 | -6.4 |
8位 | 長野 | 52 | 18 | 34 | 346 | 1 | 76.8 | 81.7 | -4.9 |
9位 | 千葉 | 52 | 18 | 34 | 346 | 0 | 78.1 | 84.5 | -6.4 |
10位 | 埼玉 | 52 | 16 | 36 | 308 | 2 | 79.1 | 85.3 | -6.2 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄 | 52 | 39 | 13 | 0.75 | - | 82.9 | 73.8 | 9.1 |
2位 | 大阪 | 52 | 35 | 17 | 673 | 4 | 76.3 | 73.3 | 3 |
3位 | 京都 | 52 | 34 | 18 | 654 | 1 | 78.6 | 74 | 4.6 |
4位 | 滋賀 | 52 | 33 | 19 | 635 | 1 | 82.1 | 78 | 4.1 |
5位 | 福岡 | 52 | 33 | 19 | 635 | 0 | 84.6 | 80.6 | 4 |
6位 | 島根 | 52 | 24 | 538 | 5 | 80 | 76.3 | 3.7 | |
7位 | 大分 | 52 | 23 | 29 | 442 | 5 | 80.8 | 82.5 | -1.7 |
8位 | 宮崎 | 52 | 22 | 30 | 423 | 1 | 77.2 | 79.2 | -2 |
9位 | 高松 | 52 | 2 | 50 | 38 | 20 | 68.2 | 88.2 | -20 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | マイケル・パーカー (#3島根) | 1試合平均23.1点 ※4年連続4回目 |
最多アシスト | ケニー・サターフィールド (#2埼玉) | 1試合平均6.7本 ※2年連続2回目 |
最多リバウンド | クリス・ホルム (#54新潟) | 1試合平均14.3本 ※3年ぶり2回目 |
最多ブロックショット | ジェラル・デービス (#4島根) | 1試合平均3.8本 ※2年連続2回目 |
最多スティール | ジャメル・スタテン (#44千葉) | 1試合平均2.8本 ※初受賞 |
最高3ポイントシュート成功率 | デイビッド・パルマー (#12沖縄) | 成功率50.0% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | 青木康平 (#11大阪) | 成功率89.5% ※3年ぶり4回目 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月8日 | 12:30 | 岩手 58-77 仙台 | 岩手県営体育館 |
10月8日 | 17:00 | 新潟 98-75 長野 | 柏崎市総合体育館 |
10月8日 | 18:00 | 横浜 62-63 浜松 | 横浜市文化体育館 |
10月9日 | 14:00 | 岩手 61-74 仙台 | 岩手県営体育館 |
10月9日 | 15:00 | 新潟 81-86 長野 | 柏崎市総合体育館 |
10月9日 | 15:00 | 横浜 69-63 浜松 | 横浜市文化体育館 |
10月15日 | 13:00 | 秋田 90-67 大分 | 秋田県立体育館 |
10月15日 | 18:00 | 新潟 79-81 富山 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月15日 | 18:00 | 埼玉 71-81 横浜 | さいたま市記念総合体育館 |
10月15日 | 18:00 | 浜松 74-77 千葉 | 浜松アリーナ |
10月15日 | 18:00 | 滋賀 70-72 京都 | 野洲市総合体育館 |
10月15日 | 18:00 | 大阪 79-60 高松 | 住吉スポーツセンター |
10月15日 | 18:00 | 宮崎 66-75 島根 | 宮崎県体育館 |
10月15日 | 19:00 | 福岡 97-105 沖縄 | 福岡市民体育館 |
10月16日 | 13:00 | 福岡 82-93 沖縄 | 福岡市民体育館 |
10月16日 | 13:00 | 宮崎 78-83 島根 | 宮崎県体育館 |
10月16日 | 14:00 | 秋田 50-82 大分 | 秋田県立体育館 |
10月16日 | 14:00 | 埼玉 90-76 横浜 | さいたま市記念総合体育館 |
10月16日 | 14:00 | 浜松 73-82 千葉 | 浜松アリーナ |
10月16日 | 14:00 | 滋賀 78-54 京都 | 野洲市総合体育館 |
10月16日 | 14:00 | 大阪 80-60 高松 | 住吉スポーツセンター |
10月16日 | 15:00 | 新潟 85-75 富山 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月22日 | 14:00 | 大阪 69-75 沖縄 | 東大阪アリーナ |
10月22日 | 18:00 | 秋田 95-75 岩手 | 由利本荘市総合体育館 |
10月22日 | 18:00 | 長野 62-83 埼玉 | 千曲市戸倉体育館 |
10月22日 | 18:00 | 千葉 82-80 横浜 | 船橋アリーナ |
10月22日 | 18:00 | 浜松 71-74 仙台 | 豊川市総合体育館 |
10月22日 | 18:00 | 滋賀 90-66 大分 | 彦根市民体育センター |
10月22日 | 18:00 | 京都 84-70 富山 | ハンナリーズアリーナ |
10月22日 | 18:00 | 宮崎 72-78 福岡 | 都城市早水公園体育文化センター |
10月22日 | 19:00 | 高松 73-80 島根 | 高松市総合体育館 |
10月23日 | 13:00 | 長野 84-79 埼玉 | 千曲市戸倉体育館 |
10月23日 | 13:00 | 宮崎 59-88 福岡 | 都城市早水公園体育文化センター |
10月23日 | 14:00 | 秋田 76-65 岩手 | 由利本荘市総合体育館 |
10月23日 | 14:00 | 千葉 61-81 横浜 | 船橋アリーナ |
10月23日 | 14:00 | 浜松 84-55 仙台 | 豊川市総合体育館 |
10月23日 | 14:00 | 滋賀 96-92 大分 | 彦根市民体育センター |
10月23日 | 14:00 | 京都 69-73 富山 | ハンナリーズアリーナ |
10月23日 | 14:00 | 大阪 74-65 沖縄 | 東大阪アリーナ |
10月23日 | 14:00 | 高松 63-101 島根 | 高松市総合体育館 |
10月28日 | 19:00 | 福岡 81-92 滋賀 | うきはアリーナ(うきは市総合体育館) |
10月29日 | 13:00 | 福岡 79-82 滋賀 | うきはアリーナ(うきは市総合体育館) |
10月29日 | 16:10 | 仙台 71-80 秋田 | 仙台市体育館 |
10月29日 | 18:00 | 富山 73-82 長野 | 富山県総合体育センター |
10月29日 | 18:00 | 埼玉 100-85 岩手 | 所沢市民体育館 |
10月29日 | 18:00 | 千葉 71-56 高松 | 千葉商科大学 |
10月29日 | 18:00 | 大分 96-90 宮崎 | 別府・ビーコンプラザ |
10月29日 | 19:00 | 島根 59-62 大阪 | 松江市総合体育館 |
10月29日 | 19:00 | 沖縄 76-72 京都 | 宜野湾市立体育館 |
10月30日 | 12:56 | 島根 63-70 大阪 | 松江市総合体育館 |
10月30日 | 13:00 | 富山 81-88 長野 | 富山県総合体育センター |
10月30日 | 13:00 | 大分 92-85 宮崎 | 別府・ビーコンプラザ |
10月30日 | 13:00 | 沖縄 67-80 京都 | 宜野湾市立体育館 |
10月30日 | 14:00 | 仙台 88-93 秋田 | 仙台市体育館 |
10月30日 | 14:00 | 埼玉 81-83 岩手 | 所沢市民体育館 |
10月30日 | 14:00 | 千葉 82-67 高松 | 千葉商科大学 |
11月2日 | 19:00 | 横浜 68-74 新潟 | 横浜市文化体育館 |
11月3日 | 15:00 | 横浜 74-69 新潟 | 平塚総合体育館 |
11月5日 | 14:00 | 秋田 75-62 千葉 | 秋田市立体育館 |
11月5日 | 18:00 | 長野 85-87 仙台 | 松本市総合体育館 |
11月5日 | 18:00 | 埼玉 75-96 沖縄 | 所沢市民体育館 |
11月5日 | 18:00 | 浜松 82-67 横浜 | 豊橋市総合体育館 |
11月5日 | 18:00 | 滋賀 77-103 島根 | 滋賀県立体育館 |
11月5日 | 18:00 | 京都 82-85 大阪 | ハンナリーズアリーナ |
11月5日 | 18:00 | 大分 79-92 福岡 | コンパルホール |
11月5日 | 18:10 | 富山 88-79 岩手 | 上市町総合体育館 |
11月5日 | 19:00 | 高松 66-85 宮崎 | 高松市香川総合体育館 |
11月6日 | 13:00 | 富山 98-88 岩手 | 上市町総合体育館 |
11月6日 | 13:00 | 長野 72-88 仙台 | 松本市総合体育館 |
11月6日 | 13:00 | 大分 79-92 福岡 | コンパルホール |
11月6日 | 14:00 | 秋田 54-65 千葉 | 秋田市立体育館 |
11月6日 | 14:00 | 埼玉 83-85 沖縄 | 所沢市民体育館 |
11月6日 | 14:00 | 浜松 74-72 横浜 | 豊橋市総合体育館 |
11月6日 | 14:00 | 滋賀 83-69 島根 | 滋賀県立体育館 |
11月6日 | 14:00 | 京都 62-78 大阪 | ハンナリーズアリーナ |
11月6日 | 14:00 | 高松 77-100 宮崎 | 高松市香川総合体育館 |
11月10日 | 19:00 | 京都 82-79 大分 | ハンナリーズアリーナ |
11月11日 | 19:00 | 千葉 84-88 秋田 | 船橋アリーナ |
11月11日 | 19:00 | 京都 107-76 大分 | ハンナリーズアリーナ |
11月11日 | 19:00 | 福岡 86-78 高松 | 岡垣サンリーアイ |
11月12日 | 13:00 | 福岡 89-63 高松 | 岡垣サンリーアイ |
11月12日 | 14:00 | 千葉 71-96 秋田 | 船橋アリーナ |
11月12日 | 14:00 | 大阪 91-71 滋賀 | 神戸市立中央体育館 |
11月12日 | 18:00 | 岩手 63-84 長野 | 水沢総合体育館 |
11月12日 | 18:00 | 仙台 88-84 富山 | 仙台市青葉体育館 |
11月12日 | 18:00 | 浜松 87-75 埼玉 | 湖西市アメニティプラザ |
11月12日 | 18:00 | 宮崎 55-60 沖縄 | 延岡市民体育館 |
11月12日 | 19:00 | 島根 86-82 新潟 | 鳥取県立米子産業体育館 |
11月13日 | 13:00 | 宮崎 58-70 沖縄 | 延岡市民体育館 |
11月13日 | 14:00 | 岩手 69-85 長野 | 水沢総合体育館 |
11月13日 | 14:00 | 仙台 89-80 富山 | 仙台市青葉体育館 |
11月13日 | 14:00 | 浜松 79-81 埼玉 | 湖西市アメニティプラザ |
11月13日 | 14:00 | 大阪 90-73 滋賀 | 神戸市立中央体育館 |
11月13日 | 14:00 | 島根 78-82 新潟 | 鳥取県立米子産業体育館 |
11月17日 | 19:00 | 千葉 70-84 仙台 | 浦安市運動公園総合体育館 |
11月18日 | 19:00 | 長野 71-82 宮崎 | 伊那勤労者福祉センター体育館 |
11月18日 | 19:00 | 千葉 79-74 仙台 | 浦安市運動公園総合体育館 |
11月19日 | 13:00 | 長野 79-82 宮崎 | 伊那勤労者福祉センター体育館 |
11月19日 | 18:00 | 岩手 74-83 浜松 | 岩手県営体育館 |
11月19日 | 18:00 | 新潟 75-92 秋田 | リージョンプラザ上越 |
11月19日 | 18:00 | 埼玉 70-96 富山 | さいたま市記念総合体育館 |
11月19日 | 18:00 | 大分 83-94 大阪 | 大原総合体育館 |
11月19日 | 19:00 | 島根 88-95 福岡 | 松江市総合体育館 |
11月19日 | 19:00 | 高松 58-76 京都 | 高松市総合体育館 |
11月19日 | 19:00 | 沖縄 79-84 滋賀 | 那覇市民体育館 |
11月20日 | 13:00 | 大分 66-74 大阪 | 大原総合体育館 |
11月20日 | 13:00 | 沖縄 82-73 滋賀 | 那覇市民体育館 |
11月20日 | 14:00 | 岩手 82-91 浜松 | 岩手県営体育館 |
11月20日 | 14:00 | 埼玉 93-74 富山 | さいたま市記念総合体育館 |
11月20日 | 14:00 | 島根 90-78 福岡 | 松江市総合体育館 |
11月20日 | 14:00 | 高松 67-77 京都 | 高松市総合体育館 |
11月20日 | 15:00 | 新潟 89-105 秋田 | リージョンプラザ上越 |
11月22日 | 19:00 | 横浜 86-58 長野 | 横浜国際プール |
11月23日 | 15:00 | 横浜 66-81 長野 | スカイアリーナ座間 |
11月26日 | 18:00 | 秋田 92-99 浜松 | 秋田県立体育館 |
11月26日 | 18:00 | 仙台 74-84 福岡 | 仙台市青葉体育館 |
11月26日 | 18:00 | 新潟 88-75 岩手 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月26日 | 18:00 | 富山 79-89 千葉 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月26日 | 18:00 | 滋賀 95-78 高松 | 野洲市総合体育館 |
11月26日 | 18:00 | 京都 90-69 島根 | ハンナリーズアリーナ |
11月26日 | 18:00 | 大阪 68-70 宮崎 | 守口市民体育館 |
11月26日 | 19:00 | 沖縄 103-51 大分 | 沖縄市体育館 |
11月27日 | 13:00 | 富山 100-61 千葉 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月27日 | 13:10 | 京都 89-86 島根 | ハンナリーズアリーナ |
11月27日 | 14:00 | 秋田 77-88 浜松 | 秋田県立体育館 |
11月27日 | 14:00 | 仙台 85-78 福岡 | 仙台市青葉体育館 |
11月27日 | 14:00 | 滋賀 95-69 高松 | 野洲市総合体育館 |
11月27日 | 14:00 | 大阪 67-74 宮崎 | 守口市民体育館 |
11月27日 | 15:00 | 新潟 72-62 岩手 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月27日 | 18:00 | 沖縄 91-80 大分 | 沖縄市体育館 |
12月1日 | 19:00 | 千葉 75-59 大阪 | 浦安市運動公園総合体育館 |
12月2日 | 19:00 | 千葉 67-77 大阪 | 浦安市運動公園総合体育館 |
12月2日 | 19:00 | 福岡 101-98 浜松 | 久留米市みづま総合体育館 |
12月2日 | 19:00 | 大分 83-67 横浜 | べっぷアリーナ |
12月3日 | 13:00 | 福岡 93-90 浜松 | 久留米市みづま総合体育館 |
12月3日 | 13:00 | 大分 55-87 横浜 | べっぷアリーナ |
12月3日 | 18:00 | 秋田 78-75 沖縄 | 三種町琴丘総合体育館 |
12月3日 | 18:00 | 仙台 81-88 島根 | 仙台市青葉体育館 |
12月3日 | 18:00 | 長野 66-86 新潟 | 千曲市戸倉体育館 |
12月3日 | 18:00 | 滋賀 85-73 埼玉 | 東近江市・布引運動公園体育館 |
12月3日 | 18:00 | 宮崎 72-77 京都 | 都城市早水公園体育文化センター |
12月3日 | 19:00 | 高松 73-82 岩手 | 高松市香川総合体育館 |
12月4日 | 13:00 | 長野 78-75 新潟 | 千曲市戸倉体育館 |
12月4日 | 13:00 | 宮崎 73-80 京都 | 都城市早水公園体育文化センター |
12月4日 | 14:00 | 秋田 76-90 沖縄 | 三種町琴丘総合体育館 |
12月4日 | 14:00 | 仙台 95-70 島根 | 仙台市青葉体育館 |
12月4日 | 14:00 | 滋賀 99-77 埼玉 | 東近江市・布引運動公園体育館 |
12月4日 | 14:00 | 高松 70-77 岩手 | 高松市香川総合体育館 |
12月10日 | 15:00 | 岩手 82-68 大分 | 宮古市民総合体育館 |
12月10日 | 18:00 | 富山 76-85 新潟 | 魚津・ありそドーム |
12月10日 | 18:00 | 埼玉 107-91 長野 | 行田グリーンアリーナ |
12月10日 | 18:00 | 浜松 70-90 滋賀 | 浜松アリーナ |
12月10日 | 18:00 | 京都 91-78 千葉 | ハンナリーズアリーナ |
12月10日 | 18:00 | 宮崎 89-87 秋田 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
12月10日 | 19:00 | 島根 96-62 高松 | 出雲市・カミアリーナ |
12月10日 | 19:00 | 福岡 88-66 横浜 | 福岡市九電記念体育館 |
12月10日 | 19:00 | 沖縄 80-67 仙台 | 沖縄コンベンションセンター |
12月11日 | 13:00 | 富山 102-76 新潟 | 魚津・ありそドーム |
12月11日 | 13:00 | 福岡 73-76 横浜 | 福岡市九電記念体育館 |
12月11日 | 13:00 | 宮崎 64-78 秋田 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
12月11日 | 14:00 | 岩手 73-63 大分 | 宮古市民総合体育館 |
12月11日 | 14:00 | 埼玉 84-87 長野 | 行田グリーンアリーナ |
12月11日 | 14:00 | 浜松 95-85 滋賀 | 浜松アリーナ |
12月11日 | 14:00 | 京都 95-70 千葉 | ハンナリーズアリーナ |
12月11日 | 14:00 | 島根 76-62 高松 | 出雲市・カミアリーナ |
12月11日 | 17:00 | 沖縄 57-60 仙台 | 沖縄コンベンションセンター |
12月16日 | 19:00 | 横浜 71-91 滋賀 | 横浜国際プール |
12月17日 | 15:00 | 横浜 64-81 滋賀 | 平塚総合体育館 |
12月17日 | 18:00 | 秋田 85-68 大阪 | 横手市増田体育館 |
12月17日 | 18:00 | 岩手 81-96 福岡 | 岩手県営体育館 |
12月17日 | 18:00 | 仙台 85-98 宮崎 | 仙台市体育館 |
12月17日 | 18:00 | 新潟 93-80 埼玉 | 鳥屋野総合体育館 |
12月17日 | 18:00 | 千葉 82-83 富山 | 八千代市市民体育館 |
12月17日 | 18:00 | 浜松 93-77 長野 | 豊川市総合体育館 |
12月17日 | 18:00 | 大分 71-91 島根 | 佐伯市総合体育館 |
12月17日 | 19:00 | 高松 76-97 沖縄 | 高松市総合体育館 |
12月18日 | 13:00 | 新潟 104-70 埼玉 | 鳥屋野総合体育館 |
12月18日 | 13:00 | 大分 69-92 島根 | 佐伯市総合体育館 |
12月18日 | 14:00 | 秋田 64-71 大阪 | 横手市増田体育館 |
12月18日 | 14:00 | 岩手 69-93 福岡 | 岩手県営体育館 |
12月18日 | 14:00 | 仙台 67-79 宮崎 | 仙台市体育館 |
12月18日 | 14:00 | 千葉 104-96 富山 | 八千代市市民体育館 |
12月18日 | 14:00 | 浜松 78-73 長野 | 豊川市総合体育館 |
12月18日 | 14:00 | 高松 79-115 沖縄 | 高松市総合体育館 |
12月23日 | 18:00 | 千葉 80-93 新潟 | 船橋アリーナ |
12月24日 | 14:00 | 千葉 79-89 新潟 | 船橋アリーナ |
12月24日 | 17:00 | 京都 79-78 秋田 | 京都府立体育館 |
12月24日 | 18:00 | 長野 63-73 横浜 | 岡谷市民総合体育館 |
12月24日 | 18:00 | 埼玉 67-71 浜松 | 所沢市民体育館 |
12月24日 | 18:00 | 滋賀 69-89 岩手 | 滋賀県立体育館 |
12月24日 | 18:00 | 大阪 60-59 仙台 | 住吉スポーツセンター |
12月24日 | 18:00 | 大分 80-83 沖縄 | 杵築市文化体育館 |
12月24日 | 18:00 | 宮崎 75-80 高松 | 都城市早水公園体育文化センター |
12月24日 | 19:00 | 福岡 83-76 島根 | 福岡市民体育館 |
12月25日 | 13:00 | 長野 76-78 横浜 | 岡谷市民総合体育館 |
12月25日 | 13:00 | 福岡 93-88 島根 | 福岡市民体育館 |
12月25日 | 13:00 | 大分 63-87 沖縄 | 杵築市文化体育館 |
12月25日 | 13:00 | 宮崎 103-66 高松 | 都城市早水公園体育文化センター |
12月25日 | 14:00 | 埼玉 70-87 浜松 | 所沢市民体育館 |
12月25日 | 14:00 | 滋賀 89-74 岩手 | 滋賀県立体育館 |
12月25日 | 14:00 | 京都 80-76 秋田 | 京都府立体育館 |
12月25日 | 14:00 | 大阪 61-55 仙台 | 住吉スポーツセンター |
12月28日 | 15:00 | 横浜 79-80 富山 | 横浜国際プール |
12月28日 | 18:00 | 岩手 85-81 埼玉 | 水沢総合体育館 |
12月29日 | 14:00 | 岩手 75-98 埼玉 | 水沢総合体育館 |
12月29日 | 15:00 | 横浜 61-85 富山 | 横浜国際プール |
1月2日 | 18:00 | 宮崎 74-87 大分 | 宮崎県体育館 |
1月2日 | 19:00 | 沖縄 100-90 福岡 | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 13:00 | 宮崎 99-80 大分 | 宮崎県体育館 |
1月3日 | 13:00 | 沖縄 68-65 福岡 | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 18:00 | 新潟 85-80 浜松 | 新発田市カルチャーセンター |
1月4日 | 18:00 | 新潟 86-70 浜松 | 新発田市カルチャーセンター |
1月6日 | 19:00 | 横浜 87-85 埼玉 | 横浜市文化体育館 |
1月7日 | 15:00 | 横浜 80-68 埼玉 | 横浜市文化体育館 |
1月7日 | 18:00 | 秋田 75-67 富山 | 秋田県立体育館 |
1月7日 | 18:00 | 仙台 76-62 京都 | 仙台市青葉体育館 |
1月7日 | 18:00 | 長野 75-64 岩手 | 長野運動公園総合体育館 |
1月7日 | 18:00 | 宮崎 96-90 新潟 | 宮崎県体育館 |
1月7日 | 19:00 | 島根 85-73 滋賀 | 松江市総合体育館 |
1月7日 | 19:00 | 高松 65-71 大阪 | 高松市総合体育館 |
1月8日 | 13:00 | 長野 85-67 岩手 | 長野運動公園総合体育館 |
1月8日 | 13:00 | 宮崎 80-94 新潟 | 宮崎県体育館 |
1月8日 | 14:00 | 秋田 73-58 富山 | 秋田県立体育館 |
1月8日 | 14:00 | 島根 64-79 滋賀 | 松江市総合体育館 |
1月8日 | 14:00 | 高松 62-75 大阪 | 高松市総合体育館 |
1月8日 | 14:15 | 仙台 74-87 京都 | 仙台市青葉体育館 |
1月20日 | 19:00 | 千葉 65-90 秋田 | 八千代市市民体育館 |
1月21日 | 14:00 | 千葉 78-99 秋田 | 八千代市市民体育館 |
1月21日 | 17:00 | 京都 80-58 高松 | 向日市民体育館 |
1月21日 | 18:00 | 新潟 94-78 横浜 | 長岡市市民体育館 |
1月21日 | 18:00 | 富山 77-56 仙台 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
1月21日 | 18:00 | 浜松 80-64 岩手 | 浜松アリーナ |
1月21日 | 18:00 | 滋賀 81-84 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
1月21日 | 18:00 | 大阪 82-92 大分 | 守口市民体育館 |
1月21日 | 19:00 | 島根 83-66 長野 | 島根県立体育館 |
1月21日 | 19:00 | 福岡 74-70 宮崎 | 福岡市民体育館 |
1月22日 | 13:00 | 富山 80-75 仙台 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
1月22日 | 13:00 | 福岡 93-91 宮崎 | 福岡市民体育館 |
1月22日 | 14:00 | 浜松 80-69 岩手 | 浜松アリーナ |
1月22日 | 14:00 | 滋賀 84-81 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
1月22日 | 14:00 | 京都 77-52 高松 | 向日市民体育館 |
1月22日 | 14:00 | 大阪 62-63 大分 | 守口市民体育館 |
1月22日 | 14:00 | 島根 81-80 長野 | 島根県立体育館 |
1月22日 | 15:00 | 新潟 75-95 横浜 | 長岡市市民体育館 |
1月27日 | 19:00 | 浜松 90-70 新潟 | 湖西市アメニティプラザ |
1月28日 | 14:00 | 浜松 83-77 新潟 | 湖西市アメニティプラザ |
1月28日 | 15:10 | 横浜 72-69 秋田 | 横浜国際プール |
1月28日 | 18:00 | 仙台 83-77 千葉 | 仙台市体育館 |
1月28日 | 18:00 | 埼玉 66-88 島根 | さいたま市記念総合体育館 |
1月28日 | 18:00 | 大分 85-79 京都 | コンパルホール |
1月28日 | 18:00 | 宮崎 70-80 滋賀 | 都城市早水公園体育文化センター |
1月28日 | 19:00 | 高松 79-76 富山 | 高松市総合体育館 |
1月28日 | 19:00 | 福岡 79-82 大阪 | アクシオン福岡 |
1月28日 | 19:00 | 沖縄 75-72 長野 | 石垣市総合体育館 |
1月29日 | 12:30 | 沖縄 75-56 長野 | 石垣市総合体育館 |
1月29日 | 13:00 | 福岡 82-78 大阪 | アクシオン福岡 |
1月29日 | 13:00 | 大分 64-66 京都 | コンパルホール |
1月29日 | 13:00 | 宮崎 68-67 滋賀 | 都城市早水公園体育文化センター |
1月29日 | 13:20 | 仙台 75-85 千葉 | 仙台市体育館 |
1月29日 | 13:30 | 横浜 79-72 秋田 | 横浜国際プール |
1月29日 | 14:00 | 埼玉 67-71 島根 | さいたま市記念総合体育館 |
1月29日 | 14:00 | 高松 55-83 富山 | 高松市総合体育館 |
2月3日 | 19:00 | 千葉 79-93 埼玉 | 船橋アリーナ |
2月4日 | 14:00 | 千葉 103-84 埼玉 | 船橋アリーナ |
2月4日 | 15:00 | 島根 62-79 浜松 | 松江市総合体育館 |
2月4日 | 18:00 | 岩手 64-79 横浜 | 水沢総合体育館 |
2月4日 | 18:00 | 新潟 73-80 仙台 | 新潟市東総合スポーツセンター |
2月4日 | 18:00 | 富山 86-73 大分 | 魚津・ありそドーム |
2月4日 | 18:00 | 長野 73-80 秋田 | 佐久市総合体育館 |
2月4日 | 18:00 | 滋賀 69-70 大阪 | 守山市民体育館 |
2月4日 | 18:00 | 京都 97-74 福岡 | ハンナリーズアリーナ |
2月4日 | 19:00 | 沖縄 88-58 高松 | 沖縄市体育館 |
2月5日 | 13:00 | 富山 83-74 大分 | 魚津・ありそドーム |
2月5日 | 13:00 | 長野 90-78 秋田 | 佐久市総合体育館 |
2月5日 | 13:00 | 沖縄 100-60 高松 | 沖縄市体育館 |
2月5日 | 14:00 | 岩手 69-62 横浜 | 水沢総合体育館 |
2月5日 | 14:00 | 滋賀 66-88 大阪 | 守山市民体育館 |
2月5日 | 14:00 | 京都 63-72 福岡 | ハンナリーズアリーナ |
2月5日 | 14:00 | 島根 83-85 浜松 | 松江市総合体育館 |
2月5日 | 15:00 | 新潟 62-66 仙台 | 新潟市東総合スポーツセンター |
2月10日 | 19:00 | 横浜 73-66 島根 | 横浜国際プール |
2月11日 | 13:30 | 横浜 84-71 島根 | 横浜国際プール |
2月11日 | 14:00 | 秋田 67-81 仙台 | 秋田市立体育館 |
2月11日 | 18:00 | 岩手 65-57 新潟 | 岩手県営体育館 |
2月11日 | 18:00 | 富山 78-88 福岡 | 富山県総合体育センター |
2月11日 | 18:00 | 埼玉 72-91 宮崎 | 所沢市民体育館 |
2月11日 | 18:00 | 浜松 78-80 沖縄 | 豊橋市総合体育館 |
2月11日 | 18:00 | 京都 84-63 滋賀 | ハンナリーズアリーナ |
2月11日 | 18:00 | 大阪 80-73 長野 | 住吉スポーツセンター |
2月11日 | 18:00 | 大分 104-80 千葉 | 大分県立総合体育館 |
2月12日 | 13:00 | 富山 91-82 福岡 | 富山県総合体育センター |
2月12日 | 13:00 | 大分 89-72 千葉 | 大分県立総合体育館 |
2月12日 | 14:00 | 秋田 83-72 仙台 | 秋田市立体育館 |
2月12日 | 14:00 | 岩手 60-86 新潟 | 岩手県営体育館 |
2月12日 | 14:00 | 埼玉 78-73 宮崎 | 所沢市民体育館 |
2月12日 | 14:00 | 浜松 101-97 沖縄 | 豊橋市総合体育館 |
2月12日 | 14:00 | 大阪 86-83 長野 | 住吉スポーツセンター |
2月12日 | 14:10 | 京都 69-80 滋賀 | ハンナリーズアリーナ |
2月18日 | 18:00 | 新潟 60-87 大分 | 五泉市村松体育館 |
2月18日 | 18:00 | 長野 92-80 京都 | 伊那勤労者福祉センター体育館 |
2月18日 | 18:00 | 滋賀 75-73 富山 | 滋賀県立体育館 |
2月18日 | 18:00 | 宮崎 88-77 浜松 | 都城市早水公園体育文化センター |
2月18日 | 18:10 | 埼玉 51-78 大阪 | さいたま市記念総合体育館 |
2月18日 | 19:00 | 島根 75-55 岩手 | 出雲市・カミアリーナ |
2月18日 | 19:00 | 高松 67-90 秋田 | 高松市香川総合体育館 |
2月18日 | 19:00 | 福岡 103-84 千葉 | 福岡市九電記念体育館 |
2月18日 | 19:00 | 沖縄 89-73 横浜 | 那覇市民体育館 |
2月19日 | 13:00 | 新潟 88-77 大分 | 五泉市村松体育館 |
2月19日 | 13:00 | 長野 84-98 京都 | 伊那勤労者福祉センター体育館 |
2月19日 | 13:00 | 福岡 83-72 千葉 | 福岡市九電記念体育館 |
2月19日 | 13:00 | 宮崎 74-91 浜松 | 都城市早水公園体育文化センター |
2月19日 | 13:00 | 沖縄 82-79 横浜 | 那覇市民体育館 |
2月19日 | 14:00 | 埼玉 84-94 大阪 | さいたま市記念総合体育館 |
2月19日 | 14:00 | 滋賀 65-100 富山 | 滋賀県立体育館 |
2月19日 | 14:00 | 島根 82-64 岩手 | 出雲市・カミアリーナ |
2月19日 | 14:00 | 高松 67-80 秋田 | 高松市香川総合体育館 |
2月25日 | 13:00 | 島根 98-81 大分 | 安来市民体育館 |
2月25日 | 15:00 | 横浜 66-78 宮崎 | 横浜国際プール |
