2010-2011シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜松 | 46 | 40 | 6 | 870 | - | 89.1 | 76.8 | 12.3 |
2位 | 仙台 | 36 | 24 | 12 | 667 | 11 | 81.9 | 77 | 4.9 |
3位 | 東京 | 34 | 20 | 14 | 588 | 3 | 86.1 | 83.3 | 2.8 |
4位 | 新潟 | 40 | 20 | 20 | 500 | 3 | 75.3 | 74.3 | 1 |
5位 | 埼玉 | 38 | 14 | 24 | 368 | 5 | 79.3 | 82.7 | -3.4 |
6位 | 秋田 | 50 | 18 | 32 | 360 | 2 | 79.4 | 84.3 | -4.9 |
7位 | 富山 | 44 | 13 | 31 | 295 | 2 | 72.4 | 82.4 | -10 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄 | 50 | 34 | 16 | 680 | - | 85.3 | 79 | 6.3 |
2位 | 大阪 | 50 | 32 | 18 | 640 | 2 | 81.2 | 76 | 5.2 |
3位 | 福岡 | 50 | 30 | 20 | 600 | 2 | 89 | 85.4 | 3.6 |
4位 | 滋賀 | 50 | 30 | 20 | 600 | 0 | 88.8 | 85.8 | 3 |
5位 | 京都 | 48 | 28 | 20 | 583 | 1 | 88.9 | 83.4 | 5.5 |
6位 | 島根 | 50 | 24 | 26 | 480 | 5 | 77.2 | 77.3 | 0 |
7位 | 大分 | 48 | 16 | 32 | 333 | 7 | 76.1 | 80.9 | -4.8 |
8位 | 宮崎 | 50 | 13 | 37 | 260 | 4 | 80.9 | 90 | -9.1 |
9位 | 高松 | 48 | 10 | 38 | 208 | 2 | 73.2 | 84.7 | -11.5 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | マイケル・パーカー (#3島根) | 1試合平均27.3点 ※3年連続3回目 |
最多アシスト | ケニー・サターフィールド (#2埼玉) | 1試合平均6.5本 ※初受賞 |
最多リバウンド | ゲイリー・ハミルトン (#2滋賀) | 1試合平均15.2本 ※2年連続2回目 |
最多ブロックショット | ジェラル・デービス (#24島根) | 1試合平均3.2本 ※初受賞 |
最多スティール | マイケル・パーカー (#3福岡) | 1試合平均2.3本 ※4年連続4回目 |
最高3ポイントシュート成功率 | 竹野 明倫 (#8福岡) | 成功率46.0% ※2年ぶり2回目 |
最高フリースロー成功率 | マクムード・アブドゥル ラウーフ (#7京都) | 成功率89.0 ※初受賞 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月16日 | 14:00 | 秋田 65-76 仙台 | 秋田県立体育館 |
10月16日 | 16:00 | 滋賀 79-86 福岡 | 野洲市総合体育館 |
10月16日 | 18:00 | 富山 76-86 浜松 | 富山県総合体育センター |
10月16日 | 18:00 | 埼玉 84-72 島根 | 所沢市民体育館 |
10月16日 | 18:00 | 大阪 73-70 宮崎 | 東大阪アリーナ |
10月16日 | 19:00 | 沖縄 82-68 高松 | 那覇市民体育館 |
10月17日 | 13:00 | 富山 66-103 浜松 | 富山県総合体育センター |
10月17日 | 13:00 | 沖縄 85-87 高松 | 那覇市民体育館 |
10月17日 | 13:35 | 秋田 75-94 仙台 | 秋田県立体育館 |
10月17日 | 14:00 | 埼玉 64-83 島根 | 所沢市民体育館 |
10月17日 | 14:00 | 滋賀 89-71 福岡 | 野洲市総合体育館 |
10月17日 | 14:00 | 大阪 83-63 宮崎 | 東大阪アリーナ |
10月18日 | 19:00 | 大分 64-75 京都 | べっぷアリーナ |
10月19日 | 19:00 | 大分 66-63 京都 | べっぷアリーナ |
10月23日 | 12:10 | 島根 78-76 大分 | 松江市総合体育館 |
10月23日 | 15:00 | 仙台 94-80 東京 | 登米市登米総合体育館 |
10月23日 | 18:00 | 新潟 72-73 秋田 | 鳥屋野総合体育館 |
10月23日 | 18:00 | 浜松 55-66 富山 | 豊橋市総合体育館 |
10月23日 | 18:00 | 京都 85-78 沖縄 | 京都市体育館 |
10月23日 | 18:00 | 宮崎 105-101 滋賀 | 宮崎市総合体育館 |
10月23日 | 19:00 | 高松 58-78 大阪 | 高松市総合体育館 |
10月23日 | 19:00 | 福岡 104-68 埼玉 | 福岡市民体育館 |
10月24日 | 13:00 | 新潟 94-84 秋田 | 鳥屋野総合体育館 |
10月24日 | 13:00 | 島根 73-62 大分 | 松江市総合体育館 |
10月24日 | 13:00 | 宮崎 89-93 滋賀 | 宮崎市総合体育館 |
10月24日 | 14:00 | 浜松 75-61 富山 | 豊橋市総合体育館 |
10月24日 | 14:00 | 高松 83-81 大阪 | 高松市総合体育館 |
10月24日 | 14:00 | 福岡 82-76 埼玉 | 福岡市民体育館 |
10月24日 | 15:00 | 仙台 71-83 東京 | 登米市登米総合体育館 |
10月24日 | 15:30 | 京都 97-78 沖縄 | 京都市体育館 |
10月28日 | 19:00 | 福岡 92-90 沖縄 | 福岡市民体育館 |
10月29日 | 19:00 | 福岡 95-99 沖縄 | 福岡市民体育館 |
10月30日 | 13:00 | 東京 76-98 浜松 | 佐久市総合体育館 |
10月30日 | 14:10 | 京都 99-102 滋賀 | 京都市体育館 |
10月30日 | 18:00 | 新潟 78-59 埼玉 | 長岡市栃尾体育館 |
10月30日 | 18:00 | 富山 73-72 仙台 | 高岡市竹平記念体育館 |
10月30日 | 18:00 | 大阪 92-83 島根 | なみはやドーム サブアリーナ |
10月30日 | 18:10 | 秋田 83-84 宮崎 | 秋田県立体育館 |
10月31日 | 13:00 | 新潟 68-67 埼玉 | 長岡市栃尾体育館 |
10月31日 | 13:00 | 富山 75-82 仙台 | 高岡市竹平記念体育館 |
10月31日 | 13:00 | 東京 89-95 浜松 | 千曲市戸倉体育館 |
10月31日 | 14:00 | 秋田 91-84 宮崎 | 秋田県立体育館 |
10月31日 | 14:00 | 京都 89-98 滋賀 | 京都市体育館 |
10月31日 | 14:00 | 大阪 85-66 島根 | なみはやドーム サブアリーナ |
11月2日 | 19:00 | 大分 87-74 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
11月3日 | 13:30 | 大分 62-60 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
11月6日 | 18:00 | 秋田 66-79 富山 | 秋田県立体育館 |
11月6日 | 18:00 | 埼玉 79-78 東京 | さいたま市記念総合体育館 |
11月6日 | 18:00 | 浜松 71-70 新潟 | 湖西市アメニティプラザ |
11月6日 | 18:00 | 大阪 96-83 京都 | 池田市五月山体育館 |
11月6日 | 19:00 | 滋賀 76-82 仙台 | 東近江市・布引運動公園体育館 |
11月6日 | 19:00 | 島根 88-78 宮崎 | どらドラパーク米子市民体育館 |
11月6日 | 19:00 | 高松 105-102 福岡 | 高松市総合体育館 |
11月6日 | 19:00 | 沖縄 93-76 大分 | 沖縄市体育館 |
11月7日 | 13:00 | 島根 81-69 宮崎 | どらドラパーク米子市民体育館 |
11月7日 | 13:00 | 沖縄 58-61 大分 | 沖縄市体育館 |
11月7日 | 14:00 | 秋田 85-76 富山 | 秋田県立体育館 |
11月7日 | 14:00 | 埼玉 83-91 東京 | さいたま市記念総合体育館 |
11月7日 | 14:00 | 浜松 82-64 新潟 | 湖西市アメニティプラザ |
11月7日 | 14:00 | 滋賀 84-81 仙台 | 東近江市・布引運動公園体育館 |
11月7日 | 14:00 | 大阪 90-77 京都 | 池田市五月山体育館 |
11月7日 | 14:00 | 高松 72-102 福岡 | 高松市総合体育館 |
11月11日 | 19:00 | 福岡 98-81 京都 | 福岡市九電記念体育館 |
11月12日 | 19:00 | 福岡 76-98 京都 | 福岡市九電記念体育館 |
11月13日 | 16:00 | 滋賀 75-68 大阪 | 滋賀県立体育館 |
11月13日 | 18:00 | 仙台 82-70 秋田 | 仙台市体育館 |
11月13日 | 18:00 | 新潟 81-60 富山 | 五泉市村松体育館 |
11月13日 | 18:00 | 浜松 96-83 埼玉 | 蒲郡市民体育センター |
11月13日 | 18:00 | 宮崎 86-72 大分 | 延岡市民体育館 |
11月13日 | 19:00 | 沖縄 68-64 島根 | 宜野湾市立体育館 |
11月14日 | 13:00 | 新潟 61-65 富山 | 五泉市村松体育館 |
11月14日 | 13:00 | 宮崎 75-89 大分 | 延岡市民体育館 |
11月14日 | 13:00 | 沖縄 82-77 島根 | 宜野湾市立体育館 |
11月14日 | 14:00 | 仙台 86-90 秋田 | 仙台市体育館 |
11月14日 | 14:00 | 浜松 90-60 埼玉 | 蒲郡市民体育センター |
11月14日 | 14:00 | 滋賀 73-65 大阪 | 滋賀県立体育館 |
11月18日 | 19:00 | 福岡 77-65 島根 | 福岡市九電記念体育館 |
11月19日 | 19:00 | 京都 82-96 浜松 | 京都市体育館 |
11月19日 | 19:00 | 福岡 96-78 島根 | 福岡市九電記念体育館 |
11月20日 | 14:00 | 京都 82-107 浜松 | 京都市体育館 |
11月20日 | 18:00 | 秋田 79-98 東京 | 秋田市立体育館 |
11月20日 | 18:00 | 仙台 76-71 新潟 | 仙台市体育館 |
11月20日 | 18:00 | 富山 100-92 埼玉 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月20日 | 18:00 | 大阪 65-77 沖縄 | 守口市民体育館 |
11月20日 | 19:00 | 高松 88-71 宮崎 | 高松市総合体育館 |
11月21日 | 13:05 | 富山 60-86 埼玉 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月21日 | 13:45 | 大阪 84-53 沖縄 | 守口市民体育館 |
11月21日 | 14:00 | 秋田 87-99 東京 | 秋田市立体育館 |
11月21日 | 14:00 | 仙台 69-80 新潟 | 仙台市体育館 |
11月21日 | 14:00 | 高松 81-101 宮崎 | 高松市総合体育館 |
11月22日 | 19:00 | 大分 73-99 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
11月23日 | 13:30 | 大分 93-101 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
11月27日 | 18:00 | 新潟 63-68 沖縄 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月27日 | 18:00 | 埼玉 90-96 秋田 | 所沢市民体育館 |
11月27日 | 18:00 | 浜松 87-81 仙台 | 豊川市総合体育館 |
11月27日 | 18:00 | 京都 103-71 高松 | 京都市体育館 |
11月27日 | 18:00 | 宮崎 93-80 福岡 | 都城市早水公園体育文化センター |
11月27日 | 19:00 | 大分 63-83 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
11月27日 | 19:10 | 島根 69-92 滋賀 | 出雲市・カミアリーナ |
11月28日 | 13:00 | 新潟 79-80 沖縄 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月28日 | 13:00 | 島根 97-77 滋賀 | 出雲市・カミアリーナ |
11月28日 | 13:00 | 宮崎 70-107 福岡 | 都城市早水公園体育文化センター |
11月28日 | 13:30 | 大分 90-91 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
11月28日 | 14:00 | 埼玉 98-82 秋田 | 所沢市民体育館 |
11月28日 | 14:00 | 浜松 83-78 仙台 | 豊川市総合体育館 |
11月28日 | 14:00 | 京都 94-72 高松 | 京都市体育館 |
12月2日 | 19:10 | 福岡 98-95 大阪 | 福岡市民体育館 |
12月3日 | 19:10 | 福岡 108-110 大阪 | 福岡市民体育館 |
12月4日 | 16:00 | 滋賀 80-73 高松 | 彦根市民体育センター |
12月4日 | 18:00 | 秋田 86-69 京都 | 能代市総合体育館 |
12月4日 | 18:00 | 富山 69-80 新潟 | 魚津・ありそドーム |
12月4日 | 18:00 | 埼玉 71-73 浜松 | 春日部市総合体育館 |
12月4日 | 19:00 | 島根 82-67 仙台 | 松江市総合体育館 |
12月4日 | 19:00 | 沖縄 87-74 宮崎 | 宜野湾市立体育館 |
12月5日 | 13:00 | 秋田 78-83 京都 | 能代市総合体育館 |
12月5日 | 13:00 | 富山 72-76 新潟 | 魚津・ありそドーム |
12月5日 | 13:00 | 島根 77-79 仙台 | 松江市総合体育館 |
12月5日 | 13:00 | 沖縄 101-77 宮崎 | 宜野湾市立体育館 |
12月5日 | 14:00 | 埼玉 80-84 浜松 | 春日部市総合体育館 |
12月5日 | 14:00 | 滋賀 93-77 高松 | 彦根市民体育センター |
12月11日 | 18:00 | 仙台 87-69 埼玉 | 仙台市青葉体育館 |
12月11日 | 18:00 | 新潟 73-80 東京 | 長岡市市民体育館 |
12月11日 | 18:00 | 浜松 75-73 秋田 | 浜松アリーナ |
12月11日 | 18:00 | 大阪 75-63 富山 | 神戸市立中央体育館 |
12月11日 | 18:00 | 宮崎 70-88 京都 | 宮崎県体育館 |
12月11日 | 19:00 | 高松 82-74 島根 | 高松市香川総合体育館 |
12月11日 | 19:00 | 大分 97-80 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
12月11日 | 19:00 | 沖縄 103-100 滋賀 | 那覇市民体育館 |
12月12日 | 13:00 | 新潟 74-84 東京 | 長岡市市民体育館 |
12月12日 | 13:00 | 宮崎 118-107 京都 | 宮崎県体育館 |
12月12日 | 13:00 | 沖縄 88-98 滋賀 | 那覇市民体育館 |
12月12日 | 13:30 | 大分 74-79 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
12月12日 | 14:00 | 仙台 94-74 埼玉 | 仙台市青葉体育館 |
12月12日 | 14:00 | 浜松 79-67 秋田 | 浜松アリーナ |
12月12日 | 14:00 | 大阪 90-69 富山 | 神戸市立中央体育館 |
12月12日 | 14:00 | 高松 67-84 島根 | 高松市香川総合体育館 |
12月18日 | 14:00 | 福岡 104-99 浜松 | 福岡市九電記念体育館 |
12月18日 | 16:00 | 滋賀 82-100 秋田 | 滋賀県立体育館 |
12月18日 | 18:00 | 新潟 77-70 島根 | リージョンプラザ上越 |
12月18日 | 18:00 | 埼玉 73-83 大分 | 行田グリーンアリーナ |
12月18日 | 18:00 | 京都 117-88 富山 | 京都市体育館 |
12月18日 | 18:00 | 宮崎 75-85 大阪 | 都城市早水公園体育文化センター |
12月18日 | 19:00 | 高松 69-84 沖縄 | 高松市総合体育館 |
12月19日 | 13:00 | 新潟 76-64 島根 | リージョンプラザ上越 |
12月19日 | 13:00 | 宮崎 65-88 大阪 | 都城市早水公園体育文化センター |
12月19日 | 14:00 | 埼玉 87-75 大分 | 行田グリーンアリーナ |
12月19日 | 14:00 | 滋賀 94-83 秋田 | 滋賀県立体育館 |
12月19日 | 14:00 | 京都 112-90 富山 | 京都市体育館 |
12月19日 | 14:00 | 高松 67-69 沖縄 | 高松市総合体育館 |
12月19日 | 14:00 | 福岡 68-74 浜松 | 福岡市九電記念体育館 |
12月24日 | 19:00 | 仙台 105-84 宮崎 | 仙台市体育館 |
12月25日 | 15:00 | 仙台 93-86 宮崎 | 仙台市体育館 |
12月25日 | 17:00 | 京都 99-74 福岡 | 向日市民体育館 |
12月25日 | 18:00 | 秋田 75-81 新潟 | 秋田県立体育館 |
12月25日 | 18:00 | 富山 77-75 高松 | 富山県総合体育センター |
12月25日 | 18:00 | 浜松 106-82 滋賀 | 蒲郡市民体育センター |
12月25日 | 18:10 | 埼玉 85-74 東京 | 所沢市民体育館 |
12月25日 | 19:00 | 島根 74-85 大阪 | 松江市総合体育館 |
12月25日 | 19:00 | 大分 81-78 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
12月26日 | 13:00 | 富山 70-81 高松 | 富山県総合体育センター |
12月26日 | 13:00 | 島根 61-68 大阪 | 松江市総合体育館 |
12月26日 | 13:30 | 大分 78-66 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
12月26日 | 14:00 | 秋田 88-81 新潟 | 秋田県立体育館 |
12月26日 | 14:00 | 埼玉 88-70 東京 | 所沢市民体育館 |
12月26日 | 14:00 | 浜松 90-72 滋賀 | 蒲郡市民体育センター |
12月26日 | 14:00 | 京都 86-95 福岡 | 向日市民体育館 |
1月2日 | 19:00 | 福岡 66-63 大分 | アクシオン福岡 |
1月2日 | 19:00 | 沖縄 88-79 京都 | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 13:00 | 沖縄 76-82 京都 | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 14:00 | 福岡 93-88 大分 | アクシオン福岡 |
1月6日 | 19:15 | 東京 98-85 大分 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月7日 | 19:15 | 東京 69-84 大分 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月8日 | 16:00 | 滋賀 84-76 新潟 | 滋賀県立体育館 |
1月8日 | 18:00 | 仙台 112-78 福岡 | 仙台市青葉体育館 |
1月8日 | 18:00 | 富山 77-99 宮崎 | 黒部市総合体育センター |
1月8日 | 18:00 | 東京 85-94 島根 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月8日 | 19:00 | 高松 75-84 埼玉 | 高松市総合体育館 |
1月9日 | 13:00 | 富山 77-73 宮崎 | 黒部市総合体育センター |
1月9日 | 14:00 | 東京 76-68 島根 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月9日 | 14:00 | 滋賀 85-86 新潟 | 滋賀県立体育館 |
1月9日 | 14:00 | 高松 71-79 埼玉 | 高松市総合体育館 |
1月9日 | 14:15 | 仙台 85-80 福岡 | 仙台市青葉体育館 |
1月9日 | 18:10 | 大阪 86-104 浜松 | 大阪府立体育会館 |
1月10日 | 14:00 | 大阪 69-79 浜松 | 大阪府立体育会館 |
1月11日 | 19:00 | 大分 85-62 秋田 | 別府・ビーコンプラザ |
1月12日 | 19:00 | 大分 94-77 秋田 | 別府・ビーコンプラザ |
1月15日 | 17:00 | 京都 88-90 滋賀 | 向日市民体育館 |
1月15日 | 18:00 | 新潟 79-58 大分 | 新潟市東総合スポーツセンター |
1月15日 | 18:00 | 埼玉 76-64 大阪 | 春日部市総合体育館 |
1月15日 | 18:00 | 浜松 106-83 高松 | 豊橋市総合体育館 |
1月15日 | 18:00 | 宮崎 78-95 東京 | 延岡市民体育館 |
1月15日 | 19:00 | 島根 79-62 富山 | 島根県立体育館 |
1月15日 | 19:00 | 福岡 90-91 秋田 | 福岡市九電記念体育館 |
1月15日 | 19:00 | 沖縄 75-78 仙台 | 宜野湾市立体育館 |
1月16日 | 13:00 | 新潟 72-62 大分 | 新潟市東総合スポーツセンター |
1月16日 | 13:00 | 島根 84-75 富山 | 島根県立体育館 |
1月16日 | 13:00 | 宮崎 74-89 東京 | 延岡市民体育館 |
1月16日 | 13:00 | 沖縄 98-96 仙台 | 宜野湾市立体育館 |
1月16日 | 14:00 | 埼玉 79-77 大阪 | 春日部市総合体育館 |
1月16日 | 14:00 | 浜松 107-80 高松 | 豊橋市総合体育館 |
1月16日 | 14:00 | 京都 105-84 滋賀 | 向日市民体育館 |
1月16日 | 14:00 | 福岡 115-90 秋田 | 福岡市九電記念体育館 |
1月18日 | 19:15 | 東京 85-72 高松 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月19日 | 19:15 | 東京 79-78 高松 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月26日 | 19:15 | 東京 87-91 福岡 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月27日 | 19:15 | 東京 92-72 福岡 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月29日 | 14:00 | 大阪 80-72 仙台 | 守口市民体育館 |
1月29日 | 16:00 | 滋賀 86-72 埼玉 | 野洲市総合体育館 |
1月29日 | 18:00 | 秋田 66-71 沖縄 | 大館市樹海体育館 |
1月29日 | 18:00 | 宮崎 68-62 新潟 | 宮崎市総合体育館 |
1月29日 | 19:00 | 島根 82-92 浜松 | 松江市総合体育館 |
1月29日 | 19:00 | 高松 72-102 京都 | 高松市総合体育館 |
1月29日 | 19:00 | 大分 71-90 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
1月30日 | 13:00 | 秋田 77-83 沖縄 | 大館市樹海体育館 |
1月30日 | 13:00 | 滋賀 97-91 埼玉 | 野洲市総合体育館 |
1月30日 | 13:00 | 島根 60-67 浜松 | 松江市総合体育館 |
1月30日 | 13:00 | 宮崎 69-75 新潟 | 宮崎市総合体育館 |
1月30日 | 13:30 | 大分 64-63 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
1月30日 | 14:00 | 大阪 72-77 仙台 | 守口市民体育館 |
1月30日 | 14:00 | 高松 73-72 京都 | 高松市総合体育館 |
2月5日 | 14:00 | 秋田 80-54 高松 | 秋田市立体育館 |
2月5日 | 16:00 | 滋賀 78-56 島根 | 守山市民体育館 |
2月5日 | 17:10 | 仙台 91-90 沖縄 | 仙台市体育館 |
2月5日 | 18:00 | 新潟 81-84 浜松 | パルパーク神林 |
2月5日 | 18:00 | 埼玉 80-95 富山 | 所沢市民体育館 |
2月5日 | 18:00 | 京都 102-115 東京 | 京都市体育館 |
2月5日 | 18:00 | 大分 84-82 宮崎 | 佐伯市総合体育館 |
2月5日 | 19:00 | 福岡 65-61 大阪 | 福岡市九電記念体育館 |
2月6日 | 13:00 | 新潟 83-80 浜松 | パルパーク神林 |
2月6日 | 13:30 | 大分 79-93 宮崎 | 佐伯市総合体育館 |
2月6日 | 14:00 | 秋田 61-67 高松 | 秋田市立体育館 |
2月6日 | 14:00 | 仙台 70-81 沖縄 | 仙台市体育館 |
2月6日 | 14:00 | 埼玉 83-78 富山 | 所沢市民体育館 |
2月6日 | 14:00 | 滋賀 77-104 島根 | 守山市民体育館 |
2月6日 | 14:00 | 京都 88-85 東京 | 京都市体育館 |
2月6日 | 14:00 | 福岡 72-84 大阪 | 福岡市九電記念体育館 |
2月11日 | 19:00 | 高松 60-72 仙台 | 高松市香川総合体育館 |
2月12日 | 13:00 | 島根 82-80 京都 | 雲南市・三刀屋文化体育館 |
2月12日 | 14:00 | 高松 50-71 仙台 | 高松市香川総合体育館 |
2月12日 | 18:00 | 富山 74-72 福岡 | 魚津・ありそドーム |
2月12日 | 18:00 | 浜松 86-88 大分 | 豊橋市総合体育館 |
2月12日 | 18:00 | 大阪 72-67 新潟 | 池田市五月山体育館 |
2月12日 | 18:00 | 宮崎 102-84 滋賀 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
2月12日 | 19:00 | 沖縄 89-94 埼玉 | 沖縄コンベンションセンター |
2月13日 | 13:00 | 富山 67-89 福岡 | 魚津・ありそドーム |
2月13日 | 13:00 | 島根 81-93 京都 | 出雲市・カミアリーナ |
2月13日 | 13:00 | 宮崎 94-88 滋賀 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
2月13日 | 13:00 | 沖縄 87-82 埼玉 | 沖縄コンベンションセンター |
2月13日 | 14:00 | 浜松 72-67 大分 | 豊橋市総合体育館 |
2月13日 | 14:00 | 大阪 70-60 新潟 | 池田市五月山体育館 |
2月15日 | 19:15 | 東京 81-72 秋田 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月16日 | 19:15 | 東京 91-65 秋田 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月19日 | 15:00 | 埼玉 94-79 宮崎 | 秩父市文化体育センター |
2月19日 | 16:00 | 滋賀 84-91 沖縄 | 守山市民体育館 |
2月19日 | 17:00 | 京都 66-80 新潟 | 京都府立体育館 |
2月19日 | 18:00 | 秋田 80-101 浜松 | 由利本荘市総合体育館 |
2月19日 | 19:00 | 仙台 81-74 富山 | 仙台市体育館 |
2月19日 | 19:00 | 島根 79-64 高松 | 鹿島総合体育館 |
2月20日 | 13:00 | 秋田 83-96 浜松 | 由利本荘市総合体育館 |
2月20日 | 13:00 | 島根 81-74 高松 | 鹿島総合体育館 |
2月20日 | 14:00 | 仙台 67-62 富山 | 仙台市体育館 |
2月20日 | 14:00 | 滋賀 72-81 沖縄 | 守山市民体育館 |
2月20日 | 14:00 | 京都 85-65 新潟 | 京都府立体育館 |
2月20日 | 15:00 | 埼玉 91-101 宮崎 | 春日部市総合体育館 |
2月22日 | 19:15 | 東京 85-84 大阪 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月23日 | 19:15 | 東京 84-77 大阪 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月26日 | 18:00 | 仙台 79-87 京都 | 仙台市体育館 |
2月26日 | 18:00 | 新潟 70-61 埼玉 | 鳥屋野総合体育館 |
2月26日 | 18:00 | 富山 82-81 滋賀 | 富山県総合体育センター |
2月26日 | 18:00 | 浜松 110-83 宮崎 | 豊川市総合体育館 |
2月26日 | 18:00 | 大阪 85-74 秋田 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
2月26日 | 19:00 | 福岡 94-69 高松 | 福岡市九電記念体育館 |
2月26日 | 19:00 | 大分 66-71 島根 | 別府・ビーコンプラザ |
2月26日 | 19:00 | 沖縄 84-92 東京 | 那覇市民体育館 |
2月27日 | 13:00 | 新潟 84-81 埼玉 | 鳥屋野総合体育館 |
2月27日 | 13:00 | 富山 72-74 滋賀 | 富山県総合体育センター |
2月27日 | 13:00 | 沖縄 92-85 東京 | 那覇市民体育館 |
2月27日 | 13:30 | 大分 54-62 島根 | 別府・ビーコンプラザ |
2月27日 | 14:00 | 仙台 80-73 京都 | 仙台市体育館 |
2月27日 | 14:00 | 浜松 104-64 宮崎 | 豊川市総合体育館 |
2月27日 | 14:00 | 大阪 66-72 秋田 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
2月27日 | 14:00 | 福岡 105-77 高松 | 福岡市九電記念体育館 |
3月5日 | 16:00 | 滋賀 87-81 東京 | 野洲市総合体育館 |
3月5日 | 18:00 | 秋田 81-98 浜松 | 秋田県立体育館 |
3月5日 | 18:00 | 富山 61-86 新潟 | 富山県西部体育センター |
3月5日 | 18:00 | 埼玉 63-74 仙台 | 春日部市総合体育館 |
3月5日 | 18:00 | 宮崎 90-96 京都 | 都城市早水公園体育文化センター |
3月5日 | 19:00 | 島根 65-75 大阪 | 鳥取産業体育館 |
3月5日 | 19:00 | 高松 57-78 大分 | 高松市香川総合体育館 |
3月5日 | 19:00 | 沖縄 106-95 福岡 | うるま市具志川総合体育館 |
3月6日 | 13:00 | 富山 82-79 新潟 | 富山県西部体育センター |
3月6日 | 13:00 | 島根 64-83 大阪 | 鳥取産業体育館 |
3月6日 | 13:00 | 宮崎 73-99 京都 | 都城市早水公園体育文化センター |
3月6日 | 13:00 | 沖縄 92-79 福岡 | うるま市具志川総合体育館 |
3月6日 | 14:00 | 秋田 65-82 浜松 | 秋田県立体育館 |
3月6日 | 14:00 | 埼玉 86-95 仙台 | 春日部市総合体育館 |
3月6日 | 14:00 | 滋賀 100-79 東京 | 野洲市総合体育館 |
3月6日 | 14:00 | 高松 82-77 大分 | 高松市香川総合体育館 |
3月9日 | 19:15 | 東京 98-100 秋田 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
3月10日 | 19:15 | 東京 94-80 秋田 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
3月12日 | 16:00 | 滋賀 中止 大分 | 彦根市民体育センター |
3月12日 | 17:00 | 京都 中止 大阪 | 向日市民体育館 |
3月12日 | 17:10 | 浜松 中止 沖縄 | 浜松アリーナ |
3月12日 | 18:00 | 新潟 中止 仙台 | 長岡市市民体育館 |
3月12日 | 18:00 | 埼玉 中止 富山 | 所沢市民体育館 |
3月12日 | 18:00 | 宮崎 中止 島根 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
3月12日 | 19:00 | 福岡 中止 高松 | 岡垣サンリーアイ |
3月13日 | 13:00 | 新潟 中止 仙台 | 長岡市市民体育館 |
3月13日 | 13:00 | 宮崎 中止 島根 | 日南総合運動公園多目的体育館 |
3月13日 | 14:00 | 埼玉 中止 富山 | 所沢市民体育館 |
3月13日 | 14:00 | 浜松 中止 沖縄 | 浜松アリーナ |
3月13日 | 14:00 | 滋賀 中止 大分 | 彦根市民体育センター |
3月13日 | 14:00 | 京都 中止 大阪 | 向日市民体育館 |
3月13日 | 14:00 | 福岡 中止 高松 | 岡垣サンリーアイ |
3月19日 | 18:00 | 秋田 中止 埼玉 | 秋田県立体育館 |
3月19日 | 18:00 | 仙台 中止 浜松 | 仙台市体育館 |
3月19日 | 18:00 | 富山 中止 東京 | 南砺市福野体育館 |
3月19日 | 18:00 | 京都 102-84 宮崎 | 京都市体育館 |
3月19日 | 18:00 | 大阪 88-80 滋賀 | 堺市金岡公園体育館 |
3月19日 | 19:00 | 島根 85-82 沖縄 | 松江市総合体育館 |
3月19日 | 19:00 | 高松 中止 新潟 | 高松市総合体育館 |
