2009-2010シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜松 | 52 | 41 | 11 | 788 | - | 87.8 | 76.5 | 11.3 |
2位 | 仙台 | 52 | 35 | 17 | 673 | 6 | 80.1 | 73.8 | 6.3 |
3位 | 新潟 | 52 | 25 | 27 | 481 | 10 | 81.2 | 79.1 | 2.1 |
4位 | 東京 | 52 | 22 | 30 | 423 | 3 | 78.4 | 81 | -2.6 |
5位 | 埼玉 | 52 | 17 | 35 | 327 | 5 | 75.5 | 81.6 | -6.1 |
6位 | 富山 | 52 | 17 | 35 | 327 | 0 | 74.3 | 82 | -7.7 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪 | 52 | 34 | 18 | 654 | - | 82.8 | 78.4 | 4.4 |
2位 | 沖縄 | 52 | 33 | 19 | 635 | 1 | 78.8 | 73.3 | 5.5 |
3位 | 福岡 | 52 | 30 | 22 | 577 | 3 | 83.1 | 81 | 2.1 |
4位 | 滋賀 | 52 | 29 | 23 | 558 | 1 | 80 | 77 | 3 |
5位 | 大分 | 52 | 25 | 27 | 481 | 4 | 81.2 | 84.4 | -3.2 |
6位 | 京都 | 52 | 17 | 35 | 327 | 8 | 78.6 | 83.6 | -5 |
7位 | 高松 | 52 | 13 | 39 | 250 | 4 | 81.2 | 91.3 | -10.1 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | マイケル・パーカー (#3島根) | 1試合平均26.5点 ※2年連続2回目 |
最多アシスト | マイケル・ガーデナー (#11高松) | 1試合平均7.0本 ※2年連続2回目 |
最多リバウンド | ゲイリー・ハミルトン (#2滋賀) | 1試合平均14.3本 ※初受賞 |
最多ブロックショット | アントワン・ブロキシー (#21高松) | 1試合平均2.9本 ※初受賞 |
最多スティール | マイケル・パーカー (#3福岡) | 1試合平均2.9本 ※3年連続3回目 |
最高3ポイントシュート成功率 | ウェイン・アーノルド (#34浜松・東三河) | 成功率40.0% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | 高橋 憲一 (#1仙台) | 成功率88.2% ※初受賞 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月3日 | 14:00 | 京都 73-82 滋賀 | 京都市体育館 |
10月3日 | 18:00 | 仙台 103-56 高松 | 仙台市体育館 |
10月4日 | 14:00 | 仙台 87-69 高松 | 仙台市体育館 |
10月4日 | 14:00 | 京都 85-81 滋賀 | 京都市体育館 |
10月6日 | 19:30 | 東京 73-81 浜松 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
10月7日 | 19:30 | 東京 72-84 浜松 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
10月8日 | 19:00 | 埼玉 54-76 仙台 | 所沢市民体育館 |
10月9日 | 19:00 | 埼玉 69-86 仙台 | 所沢市民体育館 |
10月9日 | 19:00 | 福岡 95-79 大分 | 福岡市民体育館 |
10月10日 | 14:00 | 福岡 89-90 大分 | 福岡市民体育館 |
10月10日 | 17:00 | 滋賀 120-72 高松 | 野洲市総合体育館 |
10月10日 | 19:00 | 沖縄 67-73 大阪 | 沖縄コンベンションセンター |
10月11日 | 14:00 | 滋賀 92-62 高松 | 野洲市総合体育館 |
10月11日 | 14:00 | 沖縄 81-74 大阪 | 沖縄コンベンションセンター |
10月13日 | 19:30 | 東京 77-97 新潟 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
10月14日 | 19:30 | 東京 80-59 新潟 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
10月17日 | 15:00 | 仙台 88-84 新潟 | 登米市登米総合体育館 |
10月17日 | 16:30 | 浜松 78-74 埼玉 | 浜松アリーナ |
10月17日 | 18:00 | 富山 82-76 東京 | 黒部市総合体育センター |
10月17日 | 18:00 | 大阪 89-83 福岡 | 大阪府立体育会館 |
10月17日 | 19:00 | 高松 90-105 京都 | 高松市総合体育館 |
10月17日 | 19:00 | 沖縄 105-82 滋賀 | 那覇市民体育館 |
10月18日 | 13:00 | 浜松 91-82 埼玉 | 浜松アリーナ |
10月18日 | 14:00 | 高松 95-91 京都 | 高松市総合体育館 |
10月18日 | 14:00 | 沖縄 68-76 滋賀 | 那覇市民体育館 |
10月18日 | 14:15 | 大阪 76-73 福岡 | 大阪府立体育会館 |
10月18日 | 15:00 | 仙台 82-78 新潟 | 登米市登米総合体育館 |
10月18日 | 15:00 | 富山 87-90 東京 | 高岡市竹平記念体育館 |
10月24日 | 17:00 | 滋賀 66-64 大阪 | 守山市民体育館 |
10月24日 | 18:00 | 新潟 92-65 浜松 | 聖籠町町民会館 |
10月24日 | 18:00 | 埼玉 68-71 東京 | 所沢市民体育館 |
10月24日 | 18:00 | 京都 97-71 大分 | 京都市体育館 |
10月24日 | 19:00 | 福岡 116-126 富山 | 久留米市みづま総合体育館 |
10月25日 | 13:00 | 新潟 93-105 浜松 | 聖籠町町民会館 |
10月25日 | 14:00 | 埼玉 83-92 東京 | 所沢市民体育館 |
10月25日 | 14:00 | 滋賀 83-80 大阪 | 守山市民体育館 |
10月25日 | 14:00 | 京都 66-69 大分 | 京都市体育館 |
10月25日 | 14:00 | 福岡 67-77 富山 | 久留米市みづま総合体育館 |
10月31日 | 16:30 | 浜松 85-80 仙台 | 豊川市総合体育館 |
10月31日 | 17:00 | 滋賀 93-79 高松 | 彦根市民体育センター |
10月31日 | 18:00 | 富山 73-59 埼玉 | 富山県総合体育センター |
10月31日 | 19:00 | 大分 84-94 福岡 | べっぷアリーナ |
10月31日 | 19:00 | 沖縄 90-84 京都 | 那覇市民体育館 |
11月1日 | 13:00 | 富山 63-76 埼玉 | 富山県総合体育センター |
11月1日 | 13:00 | 浜松 87-75 仙台 | 豊川市総合体育館 |
11月1日 | 14:00 | 滋賀 81-91 高松 | 彦根市民体育センター |
11月1日 | 14:00 | 沖縄 86-69 京都 | 那覇市民体育館 |
11月1日 | 14:30 | 大分 97-106 福岡 | べっぷアリーナ |
11月5日 | 19:00 | 福岡 78-63 滋賀 | 福岡市九電記念体育館 |
11月6日 | 18:00 | 福岡 80-76 滋賀 | 福岡市九電記念体育館 |
11月6日 | 19:00 | 高松 68-89 沖縄 | 高松市総合体育館 |
11月7日 | 17:00 | 高松 69-77 沖縄 | 高松市総合体育館 |
11月7日 | 18:00 | 仙台 88-76 東京 | 仙台市体育館 |
11月7日 | 18:00 | 新潟 81-82 埼玉 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月7日 | 19:00 | 大分 69-83 大阪 | コンパルホール |
11月8日 | 13:00 | 新潟 69-73 埼玉 | 新潟市東総合スポーツセンター |
11月8日 | 14:00 | 仙台 91-85 東京 | 仙台市体育館 |
11月8日 | 14:30 | 大分 81-78 大阪 | コンパルホール |
11月14日 | 14:00 | 大阪 87-85 京都 | 神戸市立中央体育館 |
11月14日 | 17:00 | 滋賀 63-73 大分 | 滋賀県立体育館 |
11月14日 | 18:00 | 仙台 63-66 富山 | 仙台市体育館 |
11月14日 | 18:00 | 新潟 88-102 浜松 | 新発田市カルチャーセンター |
11月14日 | 18:00 | 埼玉 76-72 東京 | 所沢市民体育館 |
11月14日 | 19:00 | 福岡 80-74 高松 | 唐津市文化体育館 |
11月15日 | 13:00 | 新潟 71-89 浜松 | 新発田市カルチャーセンター |
11月15日 | 14:00 | 仙台 66-51 富山 | 仙台市体育館 |
11月15日 | 14:00 | 埼玉 80-83 東京 | 所沢市民体育館 |
11月15日 | 14:00 | 滋賀 77-80 大分 | 滋賀県立体育館 |
11月15日 | 14:00 | 福岡 99-83 高松 | 唐津市文化体育館 |
11月15日 | 14:15 | 大阪 88-75 京都 | 神戸市立中央体育館 |
11月20日 | 19:00 | 高松 93-86 大分 | 高松市総合体育館 |
11月21日 | 14:00 | 高松 100-94 大分 | 高松市総合体育館 |
11月21日 | 18:00 | 富山 70-92 浜松 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月21日 | 18:00 | 埼玉 74-67 仙台 | 春日部市総合体育館 |
11月21日 | 18:00 | 京都 85-91 福岡 | 向日市民体育館 |
11月21日 | 19:00 | 沖縄 73-74 大阪 | 沖縄コンベンションセンター |
11月22日 | 14:00 | 富山 66-81 浜松 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月22日 | 14:00 | 埼玉 79-77 仙台 | 春日部市総合体育館 |
11月22日 | 14:00 | 京都 65-69 福岡 | 向日市民体育館 |
11月22日 | 14:00 | 沖縄 82-77 大阪 | 沖縄コンベンションセンター |
11月28日 | 16:30 | 浜松 96-72 福岡 | 蒲郡市民体育センター |
11月28日 | 18:00 | 仙台 79-71 埼玉 | 仙台市青葉体育館 |
11月28日 | 18:00 | 京都 80-75 滋賀 | 京都市体育館 |
11月28日 | 18:00 | 大阪 74-77 高松 | 大阪市中央体育館 |
11月28日 | 19:00 | 大分 65-83 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
11月29日 | 13:00 | 浜松 91-95 福岡 | 蒲郡市民体育センター |
11月29日 | 14:00 | 仙台 70-73 埼玉 | 仙台市青葉体育館 |
11月29日 | 14:00 | 京都 54-95 滋賀 | 京都市体育館 |
11月29日 | 14:00 | 大阪 95-90 高松 | 大阪市中央体育館 |
11月29日 | 14:30 | 大分 58-75 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
12月5日 | 16:30 | 浜松 75-72 大阪 | 豊橋市総合体育館 |
12月5日 | 17:00 | 滋賀 82-91 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
12月5日 | 19:00 | 高松 89-80 福岡 | 高松市香川総合体育館 |
12月5日 | 19:00 | 大分 90-79 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
12月6日 | 13:00 | 浜松 82-68 大阪 | 豊橋市総合体育館 |
12月6日 | 14:00 | 滋賀 75-76 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
12月6日 | 14:00 | 高松 73-84 福岡 | 高松市香川総合体育館 |
12月6日 | 14:30 | 大分 82-55 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
12月7日 | 19:00 | 東京 82-102 新潟 | 神奈川県・大和スポーツセンター |
12月8日 | 19:00 | 東京 82-84 新潟 | 神奈川県・大和スポーツセンター |
12月12日 | 18:00 | 仙台 82-83 浜松 | 仙台市青葉体育館 |
12月12日 | 18:00 | 富山 99-94 東京 | 南砺市福野体育館 |
12月12日 | 18:00 | 京都 90-88 高松 | 京都市体育館 |
12月12日 | 19:00 | 福岡 66-54 滋賀 | 久留米総合スポーツセンター |
12月12日 | 19:00 | 沖縄 93-72 大分 | うるま市具志川総合体育館 |
12月12日 | 19:10 | 新潟 90-70 大阪 | 長岡市市民体育館 |
12月13日 | 13:00 | 新潟 87-82 大阪 | 長岡市市民体育館 |
12月13日 | 14:00 | 仙台 91-86 浜松 | 仙台市青葉体育館 |
12月13日 | 14:00 | 富山 75-61 東京 | 南砺市福野体育館 |
12月13日 | 14:00 | 京都 90-97 高松 | 京都市体育館 |
12月13日 | 14:00 | 福岡 77-84 滋賀 | 久留米総合スポーツセンター |
12月13日 | 14:00 | 沖縄 74-70 大分 | うるま市具志川総合体育館 |
12月16日 | 19:30 | 東京 70-75 沖縄 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
12月17日 | 19:30 | 東京 65-70 沖縄 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
12月19日 | 17:00 | 滋賀 82-80 京都 | 滋賀県立体育館 |
12月19日 | 18:00 | 埼玉 90-100 富山 | 行田グリーンアリーナ |
12月19日 | 18:00 | 大阪 69-78 仙台 | 池田市五月山体育館 |
12月19日 | 19:00 | 高松 74-84 新潟 | 高松市香川総合体育館 |
12月19日 | 19:00 | 大分 76-91 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
12月20日 | 14:00 | 埼玉 83-77 富山 | 行田グリーンアリーナ |
12月20日 | 14:00 | 滋賀 76-57 京都 | 滋賀県立体育館 |
12月20日 | 14:00 | 大阪 82-75 仙台 | 池田市五月山体育館 |
12月20日 | 14:00 | 高松 83-100 新潟 | 高松市香川総合体育館 |
12月20日 | 14:30 | 大分 75-76 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
12月26日 | 15:15 | 大阪 77-78 高松 | 東大阪アリーナ |
12月26日 | 16:30 | 浜松 86-70 富山 | 浜松アリーナ |
12月26日 | 18:00 | 新潟 96-63 滋賀 | 鳥屋野総合体育館 |
12月26日 | 18:00 | 京都 85-74 大分 | 京都府立体育館 |
12月26日 | 19:00 | 福岡 73-72 沖縄 | 福岡市九電記念体育館 |
12月27日 | 13:00 | 浜松 100-67 富山 | 浜松アリーナ |
12月27日 | 14:00 | 京都 87-89 大分 | 京都府立体育館 |
12月27日 | 14:00 | 福岡 59-72 沖縄 | 福岡市九電記念体育館 |
12月27日 | 14:15 | 大阪 90-88 高松 | 東大阪アリーナ |
12月27日 | 15:00 | 新潟 67-69 滋賀 | 鳥屋野総合体育館 |
1月2日 | 18:00 | 富山 86-79 新潟 | 魚津・ありそドーム |
1月2日 | 19:00 | 沖縄 77-66 埼玉 | 那覇市民体育館 |
1月3日 | 14:00 | 富山 69-87 新潟 | 魚津・ありそドーム |
1月3日 | 14:00 | 沖縄 75-77 埼玉 | 那覇市民体育館 |
1月4日 | 19:00 | 福岡 76-74 仙台 | 福岡市民体育館 |
1月5日 | 19:00 | 福岡 74-82 仙台 | 福岡市民体育館 |
1月8日 | 19:00 | 仙台 81-68 大分 | 仙台市体育館 |
1月9日 | 14:30 | 仙台 72-75 大分 | 仙台市体育館 |
1月9日 | 16:30 | 浜松 97-87 滋賀 | 豊橋市総合体育館 |
1月9日 | 18:00 | 新潟 75-68 東京 | パルパーク神林 |
1月9日 | 18:00 | 京都 63-75 埼玉 | 向日市民体育館 |
1月9日 | 18:00 | 大阪 78-74 沖縄 | 大阪府立体育会館 |
1月10日 | 13:00 | 新潟 58-70 東京 | パルパーク神林 |
1月10日 | 13:00 | 浜松 63-67 滋賀 | 豊橋市総合体育館 |
1月10日 | 14:00 | 京都 78-75 埼玉 | 向日市民体育館 |
1月10日 | 14:15 | 大阪 77-88 沖縄 | 大阪府立体育会館 |
1月13日 | 19:30 | 東京 55-76 京都 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月14日 | 19:00 | 高松 78-108 浜松 | 高松市香川総合体育館 |
1月14日 | 19:30 | 東京 81-87 京都 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
1月15日 | 19:00 | 高松 90-113 浜松 | 高松市香川総合体育館 |
1月16日 | 15:00 | 大分 84-83 新潟 | 佐伯市総合体育館 |
1月16日 | 17:00 | 滋賀 65-83 仙台 | 滋賀県立体育館 |
1月16日 | 18:00 | 富山 77-60 沖縄 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
1月16日 | 18:00 | 埼玉 78-105 福岡 | 所沢市民体育館 |
1月17日 | 13:00 | 大分 83-75 新潟 | 佐伯市総合体育館 |
1月17日 | 14:00 | 富山 63-76 沖縄 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
1月17日 | 14:00 | 埼玉 76-95 福岡 | 所沢市民体育館 |
1月17日 | 14:00 | 滋賀 71-88 仙台 | 滋賀県立体育館 |
1月23日 | 16:30 | 浜松 73-75 東京 | 旭川市総合体育館 |
1月23日 | 18:00 | 新潟 80-64 富山 | リージョンプラザ上越 |
1月23日 | 18:00 | 京都 93-76 沖縄 | 京都市体育館 |
1月23日 | 18:00 | 大阪 92-61 大分 | 守口市民体育館 |
1月23日 | 19:00 | 高松 70-90 滋賀 | 高松市総合体育館 |
1月24日 | 13:00 | 新潟 86-56 富山 | リージョンプラザ上越 |
1月24日 | 13:00 | 浜松 82-67 東京 | 旭川市総合体育館 |
1月24日 | 14:00 | 京都 68-66 沖縄 | 京都市体育館 |
1月24日 | 14:00 | 大阪 86-93 大分 | 守口市民体育館 |
1月24日 | 14:00 | 高松 63-97 滋賀 | 高松市総合体育館 |
2月6日 | 17:00 | 滋賀 66-75 大阪 | 滋賀県立体育館 |
2月6日 | 18:00 | 富山 87-77 京都 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
2月6日 | 18:00 | 埼玉 63-97 新潟 | 所沢市民体育館 |
2月6日 | 19:00 | 大分 100-92 浜松 | 別府・ビーコンプラザ |
2月6日 | 19:00 | 沖縄 77-71 福岡 | 沖縄コンベンションセンター |
2月7日 | 14:00 | 富山 71-69 京都 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
2月7日 | 14:00 | 埼玉 94-89 新潟 | 所沢市民体育館 |
2月7日 | 14:00 | 滋賀 66-82 大阪 | 滋賀県立体育館 |
2月7日 | 14:00 | 沖縄 87-96 福岡 | 沖縄コンベンションセンター |
2月7日 | 14:30 | 大分 54-90 浜松 | 別府・ビーコンプラザ |
2月8日 | 19:30 | 東京 75-77 仙台 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月9日 | 19:30 | 東京 66-63 仙台 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月12日 | 19:00 | 高松 76-80 東京 | 高松市香川総合体育館 |
2月13日 | 16:30 | 浜松 89-72 富山 | 浜松アリーナ |
2月13日 | 17:00 | 滋賀 102-87 大分 | 滋賀県立文化産業交流会館 |
2月13日 | 18:00 | 仙台 48-68 沖縄 | 仙台市体育館 |
2月13日 | 18:00 | 新潟 92-84 福岡 | 長岡市市民体育館 |
2月13日 | 18:00 | 大阪 79-65 埼玉 | 岸和田市総合体育館 |
2月13日 | 19:00 | 高松 105-89 東京 | 高松市香川総合体育館 |
2月14日 | 13:00 | 新潟 84-83 福岡 | 長岡市市民体育館 |
2月14日 | 13:00 | 浜松 85-45 富山 | 浜松アリーナ |
2月14日 | 14:00 | 仙台 78-65 沖縄 | 仙台市体育館 |
2月14日 | 14:00 | 滋賀 78-86 大分 | 滋賀県立文化産業交流会館 |
2月14日 | 14:00 | 大阪 87-69 埼玉 | 岸和田市総合体育館 |
2月20日 | 18:00 | 富山 58-75 仙台 | 富山県総合体育センター |
2月20日 | 18:00 | 埼玉 69-79 浜松 | 所沢市民体育館 |
2月20日 | 19:00 | 福岡 78-67 京都 | 久留米総合スポーツセンター |
2月20日 | 19:00 | 大分 97-106 高松 | 大分県立総合体育館 |
2月20日 | 19:00 | 沖縄 81-94 新潟 | うるま市具志川総合体育館 |
2月21日 | 14:00 | 富山 62-76 仙台 | 富山県総合体育センター |
2月21日 | 14:00 | 埼玉 77-81 浜松 | 所沢市民体育館 |
2月21日 | 14:00 | 福岡 78-85 京都 | 久留米総合スポーツセンター |
2月21日 | 14:00 | 沖縄 93-78 新潟 | うるま市具志川総合体育館 |
2月21日 | 14:30 | 大分 89-75 高松 | 大分県立総合体育館 |
2月22日 | 19:30 | 東京 89-82 大阪 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月23日 | 19:30 | 東京 87-89 大阪 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月27日 | 16:30 | 浜松 88-80 新潟 | 豊橋市総合体育館 |
2月27日 | 17:00 | 滋賀 81-72 埼玉 | 守山市民体育館 |
2月27日 | 18:00 | 仙台 85-69 京都 | 仙台市体育館 |
2月27日 | 18:15 | 大阪 78-74 沖縄 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
2月27日 | 19:00 | 高松 65-87 富山 | 高松市香川総合体育館 |
2月27日 | 19:00 | 大分 84-86 東京 | 別府・ビーコンプラザ |
2月28日 | 13:00 | 浜松 104-67 新潟 | 豊橋市総合体育館 |
2月28日 | 14:00 | 仙台 97-72 京都 | 仙台市体育館 |
2月28日 | 14:00 | 滋賀 93-74 埼玉 | 守山市民体育館 |
2月28日 | 14:00 | 大阪 67-80 沖縄 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
2月28日 | 14:00 | 高松 94-77 富山 | 高松市香川総合体育館 |
2月28日 | 14:30 | 大分 117-90 東京 | 別府・ビーコンプラザ |
3月6日 | 18:00 | 富山 85-86 大阪 | 魚津・ありそドーム |
3月6日 | 18:00 | 埼玉 85-76 高松 | さいたま市記念総合体育館 |
3月6日 | 18:00 | 東京 68-78 滋賀 | 横浜市文化体育館 |
3月6日 | 18:00 | 京都 98-85 新潟 | 京都府立体育館 |
3月6日 | 19:00 | 福岡 99-84 大分 | 九州共立大学 |
3月6日 | 19:00 | 沖縄 80-74 浜松 | 沖縄コンベンションセンター |
3月7日 | 14:00 | 富山 68-86 大阪 | 魚津・ありそドーム |
3月7日 | 14:00 | 埼玉 93-61 高松 | さいたま市記念総合体育館 |
3月7日 | 14:00 | 東京 77-86 滋賀 | 横浜市文化体育館 |
3月7日 | 14:00 | 京都 71-80 新潟 | 京都府立体育館 |
3月7日 | 14:00 | 福岡 84-79 大分 | 九州共立大学 |
3月7日 | 14:00 | 沖縄 66-74 浜松 | 沖縄コンベンションセンター |
3月11日 | 19:00 | 福岡 81-90 東京 | 福岡市九電記念体育館 |
3月12日 | 19:00 | 福岡 81-65 東京 | 福岡市九電記念体育館 |
3月13日 | 18:00 | 新潟 57-68 仙台 | 鳥屋野総合体育館 |
3月13日 | 18:00 | 富山 84-73 滋賀 | 高岡市竹平記念体育館 |
3月13日 | 18:00 | 埼玉 70-72 大分 | 所沢市民体育館 |
3月13日 | 18:00 | 京都 74-69 浜松 | 向日市民体育館 |
3月13日 | 19:00 | 沖縄 85-69 高松 | 名護・21世紀の森 体育館 |
3月14日 | 13:10 | 新潟 59-74 仙台 | 鳥屋野総合体育館 |
3月14日 | 14:00 | 富山 73-87 滋賀 | 高岡市竹平記念体育館 |
3月14日 | 14:00 | 埼玉 92-99 大分 | 所沢市民体育館 |
3月14日 | 14:00 | 京都 85-102 浜松 | 向日市民体育館 |
3月14日 | 14:00 | 沖縄 87-74 高松 | 名護・21世紀の森 体育館 |
3月17日 | 19:30 | 東京 88-82 埼玉 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
3月18日 | 19:30 | 東京 80-78 埼玉 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
3月20日 | 15:00 | 大分 98-85 高松 | ダイハツ九州アリーナ |
3月20日 | 17:00 | 滋賀 93-75 福岡 | 滋賀県立体育館 |
3月20日 | 18:00 | 仙台 100-78 富山 | 仙台市体育館 |
3月20日 | 18:15 | 大阪 80-61 京都 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
3月21日 | 13:00 | 大分 100-97 高松 | ダイハツ九州アリーナ |
3月21日 | 14:00 | 仙台 85-77 富山 | 仙台市体育館 |
3月21日 | 14:00 | 滋賀 84-85 福岡 | 滋賀県立体育館 |
3月21日 | 14:00 | 大阪 105-85 京都 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
3月25日 | 19:30 | 東京 85-89 仙台 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
3月26日 | 19:30 | 東京 79-75 仙台 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
3月27日 | 14:00 | 福岡 93-66 京都 | 田川市総合体育館 |
3月27日 | 15:00 | 埼玉 70-82 新潟 | 秩父市文化体育センター |
3月27日 | 18:00 | 富山 65-107 浜松 | 富山県西部体育センター |
3月27日 | 19:00 | 高松 101-110 大阪 | 丸亀市民体育館 |
3月27日 | 19:00 | 沖縄 82-73 大分 | 宜野湾市立体育館 |
3月28日 | 14:00 | 富山 76-84 浜松 | 富山県西部体育センター |
3月28日 | 14:00 | 高松 89-91 大阪 | 丸亀市民体育館 |
3月28日 | 14:00 | 福岡 75-65 京都 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
3月28日 | 14:00 | 沖縄 71-78 大分 | 宜野湾市立体育館 |
3月28日 | 15:00 | 埼玉 53-73 新潟 | 春日部市総合体育館 |
4月3日 | 16:30 | 浜松 93-81 東京 | 豊川市総合体育館 |
4月3日 | 17:00 | 滋賀 77-70 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
4月3日 | 18:00 | 仙台 99-83 埼玉 | 仙台市体育館 |
4月3日 | 18:00 | 新潟 65-86 富山 | 柏崎市総合体育館 |
4月3日 | 18:00 | 京都 79-90 高松 | 京都府立体育館 |
4月3日 | 18:00 | 大阪 89-61 福岡 | 守口市民体育館 |
4月4日 | 13:00 | 新潟 83-59 富山 | 柏崎市総合体育館 |
4月4日 | 13:00 | 浜松 76-89 東京 | 豊川市総合体育館 |
4月4日 | 14:00 | 仙台 82-67 埼玉 | 仙台市体育館 |
4月4日 | 14:00 | 滋賀 62-58 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
4月4日 | 14:00 | 京都 98-82 高松 | 京都府立体育館 |
4月4日 | 14:00 | 大阪 91-81 福岡 | 守口市民体育館 |
4月7日 | 19:30 | 東京 77-69 富山 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
4月8日 | 19:30 | 東京 77-74 富山 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
4月10日 | 15:00 | 大分 86-78 京都 | 杵築市文化体育館 |
4月10日 | 17:00 | 沖縄 77-73 福岡 | 沖縄コンベンションセンター |
4月10日 | 18:00 | 新潟 68-89 仙台 | 鳥屋野総合体育館 |
4月10日 | 18:00 | 埼玉 60-93 浜松 | 所沢市民体育館 |
4月10日 | 18:15 | 大阪 81-76 滋賀 | 東大阪アリーナ |
4月11日 | 13:00 | 新潟 84-58 仙台 | 鳥屋野総合体育館 |
4月11日 | 13:00 | 大分 81-64 京都 | 杵築市文化体育館 |
4月11日 | 14:00 | 埼玉 58-80 浜松 | 所沢市民体育館 |
4月11日 | 14:15 | 大阪 71-66 滋賀 | 東大阪アリーナ |
4月11日 | 16:00 | 沖縄 65-71 福岡 | 沖縄コンベンションセンター |
4月16日 | 19:30 | 東京 96-84 埼玉 | 墨田区総合体育館 |
4月17日 | 13:00 | 東京 74-79 埼玉 | 墨田区総合体育館 |
4月17日 | 16:30 | 浜松 90-74 新潟 | 浜松アリーナ |
4月17日 | 18:00 | 富山 79-85 仙台 | 上市町総合体育館 |
4月17日 | 18:00 | 京都 72-95 沖縄 | 京都市体育館 |
4月17日 | 19:00 | 高松 94-99 滋賀 | 高松市総合体育館 |
4月17日 | 19:10 | 福岡 86-82 大阪 | 福岡市九電記念体育館 |
4月18日 | 13:00 | 浜松 107-95 新潟 | 浜松アリーナ |
4月18日 | 14:00 | 富山 76-98 仙台 | 上市町総合体育館 |
4月18日 | 14:00 | 京都 91-77 沖縄 | 京都市体育館 |
4月18日 | 14:00 | 高松 70-84 滋賀 | 高松市総合体育館 |
4月18日 | 14:00 | 福岡 62-81 大阪 | 福岡市九電記念体育館 |
4月24日 | 17:00 | 滋賀 103-95 京都 | 守山市民体育館 |
4月24日 | 18:00 | 仙台 69-76 浜松 | 仙台市体育館 |
4月24日 | 18:00 | 新潟 72-84 東京 | 小千谷市総合体育館 |
4月24日 | 18:00 | 埼玉 89-91 富山 | 所沢市民体育館 |
4月24日 | 18:00 | 大阪 92-84 大分 | 池田市五月山体育館 |
4月24日 | 19:00 | 沖縄 95-62 高松 | 那覇市民体育館 |
4月25日 | 13:00 | 新潟 72-79 東京 | 小千谷市総合体育館 |
4月25日 | 14:00 | 仙台 86-83 浜松 | 仙台市体育館 |
4月25日 | 14:00 | 埼玉 74-67 富山 | 所沢市民体育館 |
4月25日 | 14:00 | 滋賀 83-78 京都 | 守山市民体育館 |
4月25日 | 14:00 | 大阪 88-91 大分 | 池田市五月山体育館 |
4月25日 | 19:00 | 沖縄 87-80 高松 | 那覇市民体育館 |
4月30日 | 18:30 | 浜松 88-78 埼玉 | 豊橋市総合体育館 |
5月1日 | 14:00 | 浜松 92-96 埼玉 | 豊橋市総合体育館 |
5月1日 | 18:00 | 富山 65-91 新潟 | 黒部市総合体育センター |
5月1日 | 19:00 | 大分 73-90 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
5月1日 | 19:10 | 仙台 82-74 東京 | 仙台市体育館 |
5月2日 | 13:05 | 富山 81-89 新潟 | 黒部市総合体育センター |
5月2日 | 14:00 | 仙台 81-77 東京 | 仙台市体育館 |
5月2日 | 14:30 | 大分 80-68 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
5月3日 | 19:00 | 京都 79-95 大阪 | 京都市体育館 |
5月4日 | 14:00 | 京都 75-105 大阪 | 京都市体育館 |
5月4日 | 19:00 | 高松 79-100 福岡 | 高松市総合体育館 |
5月5日 | 14:00 | 高松 93-103 福岡 | 高松市総合体育館 |
5月6日 | 19:30 | 東京 84-81 富山 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
