2008-2009シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜松 | 52 | 36 | 16 | 692 | - | 90.7 | 78.9 | 11.8 |
2位 | 東京 | 52 | 33 | 19 | 635 | 3 | 85.5 | 84 | 1.5 |
3位 | 仙台 | 52 | 31 | 21 | 596 | 2 | 84.2 | 83 | 1.2 |
4位 | 新潟 | 52 | 24 | 28 | 462 | 7 | 82.8 | 83.9 | -1.1 |
5位 | 埼玉 | 52 | 19 | 33 | 365 | 5 | 76.9 | 79.6 | -2.7 |
6位 | 富山 | 52 | 11 | 41 | 212 | 0 | 78.3 | 87.9 | -9.6 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄 | 52 | 41 | 11 | 788 | - | 84.5 | 77.7 | 6.8 |
2位 | 大阪 | 52 | 35 | 17 | 673 | 6 | 87.9 | 83.4 | 4.4 |
3位 | 高松 | 52 | 33 | 19 | 635 | 2 | 86.9 | 82.3 | 4.6 |
4位 | 福岡 | 52 | 22 | 30 | 423 | 11 | 79.4 | 82.8 | -3.4 |
5位 | 滋賀 | 52 | 19 | 33 | 365 | 3 | 76.8 | 79.6 | -2.8 |
6位 | 大分 | 52 | 8 | 44 | 154 | 11 | 74.8 | 85.6 | -10.8 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | マイケル・パーカー (#3島根) | 1試合平均6.8本 ※初受賞 |
最多アシスト | マイケル・ガーデナー (#11高松) | 1試合平均6.8本 ※初受賞 |
最多リバウンド | クリス・ホルム (#54仙台) | 1試合平均15.6本 ※初受賞 |
最多ブロックショット | ジョージ・リーチ (#3高松) | 1試合平均2.5本 ※初受賞 |
最多スティール | マイケル・パーカー (#3福岡) | 1試合平均2.6本 ※2年連続2回目 |
最高3ポイントシュート成功率 | 竹野明倫 (#0新潟) | 成功率41.3% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | 青木康平 (#11東京) | 成功率91.4% ※2年振り3回目 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月11日 | 14:00 | 滋賀 78-81 大阪 | 滋賀県立体育館 |
10月11日 | 19:00 | 沖縄 108-90 福岡 | 宜野湾市立体育館 |
10月12日 | 14:00 | 滋賀 73-89 大阪 | 滋賀県立体育館 |
10月12日 | 18:00 | 沖縄 96-83 福岡 | 宜野湾市立体育館 |
10月12日 | 19:00 | 新潟 71-93 東京 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月18日 | 14:00 | 新潟 79-77 東京 | 新潟市東総合スポーツセンター |
10月18日 | 14:00 | 浜松 93-77 仙台 | 浜松アリーナ |
10月18日 | 18:00 | 富山 78-81 埼玉 | 富山県総合体育センター |
10月18日 | 19:00 | 大分 62-87 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
10月19日 | 14:00 | 富山 58-61 埼玉 | 富山県総合体育センター |
10月19日 | 14:30 | 大分 82-99 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
10月19日 | 16:00 | 浜松 85-86 仙台 | 浜松アリーナ |
10月23日 | 19:00 | 福岡 59-73 大分 | 福岡市民体育館 |
10月24日 | 19:00 | 福岡 93-59 大分 | 福岡市民体育館 |
10月25日 | 15:00 | 仙台 82-70 富山 | 登米市登米総合体育館 |
10月25日 | 15:00 | 浜松 96-61 東京 | 豊川市総合体育館 |
10月25日 | 18:00 | 埼玉 97-80 新潟 | 所沢市民体育館 |
10月25日 | 18:00 | 大阪 89-90 沖縄 | 大阪府立体育会館 |
10月25日 | 18:30 | 高松 91-90 滋賀 | 高松市総合体育館 |
10月26日 | 14:00 | 浜松 106-87 東京 | 豊川市総合体育館 |
10月26日 | 14:00 | 大阪 88-93 沖縄 | 大阪府立体育会館 |
10月26日 | 14:00 | 高松 90-75 滋賀 | 高松市総合体育館 |
10月26日 | 15:00 | 仙台 73-79 富山 | 登米市登米総合体育館 |
10月26日 | 15:00 | 埼玉 86-76 新潟 | 所沢市民体育館 |
11月1日 | 18:00 | 富山 92-101 新潟 | 富山県総合体育センター |
11月1日 | 18:00 | 東京 89-84 仙台 | 東京・有明コロシアム |
11月1日 | 18:00 | 高松 77-78 大阪 | 松山市総合コミュニティセンター |
11月1日 | 19:00 | 福岡 78-84 滋賀 | 九州共立大学 |
11月1日 | 19:00 | 沖縄 90-65 大分 | 那覇市民体育館 |
11月2日 | 13:00 | 高松 88-84 大阪 | 松山市総合コミュニティセンター |
11月2日 | 14:00 | 富山 92-95 新潟 | 富山県総合体育センター |
11月2日 | 14:00 | 東京 98-88 仙台 | 東京・有明コロシアム |
11月2日 | 14:00 | 福岡 64-70 滋賀 | 九州共立大学 |
11月2日 | 14:00 | 沖縄 86-64 大分 | 那覇市民体育館 |
11月2日 | 17:00 | 埼玉 93-89 浜松 | 所沢市民体育館 |
11月3日 | 14:00 | 埼玉 76-89 浜松 | 所沢市民体育館 |
11月8日 | 14:00 | 滋賀 65-66 大分 | 滋賀県立体育館 |
11月8日 | 17:00 | 大阪 95-84 福岡 | 舞洲アリーナ |
11月8日 | 18:00 | 仙台 64-63 埼玉 | 仙台市体育館 |
11月8日 | 19:00 | 新潟 99-90 浜松 | 新発田市カルチャーセンター |
11月8日 | 19:00 | 高松 87-88 沖縄 | 高松市総合体育館 |
11月9日 | 14:00 | 仙台 75-68 埼玉 | 仙台市体育館 |
11月9日 | 14:00 | 新潟 70-91 浜松 | 新発田市カルチャーセンター |
11月9日 | 14:00 | 滋賀 82-73 大分 | 滋賀県立体育館 |
11月9日 | 14:00 | 大阪 94-99 福岡 | 舞洲アリーナ |
11月9日 | 14:00 | 高松 74-75 沖縄 | 高松市総合体育館 |
11月15日 | 14:00 | 滋賀 77-84 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
11月15日 | 15:00 | 浜松 72-75 富山 | 豊橋市総合体育館 |
11月15日 | 18:00 | 仙台 97-80 新潟 | 仙台市体育館 |
11月15日 | 18:00 | 埼玉 70-79 東京 | 所沢市民体育館 |
11月15日 | 19:00 | 福岡 93-84 高松 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
11月15日 | 19:00 | 大分 69-86 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
11月16日 | 14:00 | 仙台 75-66 新潟 | 仙台市体育館 |
11月16日 | 14:00 | 埼玉 80-83 東京 | 所沢市民体育館 |
11月16日 | 14:00 | 浜松 103-80 富山 | 豊橋市総合体育館 |
11月16日 | 14:00 | 滋賀 81-75 沖縄 | 野洲市総合体育館 |
11月16日 | 14:00 | 福岡 83-99 高松 | 飯塚市飯塚第1体育館 |
11月16日 | 14:30 | 大分 84-102 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
11月19日 | 19:30 | 東京 69-78 大阪 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
11月20日 | 19:30 | 東京 91-90 大阪 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
11月21日 | 18:00 | 浜松 73-79 高松 | 旭川市総合体育館 |
11月22日 | 13:00 | 浜松 101-102 高松 | 旭川市総合体育館 |
11月22日 | 15:00 | 埼玉 75-64 大分 | さいたま市記念総合体育館 |
11月22日 | 18:00 | 富山 71-80 福岡 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月22日 | 19:00 | 新潟 73-81 滋賀 | 聖籠町町民会館 |
11月22日 | 19:00 | 沖縄 108-105 仙台 | 宜野湾市立体育館 |
11月23日 | 14:00 | 新潟 69-71 滋賀 | 聖籠町町民会館 |
11月23日 | 14:00 | 富山 91-77 福岡 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月23日 | 14:00 | 沖縄 87-84 仙台 | 宜野湾市立体育館 |
11月23日 | 15:00 | 埼玉 65-63 大分 | 春日部市総合体育館 |
11月29日 | 14:00 | 滋賀 71-67 埼玉 | 守山市民体育館 |
11月29日 | 17:00 | 大阪 97-92 浜松 | 舞洲アリーナ |
11月29日 | 18:00 | 富山 69-70 大分 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月29日 | 18:00 | 東京 100-99 沖縄 | 東京・有明コロシアム |
11月29日 | 19:00 | 福岡 79-75 仙台 | 唐津市文化体育館 |
11月30日 | 14:00 | 富山 62-66 大分 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月30日 | 14:00 | 東京 86-80 沖縄 | 東京・有明コロシアム |
11月30日 | 14:00 | 滋賀 69-83 埼玉 | 守山市民体育館 |
11月30日 | 14:00 | 大阪 85-74 浜松 | 舞洲アリーナ |
11月30日 | 14:00 | 福岡 81-95 仙台 | 唐津市文化体育館 |
12月5日 | 19:00 | 仙台 95-88 滋賀 | 仙台市体育館 |
12月6日 | 15:00 | 浜松 77-82 福岡 | 浜北総合体育館 |
12月6日 | 15:00 | 大分 79-99 東京 | 佐伯市総合体育館 |
12月6日 | 16:00 | 仙台 71-80 滋賀 | 仙台市体育館 |
12月6日 | 18:00 | 埼玉 83-66 大阪 | 所沢市民体育館 |
12月6日 | 18:00 | 高松 100-86 富山 | 丸亀市民体育館 |
12月6日 | 19:00 | 沖縄 88-80 新潟 | 那覇市民体育館 |
12月7日 | 13:00 | 大分 82-101 東京 | 佐伯市総合体育館 |
12月7日 | 14:00 | 埼玉 68-96 大阪 | 所沢市民体育館 |
12月7日 | 14:00 | 浜松 76-74 福岡 | 浜北総合体育館 |
12月7日 | 14:00 | 高松 117-78 富山 | 丸亀市民体育館 |
12月7日 | 14:00 | 沖縄 73-74 新潟 | 那覇市民体育館 |
12月13日 | 14:00 | 滋賀 99-93 高松 | 滋賀県立文化産業交流会館 |
12月13日 | 18:00 | 富山 76-78 仙台 | 魚津・ありそドーム |
12月13日 | 18:00 | 東京 78-118 浜松 | 東京・有明コロシアム |
12月13日 | 19:00 | 大分 72-78 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
12月13日 | 19:00 | 沖縄 86-80 大阪 | うるま市具志川総合体育館 |
12月13日 | 19:10 | 新潟 77-74 埼玉 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月14日 | 14:00 | 新潟 61-67 埼玉 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月14日 | 14:00 | 富山 77-72 仙台 | 魚津・ありそドーム |
12月14日 | 14:00 | 東京 105-90 浜松 | 東京・有明コロシアム |
12月14日 | 14:00 | 滋賀 66-84 高松 | 滋賀県立文化産業交流会館 |
12月14日 | 14:00 | 沖縄 88-75 大阪 | うるま市具志川総合体育館 |
12月14日 | 14:30 | 大分 67-80 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
12月20日 | 18:00 | 仙台 72-91 浜松 | 仙台市体育館 |
12月20日 | 18:00 | 埼玉 75-88 富山 | 行田グリーンアリーナ |
12月20日 | 18:00 | 大阪 75-65 滋賀 | 大阪府立体育会館 |
12月20日 | 18:00 | 福岡 88-90 沖縄 | 久留米総合スポーツセンター |
12月20日 | 18:30 | 高松 90-82 大分 | 高松市総合体育館 |
12月20日 | 19:00 | 新潟 77-83 東京 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月21日 | 14:00 | 仙台 84-107 浜松 | 仙台市体育館 |
12月21日 | 14:00 | 新潟 83-72 東京 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月21日 | 14:00 | 埼玉 69-78 富山 | 行田グリーンアリーナ |
12月21日 | 14:00 | 大阪 100-89 滋賀 | 大阪府立体育会館 |
12月21日 | 14:00 | 高松 81-74 大分 | 高松市総合体育館 |
12月21日 | 15:00 | 福岡 72-81 沖縄 | 久留米総合スポーツセンター |
12月27日 | 18:00 | 東京 84-103 富山 | 東京・有明コロシアム |
12月27日 | 19:00 | 新潟 87-92 高松 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月27日 | 19:00 | 大分 75-67 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
12月28日 | 14:00 | 新潟 85-73 高松 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月28日 | 14:00 | 東京 77-67 富山 | 東京・有明コロシアム |
12月28日 | 14:30 | 大分 68-82 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
1月3日 | 18:00 | 富山 77-86 東京 | 魚津・ありそドーム |
1月3日 | 18:00 | 福岡 69-75 大阪 | アクシオン福岡 |
1月3日 | 19:00 | 沖縄 86-79 高松 | 那覇市民体育館 |
1月4日 | 14:00 | 富山 77-79 東京 | 魚津・ありそドーム |
1月4日 | 14:00 | 福岡 74-84 大阪 | アクシオン福岡 |
1月4日 | 14:00 | 沖縄 73-69 高松 | 那覇市民体育館 |
1月4日 | 17:00 | 埼玉 80-75 仙台 | 所沢市民体育館 |
1月4日 | 18:30 | 浜松 102-81 新潟 | 豊橋市総合体育館 |
1月5日 | 14:00 | 浜松 91-67 新潟 | 豊橋市総合体育館 |
1月5日 | 19:00 | 埼玉 78-85 仙台 | 所沢市民体育館 |
1月10日 | 14:00 | 滋賀 63-67 福岡 | 滋賀県立体育館 |
1月10日 | 15:00 | 新潟 87-78 富山 | 長岡市厚生会館 |
1月10日 | 15:00 | 大分 61-95 沖縄 | 大原総合体育館 |
1月10日 | 18:00 | 大阪 94-91 高松 | 大阪府立体育会館 |
1月10日 | 18:30 | 浜松 98-71 埼玉 | 浜松アリーナ |
1月10日 | 19:10 | 仙台 72-83 東京 | 仙台市青葉体育館 |
1月11日 | 13:00 | 大分 86-102 沖縄 | 大原総合体育館 |
1月11日 | 14:00 | 仙台 89-86 東京 | 仙台市青葉体育館 |
1月11日 | 14:00 | 浜松 83-63 埼玉 | 浜松アリーナ |
1月11日 | 14:00 | 滋賀 93-96 福岡 | 滋賀県立体育館 |
1月11日 | 14:00 | 大阪 65-91 高松 | 大阪府立体育会館 |
1月11日 | 15:00 | 新潟 101-73 富山 | 長岡市厚生会館 |
1月17日 | 15:00 | 新潟 79-91 仙台 | リージョンプラザ上越 |
1月17日 | 17:00 | 大阪 78-76 大分 | 舞洲アリーナ |
1月17日 | 18:00 | 富山 75-94 浜松 | 富山市総合体育館 |
1月17日 | 18:00 | 東京 98-92 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
1月17日 | 18:30 | 高松 92-74 福岡 | 高松市総合体育館 |
1月17日 | 19:00 | 沖縄 72-85 滋賀 | 宜野湾市立体育館 |
1月18日 | 14:00 | 新潟 90-65 仙台 | リージョンプラザ上越 |
1月18日 | 14:00 | 富山 81-94 浜松 | 富山市総合体育館 |
1月18日 | 14:00 | 東京 85-81 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
1月18日 | 14:00 | 大阪 79-75 大分 | 舞洲アリーナ |
1月18日 | 14:00 | 高松 86-70 福岡 | 高松市総合体育館 |
1月18日 | 14:00 | 沖縄 91-78 滋賀 | 宜野湾市立体育館 |
1月30日 | 19:00 | 埼玉 79-92 新潟 | 所沢市民体育館 |
1月31日 | 14:00 | 埼玉 74-68 新潟 | 所沢市民体育館 |
1月31日 | 15:15 | 大阪 89-91 沖縄 | 大阪市中央体育館 |
1月31日 | 18:00 | 仙台 81-67 富山 | 仙台市体育館 |
1月31日 | 18:00 | 滋賀 70-78 高松 | 滋賀県立体育館 |
1月31日 | 18:30 | 浜松 115-78 東京 | 豊橋市総合体育館 |
1月31日 | 19:00 | 福岡 87-76 大分 | 九州共立大学 |
2月1日 | 14:00 | 仙台 80-78 富山 | 仙台市体育館 |
2月1日 | 14:00 | 浜松 87-72 東京 | 豊橋市総合体育館 |
2月1日 | 14:00 | 滋賀 79-82 高松 | 滋賀県立体育館 |
2月1日 | 14:00 | 大阪 81-63 沖縄 | 大阪市中央体育館 |
2月1日 | 14:00 | 福岡 73-71 大分 | 九州共立大学 |
2月4日 | 19:30 | 東京 68-86 新潟 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月5日 | 19:30 | 東京 80-94 新潟 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
2月7日 | 18:00 | 富山 76-70 埼玉 | 富山県西部体育センター |
2月7日 | 18:00 | 滋賀 84-78 大阪 | 野洲市総合体育館 |
2月7日 | 18:30 | 浜松 79-88 仙台 | 浜松アリーナ |
2月7日 | 19:00 | 大分 79-83 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
2月7日 | 19:00 | 沖縄 81-80 福岡 | 名護・21世紀の森 体育館 |
2月8日 | 14:00 | 富山 86-83 埼玉 | 富山県西部体育センター |
2月8日 | 14:00 | 浜松 81-67 仙台 | 浜松アリーナ |
2月8日 | 14:00 | 滋賀 69-82 大阪 | 野洲市総合体育館 |
2月8日 | 14:30 | 大分 82-95 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
2月8日 | 16:00 | 沖縄 87-73 福岡 | 名護・21世紀の森 体育館 |
2月14日 | 15:15 | 大阪 101-89 福岡 | 大阪市中央体育館 |
2月14日 | 17:00 | 大分 73-69 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
2月14日 | 18:00 | 仙台 69-88 埼玉 | 仙台市体育館 |
2月14日 | 18:00 | 東京 96-72 富山 | 東京・有明コロシアム |
2月14日 | 18:00 | 高松 85-70 沖縄 | 高知県立県民体育館 |
2月14日 | 19:00 | 新潟 63-81 浜松 | 燕市吉田総合体育館 |
2月15日 | 13:00 | 高松 76-73 沖縄 | 高知県立県民体育館 |
2月15日 | 14:00 | 仙台 94-79 埼玉 | 仙台市体育館 |
2月15日 | 14:00 | 新潟 69-97 浜松 | 燕市吉田総合体育館 |
2月15日 | 14:00 | 東京 103-81 富山 | 東京・有明コロシアム |
2月15日 | 14:00 | 大阪 100-109 福岡 | 大阪市中央体育館 |
2月15日 | 14:30 | 大分 75-63 滋賀 | 別府・ビーコンプラザ |
2月21日 | 15:00 | 埼玉 60-75 浜松 | 春日部市総合体育館 |
2月21日 | 18:00 | 富山 87-79 新潟 | 富山市総合体育館 |
2月21日 | 18:00 | 東京 88-83 仙台 | 東京・有明コロシアム |
2月21日 | 18:30 | 高松 99-79 大阪 | 高松市総合体育館 |
2月21日 | 19:00 | 福岡 77-87 滋賀 | 宗像ユリックス |
2月21日 | 19:00 | 沖縄 94-68 大分 | 那覇市民体育館 |
2月22日 | 14:00 | 富山 81-101 新潟 | 富山市総合体育館 |
2月22日 | 14:00 | 東京 80-77 仙台 | 東京・有明コロシアム |
2月22日 | 14:00 | 高松 82-80 大阪 | 高松市総合体育館 |
2月22日 | 14:00 | 福岡 92-78 滋賀 | 宗像ユリックス |
2月22日 | 14:00 | 沖縄 92-73 大分 | 那覇市民体育館 |
2月22日 | 15:00 | 埼玉 74-79 浜松 | 秩父市文化体育センター |
2月28日 | 18:00 | 埼玉 87-94 東京 | さいたま市記念総合体育館 |
2月28日 | 18:00 | 滋賀 69-70 沖縄 | 守山市民体育館 |
2月28日 | 18:00 | 大阪 90-67 大分 | 大阪市中央体育館 |
2月28日 | 18:30 | 浜松 109-82 富山 | 浜松アリーナ |
2月28日 | 19:00 | 新潟 84-103 仙台 | 新潟・朱鷺メッセ |
2月28日 | 19:00 | 福岡 96-93 高松 | 宇部市俵田翁記念体育館 |
3月1日 | 14:00 | 新潟 75-76 仙台 | 新潟・朱鷺メッセ |
3月1日 | 14:00 | 埼玉 83-74 東京 | さいたま市記念総合体育館 |
3月1日 | 14:00 | 浜松 104-85 富山 | 浜松アリーナ |
3月1日 | 14:00 | 滋賀 56-87 沖縄 | 守山市民体育館 |
3月1日 | 14:00 | 大阪 86-85 大分 | 大阪市中央体育館 |
3月1日 | 14:00 | 福岡 70-78 高松 | 下関市体育館 |
3月5日 | 19:30 | 東京 92-82 滋賀 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
3月6日 | 19:30 | 東京 77-85 滋賀 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
3月7日 | 15:00 | 大分 65-96 浜松 | 杵築市文化体育館 |
3月7日 | 18:00 | 大阪 105-92 富山 | 大阪市中央体育館 |
3月7日 | 18:00 | 高松 96-102 仙台 | 徳島市立体育館 |
3月7日 | 19:00 | 新潟 69-79 福岡 | 新潟・朱鷺メッセ |
3月7日 | 19:00 | 沖縄 63-54 埼玉 | 那覇市民体育館 |
3月8日 | 13:00 | 高松 75-90 仙台 | 徳島市立体育館 |
3月8日 | 13:00 | 大分 66-98 浜松 | 杵築市文化体育館 |
3月8日 | 14:00 | 新潟 86-68 福岡 | 新潟・朱鷺メッセ |
3月8日 | 14:00 | 大阪 94-87 富山 | 大阪市中央体育館 |
3月8日 | 14:00 | 沖縄 66-84 埼玉 | 那覇市民体育館 |
3月14日 | 17:00 | 大分 92-94 新潟 | べっぷアリーナ |
3月14日 | 18:00 | 仙台 89-86 大阪 | 仙台市体育館 |
3月14日 | 18:00 | 富山 69-79 沖縄 | 富山県総合体育センター |
3月14日 | 18:00 | 滋賀 65-81 浜松 | 野洲市総合体育館 |
3月14日 | 18:30 | 高松 75-89 東京 | 高松市総合体育館 |
3月14日 | 19:00 | 福岡 84-78 埼玉 | 九州共立大学 |
3月15日 | 13:00 | 大分 81-86 新潟 | べっぷアリーナ |
3月15日 | 14:00 | 仙台 96-106 大阪 | 仙台市体育館 |
3月15日 | 14:00 | 富山 81-82 沖縄 | 富山県総合体育センター |
3月15日 | 14:00 | 滋賀 75-73 浜松 | 野洲市総合体育館 |
3月15日 | 14:00 | 高松 91-83 東京 | 高松市総合体育館 |
3月15日 | 14:00 | 福岡 72-75 埼玉 | 九州共立大学 |
3月21日 | 15:00 | 仙台 82-74 大分 | 白石市文化体育活動センター |
3月21日 | 17:00 | 大阪 82-94 新潟 | 舞洲アリーナ |
3月21日 | 18:00 | 埼玉 84-75 高松 | 所沢市民体育館 |
3月21日 | 18:00 | 滋賀 76-60 富山 | 滋賀県立文化産業交流会館 |
3月21日 | 18:30 | 浜松 80-86 沖縄 | 豊川市総合体育館 |
3月21日 | 19:00 | 福岡 65-79 東京 | 筑後広域公園体育館 |
3月22日 | 13:00 | 仙台 95-85 大分 | 白石市文化体育活動センター |
3月22日 | 14:00 | 埼玉 84-86 高松 | 所沢市民体育館 |
3月22日 | 14:00 | 浜松 83-82 沖縄 | 豊川市総合体育館 |
3月22日 | 14:00 | 滋賀 78-71 富山 | 滋賀県立文化産業交流会館 |
3月22日 | 14:00 | 大阪 100-85 新潟 | 舞洲アリーナ |
3月22日 | 14:00 | 福岡 80-78 東京 | 筑後広域公園体育館 |
3月28日 | 15:00 | 新潟 81-69 埼玉 | 長岡市民体育館 |
3月28日 | 15:00 | 大分 78-93 福岡 | ダイハツ九州アリーナ |
3月28日 | 18:00 | 富山 81-98 仙台 | 富山市総合体育館 |
3月28日 | 18:00 | 東京 72-68 浜松 | 東京・有明コロシアム |
3月28日 | 18:00 | 高松 86-78 滋賀 | 丸亀市民体育館 |
3月28日 | 18:00 | 沖縄 85-79 大阪 | 沖縄県総合運動公園体育館 |
3月29日 | 14:00 | 新潟 90-75 埼玉 | 長岡市民体育館 |
3月29日 | 14:00 | 富山 78-86 仙台 | 富山市総合体育館 |
3月29日 | 14:00 | 東京 96-102 浜松 | 東京・有明コロシアム |
3月29日 | 14:00 | 高松 88-79 滋賀 | 丸亀市民体育館 |
3月29日 | 14:00 | 大分 81-88 福岡 | ダイハツ九州アリーナ |
3月29日 | 14:00 | 沖縄 68-69 大阪 | 沖縄県総合運動公園体育館 |
4月4日 | 17:00 | 大阪 88-73 滋賀 | 舞洲アリーナ |
4月4日 | 18:00 | 仙台 98-94 浜松 | 仙台市体育館 |
4月4日 | 18:00 | 埼玉 97-65 富山 | 所沢市民体育館 |
4月4日 | 18:00 | 東京 90-107 新潟 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
4月4日 | 18:30 | 高松 101-89 大分 | 高松市総合体育館 |
4月4日 | 19:00 | 福岡 69-94 沖縄 | 岡垣サンリーアイ |
4月5日 | 14:00 | 仙台 79-88 浜松 | 仙台市体育館 |
4月5日 | 14:00 | 埼玉 109-91 富山 | 所沢市民体育館 |
4月5日 | 14:00 | 東京 97-85 新潟 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
4月5日 | 14:00 | 大阪 108-98 滋賀 | 舞洲アリーナ |
4月5日 | 14:00 | 高松 92-85 大分 | 高松市総合体育館 |
4月5日 | 14:00 | 福岡 68-72 沖縄 | 岡垣サンリーアイ |
4月10日 | 19:00 | 福岡 80-93 大阪 | 福岡市九電記念体育館 |
4月11日 | 16:00 | 沖縄 94-86 高松 | 沖縄コンベンションセンター |
4月11日 | 18:00 | 富山 68-79 東京 | 黒部市総合体育センター |
4月11日 | 18:00 | 埼玉 80-88 仙台 | 所沢市民体育館 |
4月11日 | 18:00 | 滋賀 89-74 大分 | 守山市民体育館 |
4月11日 | 18:30 | 浜松 88-75 新潟 | 豊橋市総合体育館 |
4月11日 | 19:00 | 福岡 78-82 大阪 | 福岡市九電記念体育館 |
4月12日 | 14:00 | 富山 81-106 東京 | 黒部市総合体育センター |
4月12日 | 14:00 | 埼玉 66-91 仙台 | 所沢市民体育館 |
4月12日 | 14:00 | 浜松 86-97 新潟 | 豊橋市総合体育館 |
4月12日 | 14:00 | 滋賀 69-76 大分 | 守山市民体育館 |
4月12日 | 14:00 | 沖縄 94-84 高松 | 沖縄コンベンションセンター |
4月18日 | 18:00 | 仙台 83-103 東京 | 仙台市青葉体育館 |
4月18日 | 18:00 | 滋賀 67-74 福岡 | 野洲市総合体育館 |
4月18日 | 18:00 | 大阪 109-83 高松 | 大阪府立体育会館 |
4月18日 | 18:30 | 浜松 87-84 埼玉 | 浜松アリーナ |
4月18日 | 19:00 | 新潟 85-88 富山 | 新潟市東総合スポーツセンター |
4月18日 | 19:00 | 大分 71-82 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
4月19日 | 14:00 | 仙台 82-71 東京 | 仙台市青葉体育館 |
4月19日 | 14:00 | 新潟 101-82 富山 | 新潟市東総合スポーツセンター |
4月19日 | 14:00 | 浜松 92-78 埼玉 | 浜松アリーナ |
4月19日 | 14:00 | 滋賀 97-64 福岡 | 野洲市総合体育館 |
4月19日 | 14:00 | 大阪 88-83 高松 | 大阪府立体育会館 |
4月19日 | 14:30 | 大分 72-94 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
4月25日 | 18:00 | 仙台 104-96 新潟 | 仙台市体育館 |
4月25日 | 18:00 | 富山 75-101 浜松 | 富山市総合体育館 |
4月25日 | 18:00 | 東京 84-78 埼玉 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
4月25日 | 18:30 | 高松 100-80 福岡 | 高松市総合体育館 |
4月25日 | 19:00 | 大分 87-100 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
4月25日 | 19:00 | 沖縄 78-73 滋賀 | 那覇市民体育館 |
4月26日 | 13:45 | 富山 74-115 浜松 | 富山市総合体育館 |
4月26日 | 14:00 | 仙台 90-78 新潟 | 仙台市体育館 |
4月26日 | 14:00 | 東京 87-63 埼玉 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
4月26日 | 14:00 | 高松 72-73 福岡 | 高松市総合体育館 |
4月26日 | 14:00 | 沖縄 83-66 滋賀 | 那覇市民体育館 |
4月26日 | 14:30 | 大分 105-110 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
オールスター
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
1月25日 | 12:30 | EAST 96-117 WEST | 別府・ビーコンプラザ |
プレイオフ
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
5月9日 | 16:00 | 浜松 87-88 新潟 | エコパアリーナ |
5月10日 | 13:00 | 浜松 95-79 新潟 | エコパアリーナ |
5月10日 | 15:30 | 浜松 37-24 新潟 | エコパアリーナ |
5月9日 | 18:00 | 東京 98-86 仙台 | 有明コロシアム |
5月10日 | 14:00 | 東京 79-78 仙台 | 有明コロシアム |
5月5日 | 14:00 | 沖縄 76-69 福岡 | 那覇市民体育館 |
5月6日 | 14:00 | 沖縄 70-59 福岡 | 那覇市民体育館 |
5月2日 | 17:00 | 大阪 88-81 高松 | 守口市民体育館 |
5月3日 | 13:00 | 大阪 64-88 高松 | 守口市民体育館 |
5月3日 | 15:25 | 大阪 31-17 高松 | 守口市民体育館 |
5月16日 | 15:30 | 沖縄 93-87 大阪 | 東京・有明コロシアム |
5月16日 | 19:00 | 浜松 84-89 東京 | 東京・有明コロシアム |
5月17日 | 13:00 | 大阪 85-91 浜松 | 東京・有明コロシアム |
5月17日 | 16:30 | 沖縄 89-82 東京 | 東京・有明コロシアム |