2007-2008シーズン 日程・結果
Eastern Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 仙台 | 44 | 29 | 15 | 659 | - | 88 | 84.8 | 3.2 |
2位 | 東京 | 44 | 27 | 17 | 614 | 2 | 89.2 | 88.8 | 0.4 |
3位 | 新潟 | 44 | 26 | 18 | 591 | 1 | 83.5 | 81.6 | 1.9 |
4位 | 埼玉 | 44 | 21 | 23 | 477 | 5 | 78.9 | 76.4 | 2.5 |
5位 | 富山 | 44 | 7 | 37 | 159 | 14 | 75.4 | 86.1 | -10.7 |
Western Conference
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪 | 44 | 31 | 13 | 705 | - | 88.4 | 81.3 | 7.1 |
2位 | 高松 | 44 | 30 | 14 | 682 | 1 | 92.7 | 85.3 | 7.4 |
3位 | 福岡 | 44 | 20 | 24 | 455 | 10 | 87 | 89.5 | -2.5 |
4位 | 大分 | 44 | 19 | 25 | 432 | 1 | 84.3 | 86.4 | -2.1 |
5位 | 沖縄 | 44 | 10 | 34 | 2271 | 9 | 82.5 | 89.6 | -7.1 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | アンディー・エリス (#69・大分) | 1試合平均25.1点 ※初受賞 |
最多アシスト | 澤岻直人 (#1・沖縄) | 1試合平均5.8本 ※初受賞 |
最多リバウンド | ゴードン・ジェームス (#5・埼玉) | 1試合平均14.4本 ※2年連続2回目 |
最多ブロックショット | ジェフ・ニュートン (#50・大阪) | 1試合平均3.4本 ※3年連続3回目 |
最多スティール | マイケル・パーカー (#3福岡) | 1試合平均2.6本 ※初受賞 |
最高3ポイントシュート成功率 | 鈴木裕紀 (#3・大分) | 成功率50.4% ※2年ぶり2回目 |
最高フリースロー成功率 | 仲村直人 (#9・大阪) | 成功率91.0% ※初受賞 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
10月30日 | 18:30 | 福岡 71-91 大阪 | アクシオン福岡 |
10月31日 | 18:30 | 福岡 80-94 大阪 | アクシオン福岡 |
11月1日 | 19:00 | 富山 74-77 仙台 | 黒部市総合体育センター |
11月2日 | 19:00 | 富山 87-100 仙台 | 黒部市総合体育センター |
11月3日 | 14:00 | 沖縄 70-72 大分 | 沖縄コンベンションセンター |
11月3日 | 18:00 | 東京 84-65 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
11月3日 | 19:00 | 高松 86-77 新潟 | 高松市総合体育館 |
11月4日 | 14:00 | 東京 90-86 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
11月4日 | 14:00 | 高松 91-78 新潟 | 高松市総合体育館 |
11月4日 | 14:00 | 沖縄 96-87 大分 | 沖縄コンベンションセンター |
11月9日 | 19:00 | 仙台 84-103 東京 | 仙台市体育館 |
11月9日 | 19:00 | 沖縄 60-58 埼玉 | 那覇市民体育館 |
11月10日 | 14:00 | 仙台 90-85 東京 | 仙台市体育館 |
11月10日 | 14:00 | 大阪 88-76 高松 | 大阪・なみはやドーム |
11月10日 | 14:00 | 沖縄 70-83 埼玉 | 那覇市民体育館 |
11月10日 | 15:30 | 新潟 93-88 富山 | リージョンプラザ上越 |
11月10日 | 19:00 | 大分 80-77 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
11月11日 | 13:30 | 新潟 83-70 富山 | リージョンプラザ上越 |
11月11日 | 14:00 | 大阪 104-91 高松 | 大阪・なみはやドーム |
11月11日 | 14:30 | 大分 91-104 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
11月16日 | 19:00 | 仙台 87-73 富山 | 仙台市青葉体育館 |
11月17日 | 14:00 | 仙台 80-61 富山 | 仙台市青葉体育館 |
11月17日 | 18:00 | 埼玉 66-68 新潟 | 所沢市民体育館 |
11月17日 | 18:00 | 大阪 111-80 東京 | 守口市民体育館 |
11月17日 | 18:00 | 高松 99-84 大分 | 松山市総合コミュニティセンター |
11月18日 | 13:00 | 高松 103-99 大分 | 松山市総合コミュニティセンター |
11月18日 | 14:00 | 埼玉 80-72 新潟 | 所沢市民体育館 |
11月18日 | 14:00 | 大阪 80-83 東京 | 守口市民体育館 |
11月21日 | 18:30 | 福岡 97-89 沖縄 | 福岡市九電記念体育館 |
11月22日 | 18:30 | 福岡 100-90 沖縄 | 福岡市九電記念体育館 |
11月23日 | 17:00 | 富山 64-104 大阪 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月24日 | 15:00 | 富山 73-85 大阪 | 高岡市竹平記念体育館 |
11月24日 | 18:00 | 東京 96-80 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
11月24日 | 19:00 | 大分 84-91 新潟 | べっぷアリーナ |
11月24日 | 19:00 | 沖縄 80-90 高松 | 那覇市民体育館 |
11月25日 | 13:00 | 大分 90-71 新潟 | べっぷアリーナ |
11月25日 | 14:00 | 東京 95-90 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
11月25日 | 14:00 | 沖縄 89-92 高松 | 那覇市民体育館 |
12月1日 | 15:30 | 新潟 99-85 大阪 | 長岡市厚生会館 |
12月1日 | 18:00 | 東京 75-99 仙台 | 東京・有明コロシアム |
12月1日 | 19:00 | 高松 84-71 富山 | 高松市総合体育館 |
12月1日 | 19:00 | 福岡 81-90 埼玉 | 岡垣サンリーアイ体育館 |
12月1日 | 19:00 | 沖縄 78-91 大分 | 那覇市民体育館 |
12月2日 | 13:30 | 新潟 81-80 大阪 | 長岡市厚生会館 |
12月2日 | 14:00 | 東京 109-100 仙台 | 東京・有明コロシアム |
12月2日 | 14:00 | 高松 78-56 富山 | 高松市総合体育館 |
12月2日 | 14:00 | 福岡 75-74 埼玉 | 岡垣サンリーアイ体育館 |
12月2日 | 14:00 | 沖縄 86-107 大分 | 那覇市民体育館 |
12月7日 | 18:30 | 福岡 78-109 高松 | アクシオン福岡 |
12月8日 | 17:00 | 富山 73-80 東京 | 富山市総合体育館 |
12月8日 | 18:00 | 仙台 97-79 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
12月8日 | 18:00 | 大阪 96-84 沖縄 | 池田市五月山体育館 |
12月8日 | 18:00 | 福岡 86-80 高松 | アクシオン福岡 |
12月9日 | 13:30 | 富山 83-85 東京 | 富山市総合体育館 |
12月9日 | 14:00 | 仙台 96-76 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
12月9日 | 14:00 | 大阪 104-89 沖縄 | 池田市五月山体育館 |
12月15日 | 17:00 | 富山 81-97 高松 | 富山市総合体育館 |
12月15日 | 18:30 | 新潟 73-61 仙台 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月15日 | 19:00 | 大分 81-89 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
12月16日 | 13:30 | 新潟 96-100 仙台 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月16日 | 13:30 | 富山 74-70 高松 | 富山市総合体育館 |
12月16日 | 14:00 | 埼玉 85-66 福岡 | 春日部市総合体育館 |
12月16日 | 14:30 | 大分 107-93 沖縄 | 別府・ビーコンプラザ |
12月17日 | 19:00 | 埼玉 102-83 福岡 | 所沢市民体育館 |
12月22日 | 18:00 | 東京 60-89 大阪 | 東京・有明コロシアム |
12月22日 | 18:30 | 新潟 81-85 沖縄 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月22日 | 19:00 | 高松 112-98 大分 | 高松市総合体育館 |
12月23日 | 13:30 | 新潟 92-76 沖縄 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月23日 | 14:00 | 東京 79-82 大阪 | 東京・有明コロシアム |
12月23日 | 14:00 | 高松 71-84 大分 | 高松市総合体育館 |
12月23日 | 18:00 | 仙台 76-72 埼玉 | 仙台市体育館 |
12月23日 | 18:00 | 福岡 88-78 富山 | 福岡市九電記念体育館 |
12月24日 | 14:00 | 仙台 81-90 埼玉 | 仙台市体育館 |
12月24日 | 14:00 | 福岡 78-69 富山 | 福岡市九電記念体育館 |
1月5日 | 17:00 | 富山 79-78 埼玉 | 魚津・ありそドーム |
1月5日 | 18:00 | 大阪 99-97 高松 | 岸和田市総合体育館 |
1月5日 | 18:30 | 新潟 100-85 東京 | 新潟・朱鷺メッセ |
1月5日 | 19:00 | 大分 92-84 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
1月5日 | 19:00 | 沖縄 66-84 仙台 | 沖縄コンベンションセンター |
1月6日 | 13:30 | 新潟 89-80 東京 | 新潟・朱鷺メッセ |
1月6日 | 13:30 | 富山 64-82 埼玉 | 魚津・ありそドーム |
1月6日 | 14:00 | 大阪 92-74 高松 | 岸和田市総合体育館 |
1月6日 | 14:00 | 沖縄 77-82 仙台 | 沖縄コンベンションセンター |
1月6日 | 14:30 | 大分 81-85 福岡 | 別府・ビーコンプラザ |
1月11日 | 19:00 | 仙台 105-91 福岡 | 仙台市体育館 |
1月12日 | 14:00 | 仙台 104-85 福岡 | 仙台市体育館 |
1月12日 | 18:00 | 埼玉 92-71 新潟 | 所沢市民体育館 |
1月12日 | 18:00 | 東京 87-78 富山 | 東京・有明コロシアム |
1月12日 | 19:00 | 大分 74-79 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
1月13日 | 14:00 | 埼玉 54-69 新潟 | 所沢市民体育館 |
1月13日 | 14:00 | 東京 96-69 富山 | 東京・有明コロシアム |
1月13日 | 14:30 | 大分 67-84 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
1月19日 | 13:30 | 新潟 96-84 東京 | 長岡市厚生会館 |
1月19日 | 18:00 | 仙台 104-95 沖縄 | 仙台市青葉体育館 |
1月19日 | 18:00 | 埼玉 68-80 大分 | 所沢市民体育館 |
1月19日 | 18:00 | 大阪 101-76 富山 | 大阪府立体育会館 |
1月19日 | 18:00 | 高松 100-96 福岡 | 高知県民体育館 |
1月20日 | 13:00 | 高松 93-83 福岡 | 高知県民体育館 |
1月20日 | 14:00 | 仙台 87-78 沖縄 | 仙台市青葉体育館 |
1月20日 | 14:00 | 埼玉 78-71 大分 | 所沢市民体育館 |
1月20日 | 14:00 | 大阪 74-84 富山 | 大阪府立体育会館 |
1月20日 | 15:00 | 新潟 116-80 東京 | 長岡市厚生会館 |
1月25日 | 19:00 | 沖縄 70-69 新潟 | 宜野湾市立体育館 |
1月26日 | 14:00 | 沖縄 69-79 新潟 | 宜野湾市立体育館 |
1月26日 | 17:00 | 富山 63-76 埼玉 | 朝日町文化体育センター |
1月26日 | 18:00 | 東京 87-82 福岡 | 東京・有明コロシアム |
1月26日 | 19:00 | 高松 80-89 仙台 | 高松市総合体育館 |
1月26日 | 19:00 | 大分 102-93 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
1月27日 | 13:30 | 富山 49-59 埼玉 | 朝日町文化体育センター |
1月27日 | 14:00 | 東京 98-94 福岡 | 東京・有明コロシアム |
1月27日 | 14:00 | 高松 109-86 仙台 | 高松市総合体育館 |
1月27日 | 14:30 | 大分 70-73 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
2月2日 | 15:15 | 大阪 81-67 大分 | 守口市民体育館 |
2月2日 | 18:00 | 仙台 92-107 高松 | 仙台市青葉体育館 |
2月2日 | 18:00 | 埼玉 85-79 沖縄 | 所沢市民体育館 |
2月2日 | 18:00 | 東京 111-86 富山 | 東京・有明コロシアム |
2月2日 | 18:30 | 新潟 79-64 福岡 | 新潟・朱鷺メッセ |
2月3日 | 13:30 | 新潟 98-90 福岡 | 新潟・朱鷺メッセ |
2月3日 | 14:00 | 仙台 85-79 高松 | 仙台市青葉体育館 |
2月3日 | 14:00 | 埼玉 86-71 沖縄 | 所沢市民体育館 |
2月3日 | 14:00 | 東京 82-85 富山 | 東京・有明コロシアム |
2月3日 | 14:00 | 大阪 82-65 大分 | 守口市民体育館 |
2月8日 | 18:30 | 福岡 93-86 仙台 | アクシオン福岡 |
2月9日 | 18:00 | 大阪 81-70 埼玉 | 堺市金岡公園体育館 |
2月9日 | 18:00 | 高松 115-106 東京 | 徳島市立体育館 |
2月9日 | 18:00 | 福岡 83-87 仙台 | アクシオン福岡 |
2月9日 | 18:30 | 新潟 72-73 大分 | 新潟・朱鷺メッセ |
2月9日 | 19:00 | 沖縄 109-85 富山 | 名護・21世紀の森 体育館 |
2月10日 | 13:00 | 高松 98-86 東京 | 徳島市立体育館 |
2月10日 | 13:30 | 新潟 83-70 大分 | 新潟・朱鷺メッセ |
2月10日 | 14:00 | 大阪 76-71 埼玉 | 堺市金岡公園体育館 |
2月10日 | 14:00 | 沖縄 93-88 富山 | 名護・21世紀の森 体育館 |
2月15日 | 18:30 | 福岡 96-73 大阪 | 北九州市立総合体育館 |
2月15日 | 19:00 | 富山 66-73 新潟 | 高岡市竹平記念体育館 |
2月16日 | 15:00 | 富山 68-71 新潟 | 高岡市竹平記念体育館 |
2月16日 | 15:00 | 福岡 75-81 大阪 | 北九州市立総合体育館 |
2月16日 | 18:00 | 埼玉 90-85 仙台 | 所沢市民体育館 |
2月16日 | 19:00 | 高松 94-75 沖縄 | 高松市総合体育館 |
2月16日 | 19:00 | 大分 95-105 東京 | 別府・ビーコンプラザ |
2月17日 | 14:00 | 埼玉 76-79 仙台 | 所沢市民体育館 |
2月17日 | 14:00 | 高松 106-86 沖縄 | 高松市総合体育館 |
2月17日 | 14:30 | 大分 103-88 東京 | 別府・ビーコンプラザ |
2月22日 | 18:30 | 福岡 89-90 新潟 | 福岡市民体育館 |
2月23日 | 15:00 | 福岡 101-91 新潟 | 福岡市民体育館 |
2月23日 | 17:00 | 富山 81-87 仙台 | 魚津・ありそドーム |
2月23日 | 18:00 | 東京 73-94 高松 | 東京・有明コロシアム |
2月23日 | 19:00 | 大分 81-96 埼玉 | 別府・ビーコンプラザ |
2月23日 | 19:00 | 沖縄 75-77 大阪 | 那覇市民体育館 |
2月24日 | 13:30 | 富山 75-95 仙台 | 魚津・ありそドーム |
2月24日 | 13:30 | 大分 89-88 埼玉 | 別府・ビーコンプラザ |
2月24日 | 14:00 | 東京 95-99 高松 | 東京・有明コロシアム |
2月24日 | 14:00 | 沖縄 76-88 大阪 | 那覇市民体育館 |
2月29日 | 18:30 | 福岡 91-100 大分 | 北九州市立総合体育館 |
3月1日 | 15:00 | 福岡 97-81 大分 | 北九州市立総合体育館 |
3月1日 | 17:00 | 富山 74-76 沖縄 | 富山市総合体育館 |
3月1日 | 18:00 | 仙台 107-97 東京 | 登米市登米総合体育館 |
3月1日 | 18:00 | 埼玉 72-85 高松 | さいたま市記念総合体育館 |
3月1日 | 18:00 | 大阪 86-90 新潟 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
3月2日 | 13:30 | 富山 79-97 沖縄 | 富山市総合体育館 |
3月2日 | 14:00 | 仙台 86-99 東京 | 登米市登米総合体育館 |
3月2日 | 14:00 | 埼玉 91-79 高松 | さいたま市記念総合体育館 |
3月2日 | 14:00 | 大阪 96-89 新潟 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
3月8日 | 18:00 | 埼玉 81-74 大阪 | 所沢市民体育館 |
3月8日 | 18:00 | 東京 103-94 沖縄 | 東京・有明コロシアム |
3月8日 | 18:00 | 大分 103-97 仙台 | 大分県立総合体育館 |
3月8日 | 18:30 | 新潟 95-81 富山 | 新潟市体育館 |
3月8日 | 19:00 | 高松 112-79 福岡 | 丸亀市民体育館 |
3月9日 | 13:30 | 新潟 99-86 富山 | 新潟市体育館 |
3月9日 | 14:00 | 埼玉 97-79 大阪 | 所沢市民体育館 |
3月9日 | 14:00 | 東京 89-80 沖縄 | 東京・有明コロシアム |
3月9日 | 14:00 | 高松 96-105 福岡 | 丸亀市民体育館 |
3月9日 | 14:30 | 大分 87-109 仙台 | 大分県立総合体育館 |
3月14日 | 18:30 | 福岡 77-87 東京 | 北九州市立総合体育館 |
3月15日 | 15:00 | 福岡 88-90 東京 | 北九州市立総合体育館 |
3月15日 | 18:00 | 仙台 75-81 大分 | 仙台市青葉体育館 |
3月15日 | 18:00 | 大阪 94-84 沖縄 | 岸和田市総合体育館 |
3月15日 | 19:00 | 高松 80-76 埼玉 | 高松市総合体育館 |
3月16日 | 14:00 | 仙台 73-80 大分 | 仙台市青葉体育館 |
3月16日 | 14:00 | 大阪 85-87 沖縄 | 岸和田市総合体育館 |
3月16日 | 14:00 | 高松 68-71 埼玉 | 高松市総合体育館 |
3月22日 | 17:00 | 富山 85-87 大分 | 富山県総合体育センター |
3月22日 | 18:00 | 埼玉 79-87 仙台 | さいたま市記念総合体育館 |
3月22日 | 18:00 | 東京 93-79 新潟 | 東京・有明コロシアム |
3月22日 | 18:00 | 大阪 87-88 福岡 | 堺市金岡公園体育館 |
3月22日 | 19:00 | 沖縄 66-104 高松 | 那覇市民体育館 |
3月23日 | 13:30 | 富山 85-82 大分 | 富山県総合体育センター |
3月23日 | 14:00 | 埼玉 66-82 仙台 | さいたま市記念総合体育館 |
3月23日 | 14:00 | 東京 100-88 新潟 | 東京・有明コロシアム |
3月23日 | 14:00 | 大阪 95-80 福岡 | 堺市金岡公園体育館 |
3月23日 | 14:00 | 沖縄 86-108 高松 | 那覇市民体育館 |
3月28日 | 19:30 | 沖縄 95-98 福岡 | 那覇市民体育館 |
3月29日 | 14:00 | 埼玉 90-75 東京 | 行田グリーンアリーナ |
3月29日 | 14:00 | 沖縄 76-81 福岡 | 那覇市民体育館 |
3月29日 | 18:00 | 仙台 91-80 新潟 | 塩竃市体育館 |
3月29日 | 19:00 | 高松 101-88 大阪 | 高松市総合体育館 |
3月29日 | 19:00 | 大分 79-77 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
3月30日 | 13:00 | 大分 73-75 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
3月30日 | 13:30 | 仙台 80-79 新潟 | 塩竃市体育館 |
3月30日 | 14:00 | 高松 113-117 大阪 | 高松市総合体育館 |
3月30日 | 15:00 | 埼玉 81-91 東京 | 秩父市文化体育センター |
4月5日 | 15:30 | 新潟 67-61 埼玉 | 阿賀野市ささかみ体育館 |
4月5日 | 17:00 | 富山 88-99 福岡 | 富山県総合体育センター |
4月5日 | 18:00 | 大阪 87-61 仙台 | 大阪市中央体育館 |
4月5日 | 19:00 | 大分 80-91 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
4月5日 | 19:00 | 沖縄 78-81 東京 | 那覇市民体育館 |
4月6日 | 13:30 | 新潟 78-70 埼玉 | 阿賀野市ささかみ体育館 |
4月6日 | 13:45 | 富山 83-92 福岡 | 富山県総合体育センター |
4月6日 | 14:00 | 大阪 83-85 仙台 | 大阪市中央体育館 |
4月6日 | 14:00 | 沖縄 85-97 東京 | 那覇市民体育館 |
4月6日 | 14:30 | 大分 79-93 高松 | 別府・ビーコンプラザ |
4月11日 | 18:30 | 福岡 104-97 沖縄 | 福岡市民体育館 |
4月12日 | 15:00 | 福岡 95-84 沖縄 | 福岡市民体育館 |
4月12日 | 18:00 | 埼玉 87-52 富山 | 所沢市民体育館 |
4月12日 | 18:00 | 東京 88-74 大分 | 東京・有明コロシアム |
4月12日 | 18:15 | 仙台 83-86 大阪 | 仙台市青葉体育館 |
4月12日 | 18:30 | 新潟 88-85 高松 | 新潟市東総合スポーツセンター |
4月13日 | 13:30 | 新潟 85-90 高松 | 新潟市東総合スポーツセンター |
4月13日 | 14:00 | 仙台 89-105 大阪 | 仙台市青葉体育館 |
4月13日 | 14:00 | 埼玉 78-81 富山 | 所沢市民体育館 |
4月13日 | 14:00 | 東京 88-87 大分 | 東京・有明コロシアム |
オールスター
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
12月29日 | 14:20 | EAST 121-94 WEST | 新潟・朱鷺メッセ |
ワイルドカード
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
4月20日 | 14:00 | 高松 94-112 福岡 | 高松市総合体育館 |
4月20日 | 15:00 | 東京 103-88 新潟 | 東京・代々木第二体育館 |
プレイオフ
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
5月3日 | 14:30 | 大阪 100-73 福岡 | 東京・有明コロシアム |
5月3日 | 18:00 | 仙台 86-88 東京 | 東京・有明コロシアム |
5月4日 | 13:00 | 福岡 91-95 仙台 | 東京・有明コロシアム |
5月4日 | 16:30 | 大阪 66-56 東京 | 東京・有明コロシアム |