2006-2007シーズン 日程・結果
2006-2007レギュラーシーズン 順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪 | 40 | 29 | 11 | 725 | - | 85.8 | 80.2 | 5.6 |
2位 | 新潟 | 40 | 25 | 15 | 625 | 4 | 83.2 | 75.8 | 7.4 |
3位 | 高松 | 40 | 25 | 15 | 625 | 0 | 83.3 | 80 | 3.3 |
4位 | 大分 | 40 | 22 | 18 | 550 | 3 | 82.6 | 81.2 | 1.4 |
5位 | 仙台 | 40 | 19 | 21 | 475 | 3 | 83 | 84.1 | -1.1 |
6位 | 埼玉 | 40 | 15 | 25 | 375 | 4 | 81.4 | 82.9 | -1.5 |
6位 | 富山 | 40 | 13 | 27 | 325 | 2 | 78.6 | 84.9 | -6.3 |
6位 | 東京 | 40 | 12 | 28 | 300 | 1 | 82.7 | 91.5 | -8.8 |
個人タイトル
タイトル | 選手 | 内容 |
---|---|---|
最多得点 | ジョン・ハンフリー (#35・東京) | 1試合平均25.9点 ※2年連続2回目 |
最多アシスト | ラシード・スパークス (#8・高松) | 1試合平均4.7本 ※初受賞 |
最多リバウンド | ゴードン・ジェームス (#5・埼玉) | 1試合平均14.3本 ※初受賞 |
最多ブロックショット | ジェフ・ニュートン (#50・大阪) | 1試合平均2.3本 ※2年連続2回目 |
最多スティール | ラシード・スパークス (#8・高松) | 1試合平均2.4本 ※初受賞 |
最高3ポイントシュート成功率 | 庄司和広 (#10・埼玉) | 成功率44.4% ※初受賞 |
最高フリースロー成功率 | 青木康平 (#11・東京) | 成功率93.3% ※2年連続2回目 |
レギュラーシーズン
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
11月4日 | 18:00 | 東京 70-94 大阪 | 東京・有明コロシアム |
11月4日 | 18:30 | 埼玉 88-102 富山 | 所沢市民体育館 |
11月5日 | 14:00 | 東京 98-100 大阪 | 東京・有明コロシアム |
11月5日 | 15:00 | 埼玉 104-82 富山 | 所沢市民体育館 |
11月8日 | 19:00 | 仙台 73-96 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
11月8日 | 19:00 | 大分 87-84 高松 | べっぷアリーナ |
11月9日 | 19:00 | 仙台 70-76 新潟 | 仙台市青葉体育館 |
11月9日 | 19:00 | 大分 65-64 高松 | べっぷアリーナ |
11月11日 | 14:00 | 新潟 96-57 仙台 | 長岡市厚生会館 |
11月11日 | 15:00 | 高松 77-67 東京 | 高松市総合体育館 |
11月11日 | 18:30 | 富山 66-77 埼玉 | 富山県総合体育センター |
11月11日 | 19:00 | 大阪 71-64 大分 | 大阪・なみはやドーム |
11月12日 | 13:00 | 新潟 66-80 仙台 | 長岡市厚生会館 |
11月12日 | 13:30 | 富山 75-73 埼玉 | 富山県総合体育センター |
11月12日 | 14:00 | 高松 91-102 東京 | 高松市総合体育館 |
11月12日 | 15:00 | 大阪 58-67 大分 | 大阪・なみはやドーム |
11月17日 | 19:00 | 高松 92-90 大阪 | 高松市総合体育館 |
11月18日 | 15:00 | 富山 76-88 仙台 | 滑川市総合体育館 |
11月18日 | 15:00 | 埼玉 68-72 新潟 | 所沢市民体育館 |
11月18日 | 15:00 | 大分 68-75 東京 | 日田市総合体育館 |
11月18日 | 19:00 | 高松 96-93 大阪 | 高松市総合体育館 |
11月19日 | 15:00 | 富山 80-90 仙台 | 上市町総合体育館 |
11月19日 | 15:00 | 埼玉 75-84 新潟 | 所沢市民体育館 |
11月19日 | 15:00 | 大分 81-92 東京 | 日田市総合体育館 |
11月25日 | 15:00 | 新潟 92-64 大阪 | 新潟・朱鷺メッセ |
11月25日 | 18:00 | 東京 92-85 富山 | 東京・有明コロシアム |
11月25日 | 18:30 | 埼玉 78-86 高松 | 秩父市文化体育センター |
11月25日 | 19:00 | 大分 79-81 仙台 | 別府・ビーコンプラザ |
11月26日 | 13:00 | 新潟 89-84 大阪 | 新潟・朱鷺メッセ |
11月26日 | 14:00 | 東京 87-86 富山 | 東京・有明コロシアム |
11月26日 | 14:00 | 大分 70-72 仙台 | 別府・ビーコンプラザ |
11月26日 | 15:00 | 埼玉 69-89 高松 | 秩父市文化体育センター |
12月2日 | 15:00 | 新潟 85-97 埼玉 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月2日 | 18:00 | 仙台 95-99 富山 | 塩竃市体育館 |
12月2日 | 18:00 | 東京 79-107 大分 | 東京・有明コロシアム |
12月2日 | 19:00 | 大阪 98-87 高松 | 大阪・なみはやドーム |
12月3日 | 13:00 | 新潟 68-55 埼玉 | 新潟・朱鷺メッセ |
12月3日 | 13:30 | 仙台 108-86 富山 | 塩竃市体育館 |
12月3日 | 14:00 | 東京 94-88 大分 | 東京・有明コロシアム |
12月3日 | 15:00 | 大阪 93-83 高松 | 大阪・なみはやドーム |
12月9日 | 16:00 | 仙台 70-80 新潟 | 山形市総合スポーツセンター |
12月9日 | 18:30 | 富山 74-85 埼玉 | ありそドーム |
12月9日 | 19:00 | 大阪 74-68 東京 | 守口市民体育館 |
12月9日 | 19:00 | 高松 70-85 大分 | 高松市総合体育館 |
12月10日 | 13:00 | 仙台 68-79 新潟 | 山形市総合スポーツセンター |
12月10日 | 13:30 | 富山 83-78 埼玉 | ありそドーム |
12月10日 | 14:00 | 高松 81-68 大分 | 高松市総合体育館 |
12月10日 | 15:00 | 大阪 108-84 東京 | 守口市民体育館 |
12月16日 | 15:00 | 新潟 82-78 富山 | 柏崎市総合体育館 |
12月16日 | 15:00 | 埼玉 74-86 仙台 | 春日部市総合体育館 |
12月16日 | 18:00 | 東京 89-108 高松 | 東京・有明コロシアム |
12月16日 | 19:00 | 大分 101-95 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
12月17日 | 13:00 | 新潟 98-61 富山 | 柏崎市総合体育館 |
12月17日 | 14:00 | 東京 68-92 高松 | 東京・有明コロシアム |
12月17日 | 14:30 | 大分 60-70 大阪 | 別府・ビーコンプラザ |
12月17日 | 15:00 | 埼玉 97-90 仙台 | さいたま市記念総合体育館 |
12月23日 | 18:00 | 仙台 91-80 東京 | 仙台市体育館 |
12月23日 | 18:00 | 富山 84-91 大分 | 富山市総合体育館 |
12月23日 | 19:00 | 大阪 111-94 埼玉 | 守口市民体育館 |
12月23日 | 19:00 | 高松 85-83 新潟 | 高松市総合体育館 |
12月24日 | 13:30 | 富山 81-70 大分 | 富山市総合体育館 |
12月24日 | 14:00 | 仙台 90-80 東京 | 仙台市体育館 |
12月24日 | 14:00 | 高松 71-68 新潟 | 高松市総合体育館 |
12月24日 | 15:00 | 大阪 88-81 埼玉 | 守口市民体育館 |
1月6日 | 15:00 | 新潟 103-52 大分 | 小千谷市総合体育館 |
1月6日 | 18:30 | 埼玉 96-99 東京 | 所沢市民体育館 |
1月6日 | 19:00 | 大阪 86-80 富山 | 大阪・なみはやドーム |
1月6日 | 19:00 | 高松 94-83 仙台 | 高松市総合体育館 |
1月7日 | 13:00 | 新潟 70-75 大分 | 小千谷市総合体育館 |
1月7日 | 13:00 | 高松 77-85 仙台 | 高松市総合体育館 |
1月7日 | 15:00 | 埼玉 101-77 東京 | 所沢市民体育館 |
1月7日 | 15:00 | 大阪 75-57 富山 | 大阪・なみはやドーム |
1月12日 | 19:00 | 大分 94-81 埼玉 | べっぷアリーナ |
1月13日 | 14:30 | 大分 80-73 埼玉 | べっぷアリーナ |
1月13日 | 18:00 | 仙台 75-81 大阪 | 仙台市体育館 |
1月13日 | 18:00 | 東京 78-69 新潟 | 東京・有明コロシアム |
1月13日 | 18:30 | 富山 78-69 高松 | 南砺市福野体育館 |
1月14日 | 13:30 | 富山 64-81 高松 | 南砺市福野体育館 |
1月14日 | 14:00 | 仙台 85-100 大阪 | 仙台市体育館 |
1月14日 | 14:00 | 東京 99-92 新潟 | 東京・有明コロシアム |
1月20日 | 15:00 | 新潟 71-78 仙台 | 新潟・朱鷺メッセ |
1月20日 | 18:00 | 東京 81-84 大阪 | 東京・有明コロシアム |
1月20日 | 18:00 | 大分 93-87 高松 | 福岡市民体育館 |
1月20日 | 18:30 | 埼玉 89-82 富山 | 所沢市民体育館 |
1月21日 | 13:00 | 新潟 87-70 仙台 | 新潟・朱鷺メッセ |
1月21日 | 14:00 | 東京 75-97 大阪 | 東京・有明コロシアム |
1月21日 | 15:00 | 埼玉 89-102 富山 | 所沢市民体育館 |
1月21日 | 15:00 | 大分 88-61 高松 | 福岡市民体育館 |
2月3日 | 18:00 | 仙台 77-91 埼玉 | 仙台市体育館 |
2月3日 | 18:00 | 富山 74-64 新潟 | 黒部市総合体育センター |
2月3日 | 19:00 | 高松 84-70 東京 | 高松市総合体育館 |
2月3日 | 19:00 | 大阪 85-90 大分 | 守口市民体育館 |
2月4日 | 13:30 | 富山 75-76 新潟 | 黒部市総合体育センター |
2月4日 | 14:00 | 高松 88-86 東京 | 高松市総合体育館 |
2月4日 | 14:00 | 仙台 77-68 埼玉 | 仙台市体育館 |
2月4日 | 15:00 | 大阪 92-81 大分 | 守口市民体育館 |
2月10日 | 18:00 | 富山 68-77 仙台 | 竹平記念体育館 |
2月10日 | 18:30 | 埼玉 86-97 新潟 | 所沢市民体育館 |
2月10日 | 19:00 | 高松 92-67 大阪 | 丸亀市民体育館 |
2月11日 | 13:30 | 富山 82-79 仙台 | 竹平記念体育館 |
2月11日 | 14:00 | 高松 84-69 大阪 | 丸亀市民体育館 |
2月11日 | 15:00 | 埼玉 68-67 新潟 | 所沢市民体育館 |
2月11日 | 15:00 | 大分 81-82 東京 | かんぽの郷宇佐 |
2月12日 | 15:00 | 大分 100-80 東京 | かんぽの郷宇佐 |
2月16日 | 18:30 | 埼玉 72-73 大阪 | 所沢市民体育館 |
2月17日 | 15:00 | 埼玉 66-75 大阪 | 所沢市民体育館 |
2月17日 | 15:00 | 新潟 89-71 高松 | 新潟・朱鷺メッセ |
2月17日 | 18:00 | 東京 109-95 仙台 | 東京・有明コロシアム |
2月17日 | 19:00 | 大分 91-61 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
2月18日 | 13:00 | 新潟 82-90 高松 | 新潟・朱鷺メッセ |
2月18日 | 14:00 | 東京 83-100 仙台 | 東京・有明コロシアム |
2月18日 | 14:30 | 大分 88-86 富山 | 別府・ビーコンプラザ |
2月24日 | 18:00 | 仙台 94-88 大分 | 仙台市体育館 |
2月24日 | 18:00 | 富山 105-102 東京 | 富山市総合体育館 |
2月24日 | 19:00 | 高松 97-84 埼玉 | 高松市総合体育館 |
2月24日 | 19:00 | 大阪 85-84 新潟 | 大阪市中央体育館 |
2月25日 | 13:30 | 富山 92-67 東京 | 富山市総合体育館 |
2月25日 | 14:00 | 高松 74-79 埼玉 | 高松市総合体育館 |
2月25日 | 14:00 | 仙台 89-92 大分 | 仙台市体育館 |
2月25日 | 15:00 | 大阪 97-92 新潟 | 大阪市中央体育館 |
3月3日 | 15:00 | 仙台 82-84 高松 | 登米市登米総合体育館 |
3月3日 | 17:00 | 大分 84-104 新潟 | 豊前市民体育館 |
3月3日 | 18:00 | 東京 79-86 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
3月3日 | 18:30 | 富山 61-76 大阪 | 富山県総合体育センター |
3月4日 | 13:00 | 大分 82-79 新潟 | 豊前市民体育館 |
3月4日 | 13:30 | 富山 57-79 大阪 | 富山県総合体育センター |
3月4日 | 14:00 | 東京 75-91 埼玉 | 東京・有明コロシアム |
3月4日 | 15:00 | 仙台 80-74 高松 | 登米市登米総合体育館 |
3月10日 | 15:00 | 新潟 96-72 東京 | 長岡市厚生会館 |
3月10日 | 18:30 | 埼玉 80-93 大分 | 所沢市民体育館 |
3月10日 | 19:00 | 高松 115-77 富山 | 丸亀市民体育館 |
3月10日 | 19:00 | 大阪 99-88 仙台 | 大阪市中央体育館 |
3月11日 | 13:00 | 新潟 108-83 東京 | 長岡市厚生会館 |
3月11日 | 14:00 | 高松 72-59 富山 | 丸亀市民体育館 |
3月11日 | 15:00 | 埼玉 92-78 大分 | 所沢市民体育館 |
3月11日 | 15:00 | 大阪 101-86 仙台 | 大阪市中央体育館 |
3月17日 | 15:00 | 新潟 66-63 埼玉 | リージョンプラザ上越 |
3月17日 | 18:00 | 仙台 88-93 富山 | 仙台市体育館 |
3月17日 | 18:00 | 東京 78-114 大分 | 東京・有明コロシアム |
3月17日 | 19:00 | 大阪 109-70 高松 | 大阪・なみはやドーム |
3月18日 | 13:00 | 新潟 88-82 埼玉 | リージョンプラザ上越 |
3月18日 | 14:00 | 仙台 98-81 富山 | 仙台市体育館 |
3月18日 | 14:00 | 東京 83-85 大分 | 東京・有明コロシアム |
3月18日 | 15:00 | 大阪 58-76 高松 | 大阪・なみはやドーム |
3月24日 | 15:00 | 埼玉 83-73 仙台 | 春日部市総合体育館 |
3月24日 | 15:00 | 新潟 88-83 富山 | 新潟・朱鷺メッセ |
3月24日 | 18:00 | 東京 73-79 高松 | 東京・有明コロシアム |
3月24日 | 19:00 | 大分 76-89 大阪 | 大分県立総合体育館 |
3月25日 | 13:00 | 新潟 79-67 富山 | 新潟・朱鷺メッセ |
3月25日 | 14:00 | 東京 73-92 高松 | 東京・有明コロシアム |
3月25日 | 14:30 | 大分 76-81 大阪 | 大分県立総合体育館 |
3月25日 | 15:00 | 埼玉 82-86 仙台 | さいたま市記念総合体育館 |
3月31日 | 18:00 | 仙台 83-75 埼玉 | 仙台市体育館 |
3月31日 | 18:30 | 富山 81-74 新潟 | 富山市総合体育館 |
3月31日 | 19:00 | 高松 85-76 大分 | 高松市総合体育館 |
3月31日 | 19:00 | 大阪 90-98 東京 | 大阪市中央体育館 |
4月1日 | 13:30 | 富山 81-87 新潟 | 富山市総合体育館 |
4月1日 | 14:00 | 高松 80-94 大分 | 高松市総合体育館 |
4月1日 | 14:00 | 仙台 83-85 埼玉 | 仙台市体育館 |
4月1日 | 15:00 | 大阪 93-80 東京 | 大阪市中央体育館 |
オールスター
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
1月27日 | 16:00 | EAST 126-97 WEST | 宜野湾市立体育館 |
プレイオフ
日付 | 時間 | ホーム アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|
5月21日 | 15:00 | 大阪 69-63 大分 | 東京・有明コロシアム |
5月21日 | 18:00 | 新潟 67-79 高松 | 東京・有明コロシアム |
5月22日 | 13:00 | 新潟 72-90 大分 | 東京・有明コロシアム |
5月22日 | 16:15 | 大阪 94-78 高松 | 東京・有明コロシアム |